项目及标段名称 | 广元市青川县城市生活污水配套管网建设项目施工第二次施工 | |||||||
项目业主(招标人) | 青川县洁康水务投资有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0839-7205991 | |||||
招标代理机构 | 成都恒瑞招投标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13308127797 028-66453057 | |||||
开标时间 | 2016/3/7 9:30:00 | 开标地点 | 广元市公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 8448709元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 广元市天鑫建设有限公司 | 8027365 | 8367219.55 | 向飞 | 建造师证 | 川251131401434 | ||
第二名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 8026325 | 8373696.32 | 羊玉红 | 建造师证 | 川251131475178 | ||
第三名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 8126602 | 8384052.75 | 任小刚 | 建造师证 | 川251121368886 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川宸源建筑工程有限责任公司 | B1.4资质条件、能力、信誉未满足投标人须知1.4.1条的;项目经理王强无职称证。 | |||||||
其他需说明事项 | 全体评标委员会成员:曾蓉、彭岩、李文忠、李信利、杜斌 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 广元市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 青川县住建局 | 联系电话 |
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。
3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。