项目编号 | CXX201602331 | 标段编号 | CXX201602331728 | ||
评标日期 | 2016/3/15 | 评标方法 | |||
一、中标候选人 | |||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | ||
第一名 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 93.480000 | 秦健 | ||
第二名 | |||||
第三名 | |||||
二、评审结果 | |||||
序号 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | 评标价 | 得分 |
1 | 安吉汇铭建设有限公司 | 95.776000 | 郭贞贵 | ||
2 | 杭州宏旭建设有限公司 | 95.770800 | 马艳枫 | ||
3 | 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 93.500000 | 何俊男 | ||
4 | 长兴万达建设有限公司 | 93.360100 | 司建其 | ||
5 | 桐庐县市政建设有限公司 | 96.035900 | 皇甫晓萍 | ||
6 | 浙江华鑫建设有限公司 | 94.688500 | 王寿菊 | ||
7 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 96.035600 | 黄益维 | ||
8 | 浙江兴阳建设有限公司 | 93.320100 | 王泽东 | ||
9 | 浙江中吴建设有限公司 | 95.398000 | 沈林峰 | ||
10 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 97.600200 | 陈爱华 | ||
11 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 93.480000 | 秦健 | ||
12 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 97.465100 | 魏文俊 | ||
13 | 长兴越烽建设工程有限公司 | 93.420200 | 王小米 | ||
14 | 浙江长兴乐华建设有限公司 | 93.381700 | 钱毅 | ||
15 | 湖州美亿建设有限公司 | 96.164400 | 高慧敏 | ||
16 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 93.440000 | 乔水明 | ||
17 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 93.280000 | 杨光明 | ||
18 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 93.303900 | 刘沂南 | ||
19 | 湖州林海园林工程有限公司 | 95.647500 | 黄继宏 | ||
20 | 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 | 93.339900 | 蔡玲雅 | ||
21 | 浙江长兴云达建设工程有限公司 | 96.036200 | 李敦河 | ||
22 | 长兴中海建设工程有限公司 | 93.464700 | 朱建伟 | ||
23 | 长兴鑫海建设工程有限公司 | 95.646300 | 张妙华 | ||
24 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 93.400900 | 姜金梅 | ||
三、废标情况 | |||||
序号 | 投标人 | 存在问题 | 废标依据 | ||
投诉受理 | 0572-6044639 | 监督
管理 |
0572-6044639 |