(适用于监理项目)
招标编号: FJTC-2015-059
本招标项目于 2016 年 3 月 30 日 9:30 时在 福清市建设工程交易中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况 工程项目名称: 福清市观音埔水厂工程(EPC)总承包(监理) 招标人: 福建投资集团(福清)水务有限公司 建设规模: 本期工程建设规模为15万m3/d。项目主要建设常规净水处理设施和污泥处理设施,部分建(构)筑物(加药间、二级泵房、气水反冲洗泵房、污泥处理组合池及脱水泵房、附属建筑物等)按20万 m3/d规模建设,设备均按本期15万m3/d规模配置,具体以招标人的施工图纸为依据。 招标方式: 公开招标
2 、评标委员会成员名单及评标办法 招标人评委: / 专家评委: 林道金、陈金来、薛强雄、刘开升、谢德玲 评标办法: 综合评估法
3 、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收、工程竣工结算审核工作结束 | 合格 | 黄磊 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / |
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 李光健 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 张春辉 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 1463050 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收、工程竣工结算审核工作结束 | 合格 | 李修坤 | 68 | 44.00 | 14 | 10 | / | / |
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 范家伟 | 66 | 44.00 | 12 | 10 | / | / | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 陈燕宾 | 49 | 26.00 | 13 | 10 | / | / | |
大连泛华工程建设监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 王延铭 | 68 | 44.00 | 14 | 10 | / | / | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 杨文春 | 67 | 44.00 | 13 | 10 | / | / | |
福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 吴建忠 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 1463050 | 合格 | 张志淼 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 房思远 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收、工程竣工结算审核工作结束 | 合格 | 陈小苇 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 叶江华 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 戢高翔 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
罗源县川元建设工程监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 赵勇 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
河南诚信工程管理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 贺伟鹏 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 徐树立 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
河南海纳建设管理有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 李国成 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / | |
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 1463050 | 合格 | 林文辉 | 69 | 44.00 | 15 | 10 | / | / |
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 河南海纳建设管理有限公司 项目负责人: 李国成 工期: 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收、工程竣工结算审核工作结束。 工程质量: 符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。 投标总价: 人民币壹佰肆拾陆万叁仟零伍拾元整(¥1463050.00,其中:暂估价/元,暂列金额/元) 类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
开封新区马家河污水处理厂 | 开封新区城市管理局 | 开封新区 | 2014.4.31 | / | 4600 | 黄杰 | / |
平顶山市第二污水处理厂 | 河南省平顶山市污水净化公司 | 平顶山许南路西侧 | 2015.4.23 | / | 6200 | 夏俊峰 | / |
汝州市二水厂5、7#水源井并网工程 | 汝州市住房和城乡建设局 | 汝州市洗耳办事处十里村 | 2014.8.15 | / | 6600 | 李国成 | / |
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、联系方式
办公地址: 福清市石竹路
联系电话: 13805055264
联系人: 翁先生
招标代理机构: 福建省招标中心有限责任公司
办公地址: 福州市湖东路169号天骜大厦14层
邮政编码: 350001
联系电话: 0591-87554218
传真: 0591-87554218
联系人: 王忠明、毛祚照、李卉、林腾
监督机构名称: 福清市住房和城乡建设局
办公地址: 福清市清昌大道建设局大楼
联系电话: 0591-85239101
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 河南海纳建设管理有限公司 |
地 区: | 河南 |
城 市: | 郑州 |
电 话: | 0371-65360048 15824845188 |
地 址: | 河南郑州金水区凤鸣路东段建业置地广场A座东单元12楼045 |
Email: | / |
网 站: | http://hnhnjsgl.v2.hnrich.net/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |