项目编号: | 3213211603020201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 宿豫区区域供水通村达户项目骨干管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3213211603020201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 宿豫区区域供水通村达户项目骨干管网(一期)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 宿迁市宿豫区水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏建航工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 王忠华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 636.142012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2016年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 本次骨干管网涉及峨眉山路、张家港大道、新大线、兴张路、来侍路、黄浦江路、汉江路、玉泉山路及九龙江路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 江苏建航工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0517-85809333 |
地 址: | 淮安市楚州区农机局西侧 |
网 站: | http://www.jsjhgg.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |