项目及标段名称 | 金堂县福兴镇场镇污水管网及三合碑污水处理站工程施工 | |||||||
项目业主(招标人) | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-84977266 | |||||
招标代理机构 | 四川兴诚信工程造价事务所有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84520051 | |||||
开标时间 | 2016/4/11 9:30:00 | 开标地点 | 金堂县公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 6050856.71元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 成都市三鹏建筑工程有限公司 | 5204189 | 4993113 | 兰刚 | 建造师证 | 川251121497921 | ||
第二名 | 四川省泰龙建设集团有限公司 | 5279023 | 5050292 | 王莉苹 | 建造师证 | 川251131491952 | ||
第三名 | 四川昌达建筑工程有限公司 | 5330704 | 5108360 | 张美近 | 建造师证 | 川251141525625 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川省泰达建设工程有限公司 | 你单位全国注册造价人员“刘霜”初始注册时间为2015年11月18日,变更注册时间为2016年1月12日,其注册时间不满足招标文件第三章“评标办法”。 | |||||||
四川富祥建筑工程有限公司 | 你单位不满足招标文件第三章第2.1.3条响应性评审,投标报价文件没有胺招标文件要求由造价人员签字且加盖执业专用章;同时不满足招标文件第八章施工组织设计附表五要求。 | |||||||
四川省同力达建筑工程有限公司 | 你单位投标文件中投标保证金银行转账回单未经法定代表人签字,不满足评标办法2.1.3响应性评审标准对投标保证金的要求。 | |||||||
四川省长源建筑工程有限公司 | 你单位投标文件报价153页“污水管道工程(Ⅲ号工程)”第3页项目特征描述第3条与招标清单不一致。 | |||||||
四川和旺建设工程有限公司 | 你单位投标文件中所附网络信用登记表,经招标人或代理机构核查,与网上登记的信息情况不一致。 | |||||||
四川凯源建筑工程有限公司 | 你单位投标文件中所附网络信用登记表,经招标人或代理机构核查,与网上登记的信息情况不一致。 | |||||||
四川启天建筑工程有限公司 | 你单位投标文件中所附网络信用登记表,经招标人或代理机构核查,与网上登记的信息情况不一致。 | |||||||
四川鼎际建设集团有限公司 | 你单位投标文件670页施工组织设计的施工总平面图未经本项目技术负责人签字,不满足招标文件121附表五的要求(你公司由项目经理签的字)。 | |||||||
四川川新建筑工程有限公司 | 你单位《民工保证金》声明为“近三年有无拖欠民工工资的不良记录”,不满足招标文件11页10.17条的要求。 | |||||||
四川蜀元建筑工程有限公司 | 你单位投标文件639页施工组织设计的总平面图未经本项目技术负责人签字,不满足招标文件121附表五的要求。 | |||||||
四川圆瑞建设工程有限公司 | 你单位未配备市政施工员,不满足招标文件19页2.1.4条。 | |||||||
四川升博建设工程有限公司 | 你单位未配备市政施工员,不满足招标文件19页2.1.4条。 | |||||||
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 你单位报价209页“污水管道工程(Ⅳ号工程)”第21页项目特征描述与招标清单不一致。 | |||||||
四川佳和建设工程有限公司 | 你单位未配备市政施工员,不满足招标文件19页2.1.4条。 | |||||||
四川鼎恒建设工程有限公司 | 你单位《民工保证金》声明为“近三年有无拖欠民工工资的不良记录”,不满足招标文件11页10.17条的要求。 | |||||||
四川宣成建筑工程有限公司 | 你单位投标报价77页等总价措施表未列出“计算基础”,与招标清单不一致,不满足招标文件18页2.1.3条“已标价工程量清单”的要求。 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 金堂县发展和改革局 | 联系电话 | 028-84921671 | ||||
行业主管部门 | 金堂县城乡建设局 | 联系电话 | 028-84987566 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
附件: