项目及标段名称 | 荣县城区污水处理设施配套管网工程(一期)施工 | ||
---|---|---|---|
招标人 | 荣县水务投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0813-5963019 |
项目业主 | 荣县水务投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0813-5963019 |
招标代理机构 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-68305088 |
开标时间 | 2016年04月08日 09时30分00秒 | 投标最高限价 | 11537760.00元 |
开标地点 | 荣县公共资源交易服务中心 |
中标候选人 |
中标候选人名称 |
投标报价 |
经评审的投标价 |
综合评标分 |
拟任项目负责人 | ||||||
姓名 |
执业资格/职称证书 |
证书编号 | |||||||||
579834 | 第一名 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 9385012.00元 |
| |||||||
579835 | 第二名 | 湖南涝刀河建设集团有限公司 | 9477952.00元 |
| |||||||
579836 | 第三名 | 四川国泰仁和环境工程有限责任公司 | 9419688.00元 |
|
企业类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巴南区木洞镇人民政府 | 巴南区木洞镇木洞污水处理厂二、三级污水管网建设工程 | 2014-11-28 | 2015-11-10 | / | 14,626,359.77元 | 晏斌 |
泸县云龙镇人民政府 | 泸县云龙镇污水处理厂排污管网建设工程 | 2012-08-01 | 2013-06-18 | 14500米 | 10,921,444.00元 | 马静 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巴南区木洞镇人民政府 | 巴南区木洞镇木洞污水处理厂二、三级污水管网建设工程 | 2014-11-28 | 2015-11-10 | 14,626,359.77元 | 李渠 |
企业类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵阳市公用事业基础设施建设有限公司 | 邵阳市江北污水处理一期工程第十标段施工 | 2013-12-18 | 2014-08-18 | 8987米 | 10,427,321.68元 | 龙宇文 |
长沙水业投资管理有限公司 | 长沙市暮云污水处理及尾水中水回用工程配套污水收集系统施工 | 2014-01-15 | 2014-12-15 | 3700米 | 36,503,137.51元 | 刘耿 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵阳市公用事业基础设施建设有限公司 | 邵阳市江北污水处理一期工程第十标段施工 | 2013-12-18 | 2014-08-18 | 8987米 | 10,427,321.68元 | 苏登科 |
企业类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜宾五粮液股份有限公司 | 五粮液股份有限公司废水一、二、三站污水管网工程 | 2014-09-01 | 2015-03-24 | 敷设废水一、二、三站管网约6.32千米 | 14,692,627.00元 | 朱章勇 |
四川中信国泰投资管理有限公司 | 资阳市城东新区经三路市政道路建设工程附属排水管网工程 | 2014-12-08 | 2015-05-13 | 新建敷设为D300-D2000钢筋砼及HDPE塑钢缠绕污雨水管道5.763千米及相应附属工程 | 10,815,054.00元 | 唐健 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜宾五粮液股份有限公司 | 五粮液股份有限公司废水一、二、三站污水管网工程 | 2014-09-01 | 2015-03-24 | 敷设废水一、二、三站管网约6.32千米 | 14,692,627.00元 | 魏明 |
投标人名称 |
废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
备注 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川南兴路桥工程有限公司 | ‘类似业绩’第二个不符合招标文件“投标人须知”前附表1.4.1条要求。 | |
重庆隆盛建设工程有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川省正达路桥工程有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川广恒建筑工程有限公司 | ‘类似业绩’不符合招标文件“投标人须知”前附表1.4.1条要求。 | |
四川华建路桥集团有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川华伦建筑工程有限公司 | “形式评审”中“编页码和小签”不符合“投标人须知”前附表10.1条要求。 | |
四川省上元天骄建筑有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川君羊建设集团有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川华远建设工程有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 | |
四川鼎恒建筑工程有限公司 | 投标报价低于成本,其投标作为废标处理。 |
单位类别 | 单位名称 | 联系电话 |
---|---|---|
项目审批部门 | 荣县发展和改革局 | / |
行业主管部门 | 荣县水务局 | / |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 四川昌泰建筑工程有限公司 |
地 区: | 四川 |
电 话: | 13980599396 |
地 址: | 成都市金牛区蜀汉路2号阳光心筑三单元7-1 |
Email: | scctjz@sccin.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |