招标编号:1502PD0321
标段号:C01
招标人:上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处
招标代理机构:上海百通项目管理咨询有限公司
联系人:赵林军
联系人电话:18918322050
联系人地址:浦明路1229弄5楼联系人
邮编:200127
招标方式:公开招标招标
标段名称:上钢新村街道旧小区污水治理一期工程
最高投标限价:2486合理最低价:2273.7063下浮比率:4%
招投标情况:
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海施登建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 魏玉真 | 180 | 否 | 2481.1187 | |
上海兴博建筑安装工程有限公司 | 第二中标候选人 | 王岩圳 | 180 | 否 | 2483.1298 | |
上海浦林城建工程有限公司 | 第三中标候选人 | 傅斌 | 180 | 否 | 2483.7325 | |
浙江昕达建设有限公司 | 陈华飞 | 180 | 未入围 | 2484.0105 | ||
上海浦东城市建设实业发展有限公司 | 沈鸣晖 | 180 | 未入围 | 2484.9778 | ||
上海秦申建设工程有限公司 | 葛波 | 180 | 未入围 | 2485.0021 | ||
上海康桥建设工程有限公司 | 沈美云 | 180 | 未入围 | 2485.1152 | ||
上海浦东新区东宝市政实业有限公司 | 陈华鑫 | 180 | 未入围 | 2485.3551 | ||
上海张江建筑安装工程有限公司 | 徐洪新 | 180 | 未入围 | 2484.7168 | ||
上海德鑫建筑工程有限公司 | 赵陶渊 | 180 | 未入围 | 2485.8774 | ||
上海徐汇市政工程有限公司 | 李佶 | 180 | 未入围 | 2485.1671 | ||
上海东外滩园林市政有限公司 | 丁洁 | 180 | 未入围 | 2485.5252 | ||
上海舜发建筑安装工程有限公司 | 叶橹橹 | 180 | 未入围 | 2485.3684 | ||
上海龙马建筑安装公司 | 郦根夫 | 180 | 未入围 | 2485.0008 | ||
绍兴城建集团有限公司 | 陈国全 | 180 | 未入围 | 2484.2824 | ||
上海金桥市政建设发展有限公司 | 董齐昊 | 180 | 未入围 | 2485.2802 | ||
上海溧泰建设发展有限公司 | 黄龙 | 180 | 未入围 | 2484.3735 | ||
上海联明新和建筑工程有限公司 | 张光锋 | 180 | 未入围 | 2485.3352 | ||
上海加丰建筑工程有限公司 | 纪红捷 | 180 | 未入围 | 2484.2069 | ||
浙江跃龙园林建设有限公司 | 章云杰 | 180 | 是 | 2485.7255 | ||
上海中旭建设工程有限公司 | 姚晓锋 | 180 | 未入围 | 2485.4106 | ||
上海福盛建设集团有限公司 | 张露 | 180 | 未入围 | 2484.7787 | ||
上海浦东公路养护建设有限公司 | 史文浩 | 180 | 未入围 | 2485.0026 | ||
上海浦东新区天佑市政有限公司 | 俞洋 | 180 | 未入围 | 2485.3490 | ||
上海丰骋建设有限公司 | 徐豪杰 | 180 | 未入围 | 2485.7176 | ||
上海明瑞市政建筑工程有限公司 | 陈春利 | 180 | 未入围 | 2484.0416 | ||
上海唯上建设工程有限公司 | 朱中元 | 180 | 未入围 | 2485.1213 | ||
上海浦东杨园市政建筑工程有限公司 | 王巍 | 180 | 未入围 | 2485.4046 | ||
上海浦拓建设工程有限公司 | 姚明 | 180 | 未入围 | 2484.5000 | ||
上海金开市政工程有限公司 | 张伟 | 180 | 未入围 | 2484.5360 | ||
上海合兴建筑工程有限公司 | 张豪华 | 180 | 未入围 | 2485.7127 | ||
上海精隆建筑工程有限公司 | 骆建 | 180 | 未入围 | 2485.5384 | ||
上海凯顺市政建设工程有限公司 | 张伟 | 180 | 未入围 | 2485.0941 | ||
上海华宏建设发展有限公司 | 高国跃 | 180 | 未入围 | 2485.7130 | ||
上海金鼎市政工程建设有限公司 | 钱金荣 | 180 | 未入围 | 2484.8000 | ||
上海恒想建设工程有限公司 | 夏徐军 | 180 | 未入围 | 2485.6765 | ||
上海成侃建设工程有限公司 | 徐权 | 180 | 未入围 | 2484.2852 | ||
山东枣建建设集团有限公司 | 冯文启 | 180 | 未入围 | 2485.5098 | ||
上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司 | 蔡洁 | 180 | 未入围 | 2485.1879 | ||
上海罗华建筑装潢工程有限公司 | 朱照芹 | 180 | 未入围 | 2485.6766 | ||
上海浦东高南建设工程有限公司 | 王松伟 | 180 | 否 | 2102.9453 | ||
上海港城建筑安装工程有限公司 | 唐静华 | 180 | 否 | 2484.0000 | ||
上海源诚建筑工程有限公司 | 谢长富 | 180 | 未入围 | 2485.6400 | ||
上海万广建设发展有限公司 | 何英 | 180 | 未入围 | 2485.7093 | ||
上海志诚建筑安装工程有限公司 | 李涛 | 180 | 未入围 | 2485.0128 | ||
上海皓科建设发展有限公司 | 任袁开 | 180 | 未入围 | 2484.6977 | ||
福建省天柱建设工程有限公司 | 叶少云 | 180 | 未入围 | 2484.6344 | ||
江西省丰和营造集团有限公司 | 徐江 | 180 | 否 | 2120.0039 | ||
江苏和兴路桥工程有限公司 | 李林美 | 180 | 未入围 | 2484.1922 | ||
上海浦东施湾建筑安装工程有限公司 | 石永刚 | 180 | 否 | 2484.0070 | ||
上海圣御建筑工程有限公司 | 黄鸿超 | 180 | 未入围 | 2484.9932 | ||
上海宝文市政工程有限公司 | 郭超 | 180 | 未入围 | 2485.8443 | ||
上海普研建筑安装工程有限公司 | 葛鑫 | 180 | 未入围 | 2484.7658 | ||
上海市浦东新区建设总公司顾路工程公司 | 杜惠斌 | 180 | 未入围 | 2484.9595 | ||
上海新阳市政建筑工程有限公司 | 吴火林 | 180 | 未入围 | 2484.0289 | ||
上海巨丰建筑工程有限公司 | 唐鑫 | 180 | 未入围 | 2485.6848 | ||
共56个投标人 |
暂估价:146(万元)
其中专业工程暂估价:146(万元)专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 绿化修复工程 | 36 |
2 | 零星工程 | 10 |
3 | 市政管道接入 | 100 |
合计 | 146 |
公开招标公告:第1次发布
公示期限:2016年04月15日至2016年04月18日
评标委员会组成: 卢亚斌 马华明 杨卫权 蔡德根 楼晓琴 颜振邦 曹自强
详细:中标候选人公示详细信息
备注:招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人