江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号 3208041603180201-BD-001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司 的 盐河生态科技城S237东侧雨水管道新建工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | 淮安市苏兴建设工程有限公司 | 淮安市钢成建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 383.899668 | 385.00124 | 385.515555 | |
项目负责人 | 李金霞 | 王尊岭 | 马秀红 | |
暂估价 (万元) |
工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
淮安市恒通建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李金霞 | 32088219841226**** | 苏建安B(2014)0800575 | ||
安全员 | 张礼坤 | 32083019900708**** | 助理工程师 | 苏建安C(2014)0800341 | ||
施工员 | 冯新波 | 32082119690908**** | 工程师 | 32151040800374 | ||
质量员 | 冯月 | 32081119951108**** | 助理工程师 | 32151090800289 | ||
淮安市苏兴建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王尊岭 | 32082119781214**** | 苏建安B(2013)0800392 | ||
安全员 | 沈旭新 | 苏建安C(2014)0800043 | ||||
施工员 | 张瑞. | 010810102216 | ||||
质量员 | 乔银龙. | 土建 | 030809100527 | |||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 项目负责人 | 马秀红 | 32082119791102**** | 苏建安B(2010)0800399 |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3. 废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5 、所有投标人技术标评分情况(至少 5 人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 淮安市苏兴建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 淮安市钢成建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价(万元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 合计得分 |
1 | 淮安市苏兴建设工程有限公司 | 94.68 | 94.68 | |||||||
2 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | |||||||
3 | 淮安市钢成建设工程有限公司 | 94.54 | 94.54 |
7、拟确定中标人: 淮安市恒通建设工程有限公司
8、备注:
本中标候选人公示期自: 2016/4/26 起,至 2016/4/28 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 淮安市恒通建设工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0517-3276599 |
地 址: | 江苏省淮安市清浦区西安南路118号 |
网 站: | http://3519364.71ab.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |