项目及标段名称 | 仪陇县新政供水一体化工程施工 | |||||||
项目业主(招标人) | 仪陇县兴源水务有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0817-7227595 | |||||
招标代理机构 | 仪陇县公共资源交易中心 | 招标代理机构联系电话 | 0817-8850612 | |||||
开标时间 | 2016/4/27 9:30:00 | 开标地点 | 南充市公共资源交易中心 | |||||
投标最高限价(元) | 11146890.52元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 9084716 | 8600747 | 林中李 | 一级注册建造师临时执业证 | 闽135000801857 | ||
第二名 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 9218478 | 8742468 | 张远鹏 | 一级注册建造师证 | 闽135141511997 | ||
第三名 | 福建省荔隆建设工程有限公司 | 9474857 | 8956978 | 刘世聪 | 一级注册建造师证 | 闽135131307903 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
上杭县城区新水源建设指挥部办公室 | 上杭县城区供水扩容工程兰地水厂净水厂二期工程 | 日产10万吨水。 | 39222147.26 | 林伟 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
福州青源供水有限公司 | 福州大学城青源水厂基建项目 | 日供水5万吨 | 13991614 | 郑文彬 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
莆田市思源供水有限公司 | 莆田市思源水厂及原水管道配套工程BT项目 | 日供水5万吨 | 46618332 | 蔡德聪 | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 仪陇县发展和改革局 | 联系电话 | 0817-7216866 | ||||
行业主管部门 | 仪陇县住建局 | 联系电话 | 0817-7777091 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 福建省恒基建设股份有限公司 |
地 区: | 福建 |
电 话: | 0597—2316028 |
地 址: | 福建省龙岩市上杭县江滨路100号 |
网 站: | www.fjhjjs.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |