盐河生态科技城S237东侧雨水管道新建工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208041603180201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 盐河生态科技城S237东侧雨水管道新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208041603180201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 盐河生态科技城S237东侧雨水管道新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 淮安市恒通建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 李金霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 383.899668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2016年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 淮安市S237省道东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 淮安市恒通建设工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0517-3276599 |
地 址: | 江苏省淮安市清浦区西安南路118号 |
网 站: | http://3519364.71ab.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |