项目及标段名称 | 阿坝县饮用水源地保护建设项目(施工标段) | |||||||||||||||||
项目业主 | 阿坝县水利服务中心 | 项目业主联系电话 | 0837-2482273 | |||||||||||||||
招标人 | 阿坝县水利服务中心 | 招标人联系电话 | / | |||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||||||||||||
开标地点 | 阿坝州公共资源交易中心(汶川县威州镇东街246号) | 开标时间 | 2016/5/9 10:00:00 | |||||||||||||||
公示期 | 2016 年 5 月 16 日 至 2016 年 5 月 18 日 | 投标最高限价(元) | 3499179.36元 | |||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 2996697 | 2996697 | |||||||||||||||
第二名 | 四川泰通交通工程有限公司 | 3004169 | 3004169 | |||||||||||||||
第三名 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 2982699 | 2982699 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 陈汉超 | 建造师证书 | 川251121483372 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 杨菊 | 职称证书 | 川水中【2012】591号 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 吕红梅 | 建造师证书 | 川251111242277 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘强 | 职称证书 | 工—83554 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 吴处火 | 建造师证书 | 赣236141431771 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 肖志强 | 职称证书 | 363201002270 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
富顺县水务局 | 富顺威远河堤防整治二期工程 | 2013-06-25 | 2013-08-25 | 施工设计图及工程量清单所示全部内容 | 832223 | 陈毅 | ||||||||||||
阿坝县水务局 | 阿坝县2013年小型农田水利设施建设补助专项资金“五小水利”工程项目 | 2014-05-22 | 2014-10-30 | 新增灌溉面积6320亩 | 1996462 | 铁烈彬 | ||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
梓潼县三泉乡天星村村民委员会 | 四川省现代种业提升工程梓潼县2013年水稻制种基地建设项目(天星村) | 2013-11-01 | 2014-02-01 | 田网建设:耕地平整171.8亩,砌筑田埂1695米,花格护埂603米等;渠网建设:新建排灌渠道2870米及建设渠系建筑物路网建设:田间生产路1615.9米。 | 1702399 | 杨俊东 | ||||||||||||
北川羌族自治县水务局 | 北川羌族自治县陈家坝乡老场镇青林沟口防洪堤工程 | 2012-08-08 | 2012-11-08 | 修建防洪堤长度227米,其中右岸河堤长度124,米,左岸河堤长度103米 | 1167900 | 吕家福 | ||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
樟树市农业开发办公室 | 2013年度农业综合开发土地治理项目(四标段) | 2013-11-01 | 2014-04-15 | 1750127.09 | 蒋建鸿 | |||||||||||||
余干县农村土地整治工程建设工作领导小组办公室 | 余干县石口镇前山村土地整治项目 | 2015-04-10 | 2015-06-10 | 928337 | 林华英 | |||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||
四川中亚城投建设有限公司 | 投标文件封内页投标人名称与营业执照名称不一致,不满足招标文件第30页“评标办法2.1.1条投标人名称”要求 | 投标文件封内页投标人名称与营业执照名称不一致,不满足招标文件第30页“评标办法2.1.1条投标人名称”要求 | ||||||||||||||||
四川渝大建筑工程有限公司 | 投标文件目录页未编页码,未小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | 投标文件目录页未编页码,未小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | ||||||||||||||||
四川省兴垲建筑工程有限公司 | 投标文件从封内页开始编页码,小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | 投标文件从封内页开始编页码,小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | ||||||||||||||||
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 投标文件第9页未小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | 投标文件第9页未小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | ||||||||||||||||
四川中科华联建设工程有限公司 | 投标文件第2页未小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | 投标文件第2页未小签,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.1条编页码和小签的要求。 | ||||||||||||||||
四川蜀元建筑工程有限公司 | 投标文件第20页投标总价与投标函不一致,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.3条报价唯一的要求。 | 投标文件第20页投标总价与投标函不一致,不满足招标文件“投标人须知:投标人须知前附表”10.3条报价唯一的要求。 | ||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 阿坝县发展改革和经济商务信息化局 | 联系电话 | 0837-2482338 | ||||||||||||||
行业主管部门 | 阿坝县水利服务中心 | 联系电话 | 0837-2482273 | |||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |