报建编号: 1502CN0030
标段号: C01
招标人: 上海市长宁区市政工程管理中心
招标代理机构: 上海上审工程造价咨询有限公司
联系人: 赵登峰 联系人电话: 62103825*8012
联系人地址: 愚园路1203弄45号 联系人邮编: 200050 招标方式: 公开招标
招标标段名称: 花园广场排水系统泵前截流工程
最高投标限价: 336.7164 合理最低价: 262.0684 下浮比率: 4% 招投标情况:
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海申宝建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 范欣 | 167 | 否 | 262.6472 | |
上海宝文市政工程有限公司 | 第二中标候选人 | 郭超 | 167 | 否 | 266.0111 | |
上海静安市政工程有限公司 | 第三中标候选人 | 朱建国 | 167 | 否 | 269.2462 | |
上海东珠市政工程有限公司 | 陈飞 | 167 | 否 | 323.4108 | ||
上海增叙建设发展有限公司 | 李昌武 | 167 | 否 | 260.9624 | ||
上海卢湾市政工程有限公司 | 徐子强 | 167 | 否 | 274.1542 | ||
新江建设集团有限公司 | 林金成 | 167 | 否 | 273.4831 | ||
裕腾建设集团有限公司 | 孙懿 | 167 | 否 | 272.0565 | ||
合肥国能建设工程有限公司 | 刘林 | 167 | 否 | 257.5902 | ||
宝厦建设(集团)股份有限公司 | 程庆伟 | 167 | 否 | 280.1092 | ||
上海市静安区市政养护工程有限公司 | 程伟 | 167 | 否 | 273.0515 | ||
上海平渊建设有限公司 | 俞晓 | 167 | 否 | 252.5450 | ||
江苏明远建设工程有限公司 | 袁书宏 | 167 | 否 | 276.7384 | ||
上海徐汇市政工程有限公司 | 李佶 | 167 | 否 | 283.1247 | ||
上海通华市政工程有限公司 | 沈嘉斌 | 167 | 否 | 325.5884 | ||
上海雅乐市政实业有限公司 | 邹卫民 | 167 | 否 | 278.8740 | ||
上海普亮市政工程有限公司 | 陈晓婷 | 167 | 否 | 322.7350 | ||
上海新虹口市政建设有限公司 | 陈斌 | 167 | 否 | 281.1081 | ||
上海徐汇市政养护工程有限公司 | 吴海滨 | 167 | 否 | 275.9936 | ||
上海永达市政建设养护工程有限公司 | 成群 | 167 | 否 | 269.5464 | ||
上海杨浦市政工程有限公司 | 栾春阳 | 167 | 否 | 271.0022 | ||
上海飞弘电气有限公司 | 马川敏 | 167 | 否 | 255.9000 | ||
上海同丰城市建设有限公司 | 杨洪奎 | 167 | 否 | 271.4560 | ||
上海罗华建筑装潢工程有限公司 | 朱照芹 | 167 | 否 | 279.2066 | ||
上海黄浦市政养护管理有限公司 | 万优伟 | 167 | 否 | 278.0751 | ||
上海新桥建筑工程有限公司 | 陈德云 | 167 | 否 | 254.2201 | ||
上海港越建设工程有限公司 | 张磊 | 167 | 否 | 270.5308 | ||
共27个投标人 |
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:30(万元)
其中专业工程暂估价:30(万元)
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 绿化搬迁及恢复 | 30 |
合计 | 30 |
公开招标公告: 第1次发布
公示期限: 2016年05月17日至2016年05月20日
评标委员会组成: 邵和麟 费培芸 颜振邦 赵一德 凌佩华
备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人