江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 3205012016042801-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州市吴中区木渎镇建设和环境保护局 的 金山路站污水管迁改工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 、所有投标人技术标评分情况(至少 5 人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人: 苏州市永生水利市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期: 截至 2016/5/29 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人: 苏州市吴中区木渎镇建设和环境保护局 |