招标编号:1503ZB0094
中标编码:CBL_20160616_1050494772
所属行业:市政房地产建筑
所属地区:上海市
招标代理:上海宏同万邦建设工程咨询有限公司
招标人:上海亚新建设工程总承包有限公司
报建编号: 1503ZB0094 标段号: C01 招标人: 上海亚新建设工程总承包有限公司 招标代理机构: 上海宏同万邦建设工程咨询有限公司 联系人: 联系人电话: 联系人地址: 联系人邮编: 招标方式: 公开招标 招标标段名称: 南星小区二次供水设施改造工程 招投标情况:投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海新杨建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 沈江华 | 90 | 否 | 320.0808 | |
上海普研建筑安装工程有限公司 | 第二中标候选人 | 朱小华 | 90 | 否 | 319.7017 | |
上海达圣建筑安装工程有限公司 | 第三中标候选人 | 史敏 | 90 | 否 | 320.3126 | |
上海龙雨建设工程有限公司 | 陈斌 | 90 | 否 | 313.3868 | ||
上海亚泰建设集团有限公司 | 李军 | 90 | 否 | 302.6917 | ||
上海建溧建设集团有限公司 | 傅蕾 | 90 | 否 | 343.2548 | ||
上海常真建筑装潢工程有限公司 | 徐鹏飞 | 90 | 否 | 333.3300 | ||
上海振环建筑工程发展有限公司 | 张健 | 90 | 否 | 338.1850 | ||
上海置豪建筑工程有限公司 | 胡朱攀 | 90 | 否 | 344.0922 | ||
上海靖丰建设工程有限公司 | 王琦 | 90 | 否 | 324.7524 | ||
上海懿君建设工程有限公司 | 王琴芳 | 90 | 否 | 309.8507 | ||
上海皓科建设发展有限公司 | 王保荣 | 90 | 否 | 337.5501 | ||
上海中旭建设工程有限公司 | 季荣华 | 90 | 否 | 333.6418 | ||
上海鼎兴建筑安装工程有限公司 | 夏凯峰 | 90 | 否 | 309.8536 | ||
上海中亚建设工程有限公司 | 产娟 | 90 | 否 | 306.4294 | ||
上海舜申建筑工程有限公司 | 张志风 | 90 | 否 | 335.0958 | ||
上海璟隆建设(集团)有限公司 | 陈申三 | 90 | 否 | 327.1885 | ||
共17个投标人 |
暂估价:
暂列金额:85(万元)
暂估价:13(万元)
其中专业工程暂估价:7(万元)
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 纳米涂料 | 6.6387 |
合计 | 6.6387 |