招 标 人 | 威宁自治县水利投资(集团)有限责任公司 | ||||||||||||||
代理机构 | 昆明建设咨询监理有限公司 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016-7-13 | ||||||||||||||
开标地点 | 威宁县公共资源交易中心 | ||||||||||||||
项目名称 | 威宁县县城供水二期工程(设计) | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 绍兴市市政设计院有限公司 | ||||||||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | ||||||||||||
技术分5 | 技术分6 | 技术分7 | 技术分8 | ||||||||||||
商务分 | 总分 | 71.85分 | |||||||||||||
项目负责人 | 陈简 | ||||||||||||||
报价 | 1940910 .00元 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 贵州颐中建筑安 贵阳市建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||
技术分 1 | 技术分2 | 技术分 3 | 技术分4 | ||||||||||||
技术分 5 | 技术分6 | 技术分 7 | 技术分8 | ||||||||||||
商务分 | 总分 | 70.32分 | |||||||||||||
项目负责人 | 刘忠 | ||||||||||||||
报价 | 1939900 .00元 | ||||||||||||||
第 三 中标候选人 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | ||||||||||||||
技术分 1 | 技术分2 | 技术分 3 | 技术分4 | ||||||||||||
技术分 5 | 技术分6 | 技术分 7 | 技术分8 | ||||||||||||
商务分 | 总分 | 69.55分 | |||||||||||||
项目负责人 | 余东升 | ||||||||||||||
报价 | 1940900 .00元 | ||||||||||||||
公 示 期 | 2016-7-1 5 至2016-7-1 7 | ||||||||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 绍兴市市政设计院有限公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 浙江 |
电 话: | 0575-85143006 |
地 址: | 绍兴市解放南路1387号越兰大厦南六楼 |
Email: | 61548596@qq.com |
网 站: | http://www.sxmedi.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |