建设单位 | 赣州水务集团上犹县自来水有限公司 | ||||
工程名称 | 上犹县工业园区南区加压泵站工程 | ||||
工程地址 | 上犹县东山镇、黄埠镇 | ||||
建筑面积 | 359.54 | 结构/层数 | 一层 | ||
招标范围 | 本工程建筑面积359.54m2、框架结构、单层。 | ||||
招标控制价 | 1279709.72元 | 开标时间 | 2016年08月09日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西丰仁建设有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 1156866.85元 | ||||
建造师姓名 | 曾奕 | 注册证书注册号 | 01392338 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | |||||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | |||||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 9 | ||||
通过资审的家数 | 9 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西丰仁建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西丰仁建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 建造师:曾奕 注册证号:赣236141548036 身份证号:360731198810110078;施工员:胡胜辉 证件号:36151010400693 身份证号:360103197509121218;质检员:刘忠亮 证件号:36151060400457 身份证号:360721199502174434;安全员:廖光平 证件号:36151310401432 生产考核合格证号:赣建安C(2013)0042831 身份证号:362101196809120326;造价员:何玲娜 证件号:赣建08B1406 身份证号:362130197005240628;材料员:万贵莲 证件号:36151110400875 身份证号:362501197102113049。 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |