工程编码 | 1309ag160024-002 | 所属地区 | 黄骅港经济技术开发区 |
工程名称 | 浅海石化污水管线工程施工(二次) | ||
建设单位 | 沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司 | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标性质 | 施工招标 |
计划开工日期 | 2016-08-22 | 计划竣工日期 | 2016-10-21 |
资金来源 | 自筹 | ||
建筑总面积 | |||
代理单位 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | ||
第1中标候选人 | |||
中标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所含全部施工内容 | ||
中标日期 | 2016-08-15 | 中标价 | 49.81 万元 |
项目经理 | |||
中标工期 | 60 天 | 工程质量 | 合格 |
参加投标企业 | |||
投标文件被判为 废标的投标人 | 名称及编码: 河北东奥建筑工程有限公司
废标原因: 投标人委托代理人出示的居民身份证与其授权委托书不符 依据: 招标文件24.1.6条投标人委托代理人出示的居民身份证与其授权委托书不符 名称及编码: 沧州市荣达市政工程有限公司 废标原因: 未提供授权委托人的社会保险证明 依据: 招标文件资格审查必要合格条件标准第9项,参加开标会议人员(法定代表人或其授权代理人)的整年度社会保险证明(2015年度整年度) 名称及编码: 河北东奥建筑工程有限公司 废标原因: 暗标有标记且未密封 依据: 招标文件18.1.4条暗标本封面上应不做任何标记,识别本和暗标本分别密封在两个密封袋中 | ||
备注 | 参加投标企业:河北兴润建筑工程有限公司、河北通顺建筑工程有限责任公司、沧州市荣达市政工程有限公司、河北东奥建筑工程有限公司、河北亿龙建筑工程有限公司
第一中标候选人:河北兴润建筑工程有限公司中标价:498104.86元项目经理:马建坤 第二中标候选人:河北通顺建筑工程有限责任公司 第三中标候选人:河北亿龙建筑工程有限公司 |