金湖县第二水厂深度处理工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208311606070201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 金湖县第二水厂深度处理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208311606070201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 金湖县第二水厂深度处理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 金湖县自来水公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏江都建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 陈富斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 827.101206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2016年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 金湖县第二水厂厂区西北侧预留空地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 江苏江都建设集团有限公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0514-86881806 |
地 址: | 江苏省江都市舜天路200号建工大厦 |
Email: | jsjdcec@.sina.com |
网 站: | http://www.jsjdcec.cn/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |