工程名称 | 吐尔尕特口岸管委会供排水工程施工 | ||||||
建设单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | ||||||
中标工程范围 | 排水管网、绿化管网、给水管网、暖气管网、管沟等 | ||||||
工程发包价 | 小写 | 1498164.69 | 大写 | 壹佰肆拾玖万捌仟壹佰陆拾肆圆陆角玖分 | |||
K值下浮率(%) | 3.5 | ||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 新疆远航市政安装工程有限公司 | |||||
投标工期 | 45(日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 路伟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265141435959 | ||
项目班子成员 | 技术负责人:居来提·塞买提 专职质检员:沙比提·热合曼 专职安全员: 茹仙古丽 施工员:努肉拉台外库力 材料员:顾杰华 造价员:谢芳 资料员:张绣雯 | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 新疆克州安顺建筑工程有限公司 | |||||
投标工期 | 45(日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 李新静 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265141541847 | ||
项目班子成员 | 技术负责人:李效武 施工员:刘家占 质检员:杨学伟 安全员:颜德平 造价员:渠磊 材料员:刘素兰 资料员:殷勇 | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二建筑安装工程有限责任公司 | |||||
投标工期 | 45(日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 何鹏 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070801237 | ||
项目班子成员 | 技术负责人:向维成 专职质检员:张世发 专职安全员: 殷大兵 施工员:向文 材料员:刘永利 造价员:阿曼古丽 资料员:薛文博 | ||||||
公示开始时间:2016/8/27 0:00:00 | 公示结束时间:2016/8/29 0:00:00 | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章): 年 月 日 | |||||||
监督人员 | 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 |