建设单位 | 宁都县城市管理局 | ||||
项目名称 | 宁都县永宁新城污水管网建设工程一期项目 | ||||
工程地址 | 宁都县永宁新城 | ||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容 | ||||
招标控制价 | 13793642.17元 | 开标时间 | 2016-09-02 15:00:00 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西恒发通信工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 12816435.66元 | ||||
建造师姓名 | 胡富宸 | 注册编号 | 00844091 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西恒发通信工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 元 | ||||
暂估价 | 元 | ||||
其他暂定费 | 元 | ||||
合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |
现初步确定中标排序第 一 的 江西恒发通信工程有限公司 为中标单位。
公示开始时间: 2016-09-05 公示结束时间: 2016-09-08
招标监督单位:宁都县监察局(0797—6938710) 宁都县城建局(0797-7297019) 宁都县公共资源交易管委办(0797-6828608) 宁都县城市管理局