渝水区农村饮水安全巩固提升工程施工招标于2016年9月2日09时30分在新余市公共资源交易中心公开开标,共103家投标单位参与投标,在开标现场随机抽取了30家投标人进入资格评审。经评标专家委员会评审, 推荐以下投标单位为本工程项目的中标候选人,现将中标候选人的名单和排序公示如下:
中标候选 排序 | 中标候选人名单 | 报价金额(元) | 工期 | 建造师 | 建造师注册执业证号 |
第一中标 候选人 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 2486870.88 | 117日历天 | 陈繁 | 赣236001014361 |
第二中标 候选人 | 江西正杰建设工程有限公司 | 2486880.82 | 张浩祥 | 赣236161657002 | |
第三中标 候选人 | 江西达龙建设工程有限公司 | 2486885.78 | 王静雯 | 赣236141545836 |
对上述结果如有异议,请按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向有关方面提出。
投诉单位及电话:新余市水工程招标投标办公室0790-6441306。
公示期限:2016年9月5日至2016年9月8日下午17:00时整。
招标人:新余市渝水区农村饮水安全工程建设项目部
招标代理机构:中鼎誉润工程咨询有限公司
2016年9月5日
渝水区农村饮水安全巩固提升工程招标投标单位情况见下表:
序号 | 单位 |
1 | 百年建设集团有限公司 |
2 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 |
3 | 大禹水利工程有限公司 |
4 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 |
5 | 抚州港辉水利建筑有限公司 |
6 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 |
7 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 |
8 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 |
9 | 吉安利发工程发展有限公司 |
10 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
11 | 江西铂天建设工程有限公司 |
12 | 江西昌宁建设工程有限公司 |
13 | 江西昌潭工程有限公司 |
14 | 江西达龙建设工程有限公司 |
15 | 江西大成建设工程有限公司 |
16 | 江西赣力水利工程有限公司 |
17 | 江西赣联建设工程有限公司 |
18 | 江西赣水建设集团有限公司 |
19 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 |
20 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
21 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 |
22 | 江西恒荣水利工程有限公司 |
23 | 江西恒之源建设工程有限公司 |
24 | 江西鸿邑建设工程有限公司 |
25 | 江西鸿友建设工程有限公司 |
26 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
27 | 江西华平建设工程有限公司 |
28 | 江西华业置业有限公司 |
29 | 江西华禹水利水电工程有限公司 |
30 | 江西嘉佑建设工程有限公司 |
31 | 江西金丰市政工程建设有限公司 |
32 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 |
33 | 江西精创建设工程有限公司 |
34 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
35 | 江西力源水电工程有限公司 |
36 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
37 | 江西罗北建设工程有限公司 |
38 | 江西明东工程有限公司 |
39 | 江西明悦建设工程有限公司 |
40 | 江西牧鑫建设工程有限公司 |
41 | 江西鹏达水利建设有限公司 |
42 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
43 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 |
44 | 江西神州建筑工程有限公司 |
45 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 |
46 | 江西省抚鸣水利建设工程有限公司 |
47 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 |
48 | 江西省洪观建筑有限公司 |
49 | 江西省聚成建设有限公司 |
50 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 |
51 | 江西省梦远建设有限公司 |
52 | 江西省明联建设有限公司 |
53 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 |
54 | 江西省水建建设工程有限公司 |
55 | 江西省铁建建设有限公司 |
56 | 江西省同欣建设工程有限公司 |
57 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
58 | 江西省新兴建设有限公司 |
59 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 |
60 | 江西省亿恺建设工程有限公司 |
61 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
62 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 |
63 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
64 | 江西盛远建设工程有限公司 |
65 | 江西双诚建筑工程有限公司 |
66 | 江西遂盛建设有限责任公司 |
67 | 江西腾威建设工程有限公司 |
68 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
69 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
70 | 江西旺达建设工程有限公司 |
71 | 江西威泽建设工程有限公司 |
72 | 江西沃龙建设有限公司 |
73 | 江西沃晟建设有限公司 |
74 | 江西祥华建设有限公司 |
75 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
76 | 江西祥润水利建设有限公司 |
77 | 江西新政水利水电建筑有限公司 |
78 | 江西兴邦建设工程有限公司 |
79 | 江西奕博建设工程有限公司 |
80 | 江西奕轩建设工程有限公司 |
81 | 江西永业建设工程有限公司 |
82 | 江西有色水利水电工程有限公司 |
83 | 江西宇锋建设工程有限公司 |
84 | 江西宇欣水利建设有限公司 |
85 | 江西泽雨鑫建设工程有限公司 |
86 | 江西正杰建设工程有限公司 |
87 | 江西中创建设工程有限公司 |
88 | 江西中奋建设工程有限公司 |
89 | 江西中煤水利水电有限公司 |
90 | 进贤县水电建设安装公司 |
91 | 井冈山市鹏达建设有限公司 |
92 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 |
93 | 萍乡市中顺建设有限公司 |
94 | 润邦控股集团有限公司 |
95 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
96 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 |
97 | 新余市建安工程有限公司 |
98 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 |
99 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 |
100 | 新余市渝东建筑工程有限公司 |
101 | 鑫洲控股集团有限公司 |
102 | 永修县水电建筑工程公司 |
103 | 珠珊建设集团有限公司 |
渝水区农村饮水安全巩固提升工程资格审查入围名单:
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 (建造师) | 建造师注册 执业证号 | 资格评审情况 |
1 | 新余市渝东建筑工程有限公司 | 肖芬芬 | 赣 236131317729 | 通过 |
2 | 江西祥华建设有限公司 | 赵静 | 赣 236141542853 | 通过 |
3 | 江西鹏达水利建设有限公司 | 谢蔚丰 | 赣 236060801555 | 通过 |
4 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 张健华 | 赣 236111108892 | 通过 |
5 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 严伟平 | 赣 236141540483 | 通过 |
6 | 江西达龙建设工程有限公司 | 王静雯 | 赣 236141545836 | 通过 |
7 | 江西正杰建设工程有限公司 | 张浩祥 | 赣 236161657002 | 通过 |
8 | 江西旺达建设工程有限公司 | 邓鑫 | 赣 236131316722 | 通过 |
9 | 大禹水利工程有限公司 | 黄美娇 | 赣 236141537375 | 通过 |
10 | 江西省洪观建筑有限公司 | 黄连梅 | 赣 236131319578 | 通过 |
11 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 程送喜 | 赣 236141539926 | 通过 |
12 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 吴成秀 | 赣 236161657798 | 通过 |
13 | 江西昌宁建设工程有限公司 | 杨蔓琴 | 赣 23614154969 | 通过 |
14 | 井冈山市鹏达建设有限公司 | 周海秀 | 赣 236141429134 | 通过 |
15 | 江西铂天建设工程有限公司 | 汪磊 | 赣 236141539005 | 通过 |
16 | 江西省抚鸣水利建设工程有限公司 | 徐裴 | 赣 236141545897 | 通过 |
17 | 珠珊建设集团有限公司 | 王珍 | 赣 236141426698 | 通过 |
18 | 江西大成建设工程有限公司 | 戈亮 | 赣 236141433118 | 通过 |
19 | 江西省梦远建设有限公司 | 张香兰 | 赣 236141540525 | 通过 |
20 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 张寿平 | 赣 236141544684 | 通过 |
21 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 刘林宁 | 赣 236141429565 | 通过 |
22 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 万明确 | 赣 236161656749 | 通过 |
23 | 江西昌潭工程有限公司 | 甘小艳 | 赣 236131423546 | 通过 |
24 | 江西祥润水利建设有限公司 | 李耀明 | 赣 136111204896 | 通过 |
25 | 江西威泽建设工程有限公司 | 陈平 | 赣 236141543878 | 通过 |
26 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 | 熊岳辉 | 赣 236101007939 | 通过 |
27 | 吉安利发工程发展有限公司 | 付卫红 | 赣 236141546725 | 通过 |
28 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 陈繁 | 赣 236001014361 | 通过 |
29 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 周松杰 | 赣 236141431788 | 通过 |
30 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 习威鹏 | 赣 236141426642 | 通过 |