编号 YXS20160401421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宜兴市公用产业建设投资有限公司 的 四格式化粪池(一) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 、中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 、中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 、所有投标人技术标评分情况(至少 5 人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 、拟确定中标人: 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自: 2016/9/27 起,至 2016/9/29 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 |
地 区: | 云南 |
电 话: | 0871-68183000、0510-68152898、0871-68189000 |
地 址: | 云南省昆明市高新区科华路1号山灞大厦10层 |
Email: | puretown@126.com、1119294832@qq.com |
网 站: | www.puretown.cn |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |