您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

山东即墨市中水回用工程(烟青路-泰山二路段)施工中标公示

发布时间:2016-10-8  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

项目编号: 2016-008398-0206-299s
招标方式: 公开
项目名称: 即墨市中水回用工程(烟青路-泰山二路段)施工
建设规模: /米
建设单位: 即墨市城市开发投资有限公司
联系人: 刘潇潇 联系电话: 0532-58669980
招标单位: 即墨市城市开发投资有限公司
联系人: 刘潇潇 联系电话: 0532-58669980
招标代理单位: 山东三维建设项目管理有限公司
联系人: 刘忠 联系电话: 0532-88531818
工程地址: 即墨市中心城区沿墨水河烟青路至泰山路二路之间两侧
评分汇总表
单位名称 最终得分 技术标总得分 商务标总得分 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7
山东艺林市政园林建设集团有限公司 7.58 7.58 / 7.2 7.7 8.4 7.1 7.3 7.3 8.7
青岛益佳兴市政园林有限公司 7.78 7.78 / 8.1 7.8 8.5 7.1 7.3 7.2 9.2
青岛登科市政工程有限公司 7.84 7.84 / 7.2 8.2 8.5 7.5 7.8 7.2 8.5
青岛盈鑫建设集团有限公司 7.90 7.90 / 8.1 8.2 8.9 7.1 7.4 7.4 8.4
青岛展业园林建设有限公司 7.92 7.92 / 7.2 8.5 8.7 7.2 7.9 7.3 9.5
青岛世通建设工程有限公司 8.00 8.00 / 8.5 7.9 9.0 7.0 7.3 7.3 9.2
杭州兴业市政园林工程有限公司 8.04 8.04 / 9.7 7.9 8.3 7.6 7.9 7.3 8.5
济宁华威市政工程有限公司 8.08 8.08 / 7.9 8.1 8.7 7.9 7.8 7.7 9.5
青岛金达林市政园林工程有限公司 8.10 8.10 / 8.0 8.3 8.8 7.5 7.9 7.3 8.9
山东仁诚建安有限公司 8.10 8.10 / 7.8 7.9 8.9 7.6 8.3 7.3 9.2
鲁建集团股份有限公司 8.12 8.12 / 8.5 7.8 8.7 7.6 8.1 7.3 8.6
青岛坪苑市政园林工程有限公司 8.12 8.12 / 8.8 8.0 9.1 7.1 7.2 7.5 9.1
青岛众安路桥工程有限公司 8.12 8.12 / 7.2 9.0 8.6 7.1 7.9 8.3 8.6
青岛北政市政工程养护建设有限公司 8.12 8.12 / 8.6 8.1 8.6 7.1 8.0 7.3 8.7
青岛增泉建设集团有限公司 8.14 8.14 / 8.0 8.1 8.8 7.0 7.6 8.2 9.2
青岛辉恒花业有限公司 8.14 8.14 / 7.9 8.8 8.6 7.1 7.4 8.0 9.2
青岛雅林市政园林建设有限公司 8.18 8.18 / 8.8 8.4 8.8 7.1 7.6 7.3 9.0
临沂市兰田路桥有限公司 8.18 8.18 / 9.3 8.0 8.8 7.1 7.5 7.6 9.0
青岛艺高城市建设工程有限公司 8.18 8.18 / 8.7 9.0 8.4 7.0 7.5 7.3 9.3
青岛新华友建工集团股份有限公司 8.22 8.22 / 7.9 7.7 9.0 8.0 8.5 7.2 9.6
浙江国丰园林景观有限公司 8.22 8.22 / 8.6 7.7 8.6 6.9 8.6 7.6 9.6
烟台市芝罘园林工程有限责任公司 8.24 8.24 / 8.3 8.0 8.5 7.5 8.7 7.7 9.0
宇航交通建设集团有限公司 8.24 8.24 / 8.7 8.1 8.7 7.1 8.3 7.6 8.5
青岛三星工程有限公司 8.26 8.26 / 8.6 9.1 8.6 7.1 7.6 7.4 9.5
青岛鼎一市政园林工程有限公司 8.28 8.28 / 9.1 8.5 8.9 7.7 8.2 7.3 8.1
烟台嘉隆市政工程有限公司 8.28 8.28 / 8.0 8.1 8.9 7.8 8.6 7.8 9.6
青岛崂建建筑工程有限责任公司 8.28 8.28 / 8.5 8.4 8.5 7.5 8.5 7.3 8.7
山东水总有限公司 8.30 8.30 / 8.5 7.9 8.6 7.4 8.5 8.0 9.3
青岛三美立建筑工程有限公司 8.30 8.30 / 9.0 8.6 8.7 7.1 7.9 7.3 9.8
济宁市瑞华市政园林工程有限公司 8.32 8.32 / 8.7 7.8 8.6 7.6 8.7 7.8 9.5
青岛冠通市政建设有限公司 8.32 8.32 / 8.5 8.5 8.6 7.7 8.3 7.2 9.1
青岛太行园林建设有限公司 8.34 8.34 / 8.0 8.8 8.9 7.5 8.5 7.3 10.2
山东康泰市政园林工程有限公司 8.34 8.34 / 9.3 8.6 8.5 7.0 8.2 7.7 8.7
青岛福海洋建设集团有限公司 8.36 8.36 / 8.7 7.9 9.2 8.0 8.0 7.2 9.5
山东天诚市政公路工程有限公司 8.36 8.36 / 8.1 8.5 8.9 7.1 8.6 7.8 8.8
山东博昌市政园林工程有限公司 8.36 8.36 / 7.9 8.5 8.8 8.1 8.5 7.3 9.2
青岛海德路桥工程股份有限公司 8.36 8.36 / 9.2 9.1 8.7 7.3 8.0 7.5 8.5
青岛海恒实业有限公司 8.38 8.38 / 8.8 7.8 9.0 7.2 8.7 7.6 9.1
山东航泰市政园林工程有限公司 8.38 8.38 / 9.5 8.0 8.6 7.1 8.3 7.5 9.6
青岛新凯达建设集团有限公司 8.38 8.38 / 9.6 7.9 8.8 7.5 8.3 7.9 9.0
济南汇通联合市政工程有限责任公司 8.42 8.42 / 9.0 7.4 8.4 7.7 8.8 8.2 9.5
青岛柏高市政园林建设集团有限公司 8.42 8.42 / 9.5 7.7 8.5 7.5 8.5 8.3 9.1
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 8.44 8.44 / 9.4 8.7 8.7 7.2 8.0 7.7 9.1
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 8.46 8.46 / 8.9 8.5 8.9 7.1 8.6 7.4 9.1
青岛恒阳建设工程有限公司 8.46 8.46 / 8.8 7.9 8.9 7.5 8.7 8.0 9.4
青岛大禹科苑建设工程有限公司 8.46 8.46 / 8.7 9.0 8.6 8.0 8.0 7.8 9.5
东营市生海建设工程有限公司 8.46 8.46 / 8.2 8.8 8.8 7.2 8.5 8.0 9.0
国诚集团有限公司 8.48 8.48 / 9.1 8.2 9.1 8.2 9.2 7.3 7.8
青岛信九洲市政园林工程有限公司 8.48 8.48 / 8.8 8.7 8.8 7.5 8.6 7.2 8.8
青岛业坪市政园林工程有限公司 8.48 8.48 / 9.3 8.8 8.6 7.6 8.2 7.2 9.2
青岛坤润市政工程有限公司 8.48 8.48 / 9.2 8.8 8.7 7.5 8.6 7.6 8.7
潍坊隆通市政工程有限公司 8.50 8.50 / 9.3 7.9 8.9 7.1 8.1 8.3 9.3
青岛绿地生态技术有限公司 8.52 8.52 / 9.0 8.9 8.4 8.3 8.2 7.9 8.8
青岛隆辉市政园林工程有限公司 8.54 8.54 / 9.7 8.6 8.7 7.9 7.9 7.3 9.6
山东海川建设有限公司 8.60 8.60 / 9.2 8.4 8.8 7.5 8.8 7.8 9.7
青岛土木建工集团有限公司 8.60 8.60 / 9.2 8.7 8.5 8.0 8.7 7.7 9.1
青岛城建集团有限公司 8.60 8.60 / 8.9 8.5 8.6 8.0 9.0 7.6 9.7
青岛瑞丰建设工程有限公司 8.62 8.62 / 9.3 8.6 8.7 7.4 8.4 8.1 9.4
青岛和达城建集团有限公司 8.74 8.74 / 9.1 9.2 8.9 7.5 8.9 7.9 8.9
济南黄河路桥建设集团有限公司 9.18 9.18 / 7.6 9.6 9.4 10.4 9.2 7.8 9.9
废标情况汇总表 
序号 投标人名称 废标原因
1 青岛枫和市政园林建设有限公司 超出报价下限
2 山东龙翔园林工程有限公司 超出报价下限
3 青岛平度市市政工程有限公司 超出报价下限
4 青岛即城市政园林工程有限公司 超出报价下限
5 平度市引黄济青建筑安装工程公司 超出报价下限
6 青岛温泉建设集团有限公司 超出报价有限范围
7 青岛多元建设集团有限公司 超出报价下限
8 青岛钧奥建设工程有限公司 超出报价下限
9 青岛昊睿亮化工程有限公司 超出报价下限
10 中交一航局第二工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
11 山东天艺市政工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
12 青岛兴水实业有限公司 技术标书未按要求制作、装订
13 青岛市丰水市政工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
14 青岛第一市政工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
15 山东九天建设工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
16 青岛建业市政工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
17 青岛金谷园工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
18 青岛泰和市政园林建设有限公司 技术标书未按要求制作、装订
19 青岛华德仪表工程有限公司 技术标书未按要求制作、装订
评标排序  
排序 投标人名称 项目负责人 投标报价(元) 工期/天
1 青岛艺高城市建设工程有限公司 于琪 14076460.88 180
2 山东水总有限公司 周峰 14077849.07 180
中标单位: 青岛艺高城市建设工程有限公司 项目负责人: 于琪
中标价: 14076460.88元 工期: 180 天
开标时间: 2016/9/30
开标地点: 即墨市政务服务和公共资源交易中心(即墨市蓝鳌路786号)四楼
中标单位项目班子成员表
姓名 岗位 证书编号 执(职)业资格
于琪 项目经理 鲁202111209859 注册建造师
倪金毅 技术负责人 2012-08-0207626 工程师
王菲 专职安全员 鲁市安C(2015)0204452 安全员证
孔祥男 合同商务负责人 370406917 助工
解玉琛 质检员 370207098 助工
仲莉 材料员 370305812 助工
陈振礼 施工员 370110409 助工
公示说明:
公示时间: 2016年10月8日13时30分 - 2016年10月11日11时30分 监督电话: 0532-85053111
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向即墨市政务服务和公共资源交易中心监督检查科(0532—85053111)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
2016年10月8日
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >