编号:32050120160919080101
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州市供排水管理处 的 苏州市中心城区污水支管零星维修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 昆山市淳浩建设有限公司 | 苏州联盈市政工程有限公司 | 苏州龙达建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
项目负责人 | 顾剑 | 李锋 | 濮卫忠 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 查看业绩 | 查看业绩 | 查看业绩 | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
中标候选人备注 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | |||||
2 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | |||||
3 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | |||||
4 | 江苏北方路桥工程有限公司 | |||||
5 | 苏州三创路面工程有限公司 | |||||
6 | 江苏苏信市政工程有限公司 | |||||
7 | 苏州群业建筑工程有限公司 | |||||
8 | 苏州联盈市政工程有限公司 | |||||
9 | 江苏自勤建设发展有限公司 | |||||
10 | 江苏嘉友建设工程有限公司 | |||||
11 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | |||||
12 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | |||||
13 | 昆山市淳浩建设有限公司 | |||||
14 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | |||||
15 | 苏州市水联建设工程有限公司 | |||||
16 | 苏州联建市政建设有限公司 | |||||
17 | 苏州创元建设工程有限公司 | |||||
18 | 江苏杰宇建设有限公司 | |||||
19 | 苏州成全建设工程有限公司 | |||||
20 | 太仓市市政工程有限公司 | |||||
21 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | |||||
22 | 江苏华一建设有限公司 | |||||
23 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | |||||
24 | 苏州金的建设发展有限公司 | |||||
25 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | |||||
26 | 苏州龙达建设工程有限公司 | |||||
27 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | |||||
28 | 江苏光华建设有限公司 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||
类似工程业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||
1 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
2 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
3 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | 0 | |||||||
4 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 0 | |||||||
5 | 苏州三创路面工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
6 | 江苏苏信市政工程有限公司 | 0 | |||||||
7 | 苏州群业建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
8 | 苏州联盈市政工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
9 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 0 | |||||||
10 | 江苏嘉友建设工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
11 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 0 | |||||||
12 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 0 | |||||||
13 | 昆山市淳浩建设有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
14 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 0 | |||||||
15 | 苏州市水联建设工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
16 | 苏州联建市政建设有限公司 | 0 | |||||||
17 | 苏州创元建设工程有限公司 | 0 | |||||||
18 | 江苏杰宇建设有限公司 | 0 | |||||||
19 | 苏州成全建设工程有限公司 | 0 | |||||||
20 | 太仓市市政工程有限公司 | 0 | |||||||
21 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
22 | 江苏华一建设有限公司 | 0 | |||||||
23 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 0 | |||||||
24 | 苏州金的建设发展有限公司 | 0 | |||||||
25 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 0 | |||||||
26 | 苏州龙达建设工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
27 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | 0 | 42.5 | ||||||
28 | 江苏光华建设有限公司 | 0 |
7.拟确定中标人: 昆山市淳浩建设有限公司
本中标候选人公示期自 2016-10-14 16:35:39 起,至 2016-10-17 16:35:39 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。