根据上犹县政府采购办公室批复(批复号: 2016部门 330号),赣州华昇工程造价咨询有限公司受赣州水务集团上犹县自来水有限公司的委托,对工业园南区加压泵站项目按照规定进行了电子化公开招标。本项目于 2016年 9月 15日发布电子化公开招标公告,采购活动于 2016年10月 14日 09: 30(北京时间)在上犹县公共资源交易中心举行。经评标委员会评定和采购人确定,现将中标结果公示如下:
品目 | 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 中标单价(元) | 中标金额(元) | 服务要求 | 中标供应商 | 中标供应商地址 |
一 | 厂区给水供水工艺管线部分 | 1466578.00 | 合同签定后 24天内完成该项目,包括安装调试 ,质保期三年零六个月 | 吉安市智博电气自动化有限公司 | 江西省吉安市万安县丽苑小区 | |||||
1 | 球墨铸铁管 | 米 | 185 | 新兴铸管 DN400 | 680.00 | |||||
2 | 无缝钢管 | 米 | 55 | 新兴铸管 N426*10 | 386.00 | |||||
3 | 承盘短管 | 个 | 10 | 新兴铸管 | 1200.00 | |||||
4 | 球墨铸铁承插三通 | 个 | 2 | 新兴铸管 DN400 | 3800.00 | |||||
5 | 球墨铸铁 90 0 承插弯头 | 个 | 2 | 新兴铸管 DN400 | 1860.00 | |||||
6 | 伸缩器 | 个 | 5 | 圣天管件 DN400 VSS-10 | 786.00 | |||||
7 | 闸阀 | 个 | 1 | 胜利阀门 DN400, Z45T-10( QT) | 4500.00 | |||||
8 | 蝶阀 | 个 | 2 | 胜利阀门 DN400, D341H-10C | 3200.00 | |||||
9 | 法兰 | 个 | 2 | 圣天管件 DN400-16kg | 828.00 | |||||
10 | 止回阀 (多功能控制阀 ) | 个 | 2 | 胜利阀门 DN400, JD745X | 3680.00 | |||||
11 | 钢制三通 | 个 | 4 | 圣天管件 DN400*250*10 | 788.00 | |||||
12 | 法兰堵板 | 个 | 2 | 圣天管件 DN400*30*8 | 400.00 | |||||
13 | 无缝钢管 | 米 | 40 | 凌云钢材 DE273*10 | 276.00 | |||||
14 | 国标法兰 | 个 | 10 | 圣天管件 DN273-16kg | 480.00 | |||||
15 | 钢制 90 0 弯头 | 个 | 20 | 圣天管件 DN250 | 860.00 | |||||
16 | 刚性 A型防水套管 | 个 | 4 | 圣天管件 DN250 | 420.00 | |||||
17 | 无缝钢管 | 米 | 43 | 凌云钢材 DN426*10 | 128.00 | |||||
18 | 法兰式蝶阀 | 个 | 4 | 胜利阀门 DN250, D341H-10C | 4200.00 | |||||
19 | 可曲绕橡胶接头 | 台 | 4 | 圣天管件 DN250-16kg | 860.00 | |||||
20 | 回填沙 | m 3 | 50 | 智博电气 | 60.00 | |||||
21 | 土方开挖、回填 | m 3 | 200 | 智博电气 | 42.00 | |||||
22 | 土方外运 | m 3 | 100 | 智博电气 | 38.00 | |||||
23 | 砖砌圆形阀门井 | 个 | 3 | 智博电气 | 2000.00 | |||||
24 | 流量计井 | 座 | 2 | 智博电气 | 2800.00 | |||||
泵房工艺设备材料 | ||||||||||
1 | 全不锈钢无负压供水设备 | 套 | 1 | 浙江博进 | 316800.00 | |||||
2 | 50QW25-3-5.5型排污泵 | 台 | 2 | 南方泵业 | 12806.00 | |||||
3 | 磷酸胺盐干粉灭火器 | 瓶 | 2 | 南昌煜森 MF/ABC3 | 280.00 | |||||
4 | 闸阀 | 台 | 4 | 胜利阀门 DN50 Z15T-10(QT) | 1200.00 | |||||
5 | 压力表 | 台 | 2 | 红旗仪表 Y100 DN15-1.6MPA | 180.00 | |||||
6 | 截止阀 | 台 | 2 | 胜利阀门 DN15 J11T-16 | 21.00 | |||||
7 | 闸阀 | 台 | 2 | 胜利阀门 DN15 J15T-16 | 32.00 | |||||
8 | 蝶阀 | 个 | 1 | 胜利阀门 DN80, D341H-10C | 360.00 | |||||
9 | 止回阀 | 个 | 1 | 胜利阀门 DN80 H44H-16 | 360.00 | |||||
10 | 电磁流量计 | 个 | 2 | 肯特仪表 DN400 PN16 | 12800.00 | |||||
11 | 钢管 | 根 | 1 | 南油钢管 DN80*4 | 280.00 | |||||
12 | 钢管 | 根 | 1 | 南油钢管 DN80*4 | 360.00 | |||||
13 | 管道支架 | 个 | 1 | 圣天管件 DN80 | 400.00 | |||||
14 | 橡胶软管 | 米 | 1 | 圣天管件 DN80 | 180.00 | |||||
15 | 异径管 | 个 | 1 | 圣天管件 DN80*DN50 | 270.00 | |||||
16 | 90 0 弯头 | 个 | 2 | 圣天管件 DN80*6 | 328.00 | |||||
17 | 防水套管 | 个 | 1 | 圣天管件 DN80 | 126.00 | |||||
电气设备、安防监控系统部分 | ||||||||||
1 | 高压进线柜 | 台 | 1 | 上海世电 KYN-28-1500*800*2200 | 56760.00 | |||||
2 | 高压计量柜 | 台 | 1 | KYN-28-1500*800*2200 | 37880.00 | |||||
3 | 高压出线柜 | 台 | 1 | KYN-28-1500*800*2200 | 58170.00 | |||||
4 | 低压进线柜(双电源控制带发电机自启动自控系统) | 台 | 1 | 上海世电 GCK-800*800*2200 | 52680.00 | |||||
5 | 电容柜 | 台 | 1 | 上海世电 GCK-800*800*2200 | 36880.00 | |||||
6 | 馈线柜 | 台 | 1 | 上海世电 GCK-800*800*2200 | 31680.00 | |||||
7 | 潜水泵控制箱 | 台 | 1 | 智博电气 JXF-500*600*200 | 3800.00 | |||||
8 | PLC控制柜 | 台 | 1 | 智博电气 ES-800*600*2200 | 128680.00 | |||||
10 | 非金合晶干式变压器 | 台 | 1 | 诺亚电器 SCB-250KVA | 12860.00 | |||||
11 | UPS电源 | 台 | 1 | 山特 1000VA/60 | 6880.00 | |||||
12 | 发电机 | 台 | 1 | 玉柴 200KW | 122680.00 | |||||
13 | 压力变送器 | 台 | 2 | 西门子 1.6MPA | 680.00 | |||||
14 | 电接点压力表 | 台 | 4 | 红旗仪表 1.6MPA | 148.00 | |||||
15 | 高压电缆 | 米 | 50 | 太平洋电缆 YJV22-12KV-3*50 | 258.00 | |||||
16 | 全冷缩三芯户内高压电缆终端 | 套 | 2 | 太平洋电缆 YJV22-12KV-3*50 | 462.00 | |||||
17 | 电缆 | 米 | 7 | 太平洋电缆 YJV-0.6KV-3*50+2*25 | 312.00 | |||||
18 | 电缆 | 米 | 96 | 太平洋电缆 YJV-0.6KV-3*16+2*10 | 108.00 | |||||
19 | 电缆 | 米 | 15 | 太平洋电缆 YJV-0.6KV-3*16+1*10 | 186.00 | |||||
20 | 电缆 | 米 | 120 | 太平洋电缆 YJV-0.6KV-3*35+2*16 | 108.00 | |||||
21 | 玻璃钢穿线管 | 米 | 300 | 太平洋电缆 DN100 | 60.00 | |||||
22 | 300万网络高速球形摄像机 | 台 | 12 | 大华 DS-2DC7120IW-A | 3680.00 | |||||
23 | 三合一避雷器 | 台 | 12 | 正泰 SZ-FL2108B | 400.00 | |||||
24 | 光端机 | 套 | 12 | 大华 | 600.00 | |||||
25 | 电缆沟电缆支架 | 个 | 13 | 智博电气 50*5 | 400.00 | |||||
26 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 大华 H.264/MPEG4 | 12000.00 | |||||
27 | 监控计算机 | 台 | 1 | 联想 酷睿 i7 | 5800.00 | |||||
28 | 视频线 | 米 | 600 | 贵阳优族 SYV-75-7 | 5.00 | |||||
29 | 网线 | 米 | 600 | 贵阳优族 | 5.00 | |||||
30 | 光纤 | 米 | 1000 | 贵阳优族 | 16.00 | |||||
31 | 工业以太网交换机 | 台 | 2 | 摩莎 | 13200.00 | |||||
32 | 视频机柜 | 台 | 1 | 智博电气 600*600*2000 | 2860.00 | |||||
33 | 柜式空调 | 台 | 2 | 格力 5P, 380VAC | 6800.00 | |||||
34 | 高杆 LED路灯 | 盏 | 7 | 佛山照明 | 800.00 | |||||
35 | 线管 | 米 | 600 | 太平洋电缆 DN32 | 18.00 | |||||
36 | 电缆线 | 米 | 600 | 太平洋电缆 YJV22-0.6KV-3*6 | 30.00 | |||||
泵房、仓库自用水管线部分 | ||||||||||
1 | 异径管 | 个 | 1 | 圣天管件 DN400*100 | 868.00 | |||||
2 | 无缝钢管 | 米 | 50 | 凌云钢材 D108*4 | 96.00 | |||||
3 | 砖砌圆形阀门井 | 个 | 1 | 智博电气 | 1000.00 | |||||
4 | 闸阀 | 个 | 1 | 胜利阀门 DN100 | 2080.00 | |||||
5 | 伸缩器 | 个 | 1 | 圣天管件 DN100 VSS-10 | 2600.00 | |||||
6 | 钢制 90 0 弯头 | 个 | 2 | 圣天管件 DN100*8 Q235-A | 800.00 | |||||
7 | PPR给水管 | 米 | 30 | 圣天管件 DE40 | 32.00 | |||||
8 | 闸阀 | 个 | 1 | 胜利阀门 DN50 | 980.00 |
(注:以上均为国产产品)
本中标结果公告公示期为一个工作日,各相关当事人对中标结果有异议的,可在本公告发布届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
评标委员会成员:袁大为(召集人)、张维海、刘守东、李舒兰、廖远海
代理机构联系人:刘先生
代理机构联系电话: 0797-8539318
代理机构联系地址:上犹县文锦路南电办公三楼(南电小区)
采购单位:赣州水务集团上犹县自来水有限公司
采购单位联系人:刘先生
采购单位联系电话:18970793238
采购单位联系地址:上犹县县城
政府采购监督电话: 0797-8548887
赣州华昇工程造价咨询有限公司
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 吉安市智博电气自动化有限公司 |
地 区: | 江西 |
电 话: | 15079670083(吉安)、 15170159865(赣州) |
地 址: | 江西吉安市万安县工业园 |
Email: | 939702799@qq.com |
网 站: | http://www.jxzhibo.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |