中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 广东南方建设工程有限公司 | 广州市第一市政工程有限公司 |
投标价(万元) | 7024.80379 | 7044.080832 | 7013.565811 |
项目经理姓名及注册证书编号 | 张运兵(粤144151632289) | 张亮(粤144131425803) | 陈亚毅(粤144070808484) |
资格审查结果如下:
序号 | 投标申请人 | 拟派项目负责人 | 资格审查结果 | 资审不通过原因 |
1 | 广东德泽建设工程有限公司 | 熊成成 | 通过 | |
2 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 朱雁春 | 通过 | |
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 刘宏云 | 通过 | |
4 | 河南正海实业有限公司 | 陈红波 | 通过 | |
5 | 广东中捷建设有限公司 | 吴伟珩 | 通过 | |
6 | 广州春涛园林建筑有限公司 | 苏景峰 | 通过 | |
7 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 姜鼎 | 通过 | |
8 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 庄盛惠 | 通过 | |
9 | 广东凯越建筑工程有限公司 | 张占平 | 通过 | |
10 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 张力文 | 通过 | |
11 | 广州市市政工程维修处 | 曾迅尧 | 通过 | |
12 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 孟东军 | 通过 | |
13 | 东莞市竣诚建筑工程有限公司 | 郑海彬 | 通过 | |
14 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 薛冬梅 | 通过 | |
15 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 洪熙 | 通过 | |
16 | 广东省环境工程装备总公司 | 林峰 | 通过 | |
17 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 王春凯 | 通过 | |
18 | 广州市白云第五建筑工程有限公司 | 罗镜峰 | 通过 | |
19 | 广州市第二市政工程有限公司 | 胡继生 | 通过 | |
20 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 汤志豪 | 通过 | |
21 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 王辉斌 | 通过 | |
22 | 深圳市汇达通建筑工程有限公司 | 郑伟 | 通过 | |
23 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 李远文 | 通过 | |
24 | 南宁市政工程集团有限公司 | 郑金字 | 通过 | |
25 | 广东泓宇建设有限公司 | 朱海明 | 通过 | |
26 | 广东潮粤建设有限公司 | 林干 | 通过 | |
27 | 福建省双阳建筑工程有限公司 | 周永平 | 通过 | |
28 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 叶剑 | 通过 | |
29 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 刘波涛 | 通过 | |
30 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 陈良 | 通过 | |
31 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 汪新伟 | 通过 | |
32 | 广州敏城建设工程有限公司 | 黄勇 | 通过 | |
33 | 广东水电二局股份有限公司 | 王松茂 | 通过 | |
34 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 刘传灿 | 通过 | |
35 | 广州市第一市政工程有限公司 | 陈亚毅 | 通过 | |
36 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 靳静 | 通过 | |
37 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 李敬华 | 通过 | |
38 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 林秋展 | 通过 | |
39 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 左忠华 | 通过 | |
40 | 陕西省三和工程公司 | 孙亚武 | 通过 | |
41 | 韶关市第一建筑工程公司 | 吴浩能 | 通过 | |
42 | 广东泰通建设有限公司 | 刘秋龙 | 通过 | |
43 | 广东景源建设工程有限公司 | 郑艳明 | 通过 | |
44 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 阳阳 | 通过 | |
45 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 黄晓 | 通过 | |
46 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 张俭 | 通过 | |
47 | 广东信宏建设工程有限公司 | 许素芬 | 通过 | |
48 | 广州一城建筑工程有限公司 | 徐扬超 | 通过 | |
49 | 湛江市市政建设工程总公司 | 李毅志 | 通过 | |
50 | 华城建设集团有限公司 | 康志坚 | 通过 | |
51 | 广东城建项目管理有限公司 | 唐煜新 | 通过 | |
52 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 王雅 | 通过 | |
53 | 广东金辉华集团有限公司 | 邱水贤 | 通过 | |
54 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 张运兵 | 通过 | |
55 | 深圳市东深工程有限公司 | 范富 | 通过 | |
56 | 广东长源建设工程有限公司 | 罗文 | 通过 | |
57 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 汪小力 | 通过 | |
58 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 张立漫 | 通过 | |
59 | 广州市宝盛建设实业有限公司 | 万毅 | 通过 | |
60 | 广州自来水管道工程有限公司 | 欧泗原 | 通过 | |
61 | 广东永和建设集团有限公司 | 刘洋 | 通过 | |
62 | 中山市祥实水利建筑工程有限公司 | 华志聪 | 通过 | |
63 | 广州工程总承包集团有限公司 | 沈建泉 | 通过 | |
64 | 核工业志诚建设工程总公司 | 徐列彬 | 通过 | |
65 | 深圳市金群园林实业发展有限公司 | 魏思贤 | 通过 | |
66 | 广东华坤建设集团有限公司 | 陈敬锋 | 通过 | |
67 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 黄春锋 | 通过 | |
68 | 广东大城建设集团有限公司 | 李庆南 | 通过 | |
69 | 广东中骏建设工程有限公司 | 张利翼 | 通过 | |
70 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 张艳丽 | 通过 | |
71 | 广东华隧建设股份有限公司 | 江旭 | 通过 | |
72 | 广东力能工程有限公司 | 李秀君 | 通过 | |
73 | 广州市水电建设工程有限公司 | 杨吉忠 | 通过 | |
74 | 洪宇建设集团公司 | 程浩 | 通过 | |
75 | 广东铭建建设工程有限公司 | 蔡成龙 | 通过 | |
76 | 广东衡达建设有限公司 | 刘邦槟 | 通过 | |
77 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 罗丽 | 通过 | |
78 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 林云金 | 通过 | |
79 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 顾国康 | 通过 | |
80 | 福建荣建集团有限公司 | 孙保民 | 通过 | |
81 | 广东省基础工程集团有限公司 | 余庆意 | 通过 | |
82 | 广东建工对外建设有限公司 | 张松华 | 通过 | |
83 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 唐智慧 | 通过 | |
84 | 广东豪达建设工程有限公司 | 梁志文 | 通过 | |
85 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 叶祥祥 | 通过 | |
86 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 韩迎齐 | 通过 | |
87 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 李志强 | 通过 | |
88 | 广东振通水电工程建设有限公司 | 周小毛 | 通过 | |
89 | 广州市海珠市政建设工程有限公司 | 魏晓龙 | 通过 | |
90 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 曾伟锋 | 通过 | |
91 | 广东众强建设工程有限公司 | 叶学华 | 通过 | |
92 | 广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 谢晓利 | 通过 | |
93 | 福建省华远建设发展有限公司 | 蓝福桂 | 通过 | |
94 | 佛山市自来水工程有限公司 | 劳焕儒 | 通过 | |
95 | 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 | 王忠波 | 通过 | |
96 | 广州自来水专业建安有限公司 | 刘听移 | 通过 | |
97 | 广东长海建设工程有限公司 | 林立铖 | 通过 | |
98 | 广东华利建设有限公司 | 易从军 | 通过 | |
99 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 王军民 | 通过 | |
100 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 陆亮 | 通过 | |
101 | 金中天集团港航有限公司 | 刘永利 | 通过 | |
102 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 占建兴 | 通过 | |
103 | 广东盛康建筑工程有限公司 | 林显亮 | 通过 | |
104 | 广东长泰建设有限公司 | 温捷飞 | 通过 | |
105 | 广东南方建设工程有限公司 | 张亮 | 通过 |
公示时间从2016年10月28日00时00分 至 2016年10月31日23时59分止(4个日历天)
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广东工程建设监理有限公司
联系人:周工 联系电话:020-83292716、13512788961
异议受理部门(招标人):广州市南沙区环保水务局
联系人:黄工 联系电话:020-39910211
联系地址:
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州南沙开发区建设和交通局
联系电话:020-84986039 联系地址:广州南沙开发区港前大道1区54号
招标人:广州市南沙区环保水务局
2016年10月28日