中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东省金信路桥有限公司 | 广东裕盛建设有限公司 | 广州建潮建筑工程有限公司 |
投标价(万元) | 956.413512 | 953.663446 | 950.891517 |
诚信得分 | 82.56 | 81.89 | 84.3 |
综合得分 | 99.4 | 99.11 | 98.82 |
项目经理姓名及资质证书编号 | 林瑞明/粤244131441504 | 罗春云/粤244131443214 | 张高煜/粤244061125146 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
广东省金信路桥有限公司 | YJ20153543 | 南沙区大岗镇2014年机耕路硬底化建设工程施工总承包(第三标段:大岗村、灵山村、高沙村、新沙村、庙贝村、庙青村、农科站机耕路硬底化工程) | 评标业绩(企业) |
YJ20161164 | 上西关涌渠箱出水口排水改造工程施工 | 评标业绩(企业) | |
YJ20153543 | 南沙区大岗镇2014年机耕路硬底化建设工程施工总承包(第三标段:大岗村、灵山村、高沙村、新沙村、庙贝村、庙青村、农科站机耕路硬底化工程) | 评标业绩(人员) | |
广东裕盛建设有限公司 | YJ20151172 | 20万吨/年15#白油料综合利用项目厂区排水管网建设施工总承包 | 评标业绩(企业) |
YJ20151320 | 20万吨/年15#白油料综合利用项目市政道路改向工程施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
YJ20151283 | 20万吨/年15#白油料综合利用项目厂区市政综合工程施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
YJ20153444 | 仓库办公楼拆迁复建项目(一标)--配套市政工程施工总承包 | 评标业绩(人员) | |
YJ20153444 | 仓库办公楼拆迁复建项目(一标)--配套市政工程施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
广州建潮建筑工程有限公司 | YJ20161153 | 小区生活垃圾转运站及其配套设施整治工程施工总承包 | 评标业绩(企业) |
YJ20153604 | 华南御景园市政道路工程施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
YJ20153604 | 华南御景园市政道路工程施工总承包 | 评标业绩(人员) |
广州市花都第二建筑工程有限公司公司投标文件在开标过程中确定为废标,详细理由及依据为:项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标文件登记的不一致的 |
广州市花都第一市政工程建设有限公司公司投标文件在开标过程中确定为废标,详细理由及依据为:项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标文件登记的不一致的 |
广东省源天工程有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:综合单价超过招标控制价公布函中相应的综合单价控制价的 |
广东省源天工程有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:综合单价超过招标控制价公布函中相应的综合单价控制价的 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):广州市花都区人民政府秀全街道办事处
联系人:王东旭
联系电话:020-37707252
招投标监督部门:广州市花都区建设工程招标管理办公室
联系地址:花都区公益路39号
联系电话:020-36897092
招标人名称:广州市花都区人民政府秀全街道办事处
日期:2016-11-08
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 广东省金信路桥有限公司 |
地 区: | 广东 |
电 话: | 020-37885967 |
地 址: | 广州市越秀区东风东路753号天誉商务大厦7楼 |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |