工程名称: | 托克逊县第二水源地和水厂配套管网项目(一标段) | |
工程地址: | 托克逊县郭勒布依乡S301省道西侧、县治沙站南侧 | |
招标人名称: | 托克逊县龙泉供排水工程服务有限公司 | |
结构类型: | ||
建筑面积(㎡): | 0 | |
招标方式: | 公开招标 | |
中标工程范围: | 全套施工图纸范围内工作内容 | |
第一名 | 单位名称: 托克逊县建银建筑有限责任公司 | |
投标报价(万元): 2198.300274 | ||
投标工期: 222 | 质量标准:合格 | |
总施工工程师: 王建 | 注册证号: 新265121217708 | |
第二名 | 单位名称: 新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司 | |
投标报价(万元): 2201.978167 | ||
投标工期: 222 | 质量标准:合格 | |
总施工工程师: 田超 | 注册证号: 新265141435005 | |
第三名 | 单位名称: 新疆昂瑞建筑安装工程有限公司 | |
投标报价(万元): 2195.661609 | ||
投标工期: 222 | 质量标准:合格 | |
总施工工程师: 赵则武 | 注册证号: 新265141436277 | |
公示开标时间: | 2016-11-14 | |
公示结束时间: | 2016-11-16 | |
备注: |