招标编号: 闽侯市政招2016046
本招标项目于2016 年 11月 14日 10:00 时在闽侯县建设工程交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽侯县竹岐乡污水处理厂及配套管网工程(施工)
招标人: 闽侯县自来水公司
建设规模:项目规划用地面积43112.14平方米(合64.668亩),项目近期规模为2.0万吨/日,远期控制总规模为5.0万吨/日
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 综合评估法
评标参数:K = 0.934 , C = 0.50
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | ||
报价 得分 | 信用 得 分 | 技术 得 分 | ||||||||||
福建环宇建筑集团有限公司、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 完好 | 35150753.04 | 210 | 合格 | 223 | 81.74 | 曾祖院 | / | / | / | 13.72 | |
厦门市政工程公司、福建兴隆路桥建设有限公司 | 完好 | 34799526.20 | 210 | 合格 | 155 | 83.08 | 林杰 | 91.91 | 69.24 | 8.31 | 14.36 | |
天颂建设集团有限公司 | 完好 | 34882355.33 | 210 | 合格 | 530 | 77.36 | 李江平 | 92.46 | 69.48 | 7.74 | 15.24 | |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 35051778.53 | 210 | 合格 | 60 | 85.24 | 黄金盾 | 94.96 | 69.96 | 8.52 | 16.48 | |
福建省佳特市政建筑有限公司 | 完好 | 35240028.00 | 210 | 合格 | 387 | 79.15 | 林细锋 | 89.45 | 69.01 | 7.92 | 12.52 | |
福建省同源建设工程有限公司 | 完好 | 34750581.72 | 210 | 合格 | 117 | 83.84 | 梁应华 | 92.80 | 69.10 | 8.38 | 15.32 | |
福建一建集团有限公司 | 完好 | 34739286.84 | 210 | 合格 | 83 | 84.65 | 许昌平 | 92.22 | 69.07 | 8.47 | 14.68 | |
福建华建工程建设有限公司、福建乐欣工程发展有限公司 | 完好 | 34856000.00 | 210 | 合格 | 13 | 92.02 | 林金燕 | 92.88 | 69.40 | 9.20 | 14.28 | |
福建省泉州市第一建设有限公司、福建省华正建设发展有限公司 | 完好 | 34923769.89 | 210 | 合格 | 89 | 84.50 | 郑鲤成 | 93.84 | 69.59 | 8.45 | 15.80 | |
中建恒杰集团有限公司 | 完好 | 34965184.45 | 210 | 合格 | 207 | 82.01 | 宋赛 | / | / | / | 13.68 | |
福建省水利水电工程局有限公司 | 完好 | 34884008.00 | 210 | 合格 | 113 | 83.92 | 赖晓红 | 91.55 | 69.48 | 8.39 | 13.68 | |
福建开天建设有限公司、福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 34756782.00 | 210 | 合格 | 431 | 78.56 | 杨帆 | 91.94 | 69.12 | 7.86 | 14.96 | |
福建省泷澄建设集团有限公司、厦门南强建筑工程公司 | 完好 | 34826171.58 | 210 | 合格 | 9 | 92.84 | 林卫勇 | 95.12 | 69.32 | 9.28 | 16.52 | |
云南建工集团有限公司 | 完好 | 34840940.77 | 210 | 合格 | 530 | 77.36 | 闫淑华 | / | / | / | 13.64 | |
江西嘉业建设工程集团公司 | 完好 | 34958754.00 | 210 | 合格 | 530 | 77.36 | 胡银良 | / | / | / | 15.24 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 34871060.45 | 210 | 合格 | 3 | 95 | 黄爱华 | 95.88 | 69.46 | 9.50 | 16.92 | |
福建省永泰建筑工程公司、福建省永泰县第三建筑工程有限公司 | 完好 | 34938830.00 | 210 | 合格 | 14 | 91.68 | 陈治史 | 93.41 | 69.64 | 9.17 | 14.60 | |
福建成森建设集团有限公司、千易建设集团有限公司 | 完好 | 35088955.86 | 210 | 合格 | 6 | 93.97 | 王连英 | 95.71 | 69.87 | 9.40 | 16.44 | |
福建省华旭园林工程有限公司、福建省华昊市政工程有限公司 | 完好 | 34938830.00 | 210 | 合格 | 225 | 81.69 | 葛建保 | 91.33 | 69.64 | 8.17 | 13.52 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 34784466.36 | 210 | 合格 | 65 | 85.09 | 薛银红 | / | / | / | 15.28 | |
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完好 | 34944081.41 | 210 | 合格 | 17 | 91.49 | 姚东海 | 93.32 | 69.65 | 9.15 | 14.52 | |
宏峰集团(福建)有限公司、中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 完好 | 34991979.09 | 210 | 合格 | 1 | 96.64 | 黄灯 | 95.81 | 69.79 | 9.66 | 16.36 | |
大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 35051773.00 | 210 | 合格 | 55 | 85.50 | 莫金平 | 95.55 | 69.96 | 8.55 | 17.04 | |
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 35074368.29 | 210 | 合格 | 111 | 83.97 | 吴朝曦 | 92.63 | 69.95 | 8.40 | 14.28 | |
广西土木建筑工程有限公司 | 完好 | 34863531.00 | 210 | 合格 | 530 | 77.36 | 林盛 | 93.64 | 69.42 | 7.74 | 16.48 | |
福建省茂宏建设工程有限公司、福建根茂建筑有限公司 | 完好 | 35315266.00 | 210 | 合格 | 609 | 76.06 | 余融军 | 91.67 | 68.58 | 7.61 | 15.48 | |
中建安装工程有限公司 | 完好 | 35089428.00 | 210 | 合格 | 412 | 78.80 | 郭忠 | 92.19 | 69.87 | 7.88 | 14.44 | |
湖南望新建设集团股份有限公司 | 完好 | 34895231.75 | 210 | 合格 | 734 | 73.78 | 黄松 | / | / | / | 13.48 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建环宇建筑集团有限公司、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 资格审查不合格 | 投标人提交的投标文件中的 “类似工程业绩”不符合本项目招标文件要求。 | 根据本项目招标文件中 评标办法和标准数据表 中第7项6.1.8条款中“类似工程业绩”是指:自本招标公告发布之日起前5年内(不含发布招标公告当日),独立投标人或联合体主办方至少承担过一项处理量不小于2.0万m3/d的污水处理厂项目业绩并经竣工验收合格。根据资格审查文件评审办法和标准6.1.8 投标人或拟派出项目负责人的“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定(如有时);不满足本项目招标文件要求。 | / |
中建恒杰集团有限公司 | 资格审查不合格 | 投标人的提交的投标文件中资质不符合本项目招标文件要求 | 本项目招标文件要求资质要求为“本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级市政公用工程施工总承包资质和不低于 三 级建筑工程施工总承包资质和不低于 二 级建筑机电安装工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》”,根据本项目招标文件中6.资格审查文件评审办法和标准6.1.4不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》; | / |
云南建工集团有限公司 | 资格审查不合格 | / | ||
江西嘉业建设工程集团公司 | 资格审查不合格 | / | ||
福建省恒基建设股份有限公司 | 资格审查不合格 | / | ||
湖南望新建设集团股份有限公司 | 资格审查不合格 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建九鼎建设集团有限公司
项目负责人:黄爱华
工期:210 个日历天;其中各关键节点的工期要求为:/
工程质量:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及设计和现行相关安装规范的合格标准
投标总价:34871060.45元(其中:暂估价 /,暂列金额 276723元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
连江县污水处理厂(三期工程) | 福建学申投资有限公司 | 敖江镇浦下村 | 2013.03.08 | 4万m3/d,1棟1层 | 3160 | 冯引 |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: /(其中:暂估价 /,暂列金额 /)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: /元(其中:暂估价 /,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2016 年 11 月 15日 2016 年 11 月 17 日。
8、联系方式
招标人:闽侯县自来水公司
地 址:福州市闽侯县
联系人: 吴工
电 话:0591-22076711
招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司
地 址:福州市铜盘路323号五凤工业区2#综合楼二层
电 话:0591-83722566
联系人:王工、许工
监督机构名称:闽侯县住房和城乡建设局
联系电话: 0591-22983548
日期: 2016 年 11 月 15 日
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 福建九鼎建设集团有限公司 |
地 区: | 福建 |
电 话: | 0591-87727558 0591-87729558 |
地 址: | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道龙山巷32号龙山新苑 |
Email: | 9d888@126.com |
网 站: | http://www.xn--sjqw81bkz7a8eq.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |