招标编号:197411
所属行业:
招标代理:福州兴建工程造价咨询有限公司
标价:192028
中标单位:福建省天驰工程建设有限公司
中标候选人公示
招标编号:狮建招[2016]069号
石狮市二次供水及配套设备、设施、管网新建与改造 - 絮凝沉淀池加盖、吸水井玻璃钢盖板、絮凝池玻璃钢盖板、 V 型滤池透视防盗网工程 项目 施工 招标于 2016 年 12 月 20 日在 石狮市公共资源交易中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、评标委员会推荐的中标候选人
中标候选人 | 福建省天驰工程建设有限公司 | 中标价 | 192.028万元 | |||
项目负责人 | 上官雨尚 | 证号 | 闽235121473199 | |||
企业信用得分排序 | 720 | 对应的折分系数 | 1 | |||
企业荣誉折分系数 | 1 | 法定代表人折分系数 | 1.0003 | |||
中标候选人 | 福建金联建设有限公司 | 中标价 | 192.0479万元 | |||
项目负责人 | 杨汉杰 | 证号 | 闽235121360528 | |||
企业信用得分排序 | 692 | 对应的折分系数 | 1 | |||
企业荣誉折分系数 | 1 | 法定代表人折分系数 | 1.0003 | |||
中标候选人 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 中标价 | 192.2266万元 | |||
项目负责人 | 郭远 | 证号 | 闽235121358751 | |||
企业信用得分排序 | 720 | 对应的折分系数 | 1 | |||
企业荣誉折分系数 | 1 | 法定代表人折分系数 | 1.0003 | |||
中标候选人 | 福建铭泰集团有限公司 | 中标价 | 192.2266万元 | |||
项目负责人 | 张崇祥 | 证号 | 闽235060814457 | |||
企业信用得分排序 | 554 | 对应的折分系数 | 1 | |||
企业荣誉折分系数 | 1 | 法定代表人折分系数 | 1.0003 | |||
2.被判定为废标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原 因 | 依据 |
评标委员会成员名单: 蓝万泉 郑鲤成 马红芳 庄田华 孔庆婉
3 、评标参数 : K=6.10%, 。
4 、公示时间 : 2016年12月21日至 2016 年 12月23 日
5、随机抽取中标人时间:招标人定于2016年12月26日9时00分在石狮市公共资源交易中心二楼开标室抽取中标人,随机抽取中标人时,有效中标候选人法定代表人