工程编码 | 3204111612090201 | |||||||||
工程名称 | 常州市新北区西源厂配套污水管网——孟河镇小河污水收集管网工程项目 | |||||||||
标段编号 | 3204111612090201-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 常州市新北区西源厂配套污水管网--孟河镇小河污水收集管网工程项目安定路(新孟中路-健康路)污水管道工程 | |||||||||
建设单位 | 常州市连城管道网络有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市新北区孟河镇 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常州泰丰建筑工程有限公司 | 5963573.18 | 道路及地下管线工程 | 金灿 | |||||
2 | 江苏九建建设工程有限公司 | 5978140.81 | 道路及地下管线工程 | 龚玉琴 | ||||||
3 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 6021102.75 | 道路及地下管线工程 | 赤心 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州泰丰建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏嘉佳建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏远征市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州绿涛景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏大志建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州华润市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州森宏园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州益豪市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
常州黑牡丹建设投资有限公司 | 未提供项目经理社保原件 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 6078223.83 | |||||||||
常州绿涛景观工程有限公司 | 6234477.52 | |||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | 6254743.78 | |||||||||
常州森宏园林绿化工程有限公司 | 6214329.88 | |||||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 6021102.75 | |||||||||
常州泰丰建筑工程有限公司 | 5963573.18 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 6042710.59 | |||||||||
江苏嘉佳建设工程有限公司 | 6267550.88 | |||||||||
江苏远征市政工程有限公司 | 6082712.59 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 6067355.96 | |||||||||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 6025672.85 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 6106679.06 | |||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 6361226.35 | |||||||||
常州益豪市政建设有限公司 | 6093005.02 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 6162121.82 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 6052862.25 | |||||||||
江苏大志建设工程有限公司 | 6164570.59 | |||||||||
常州华润市政工程有限公司 | 6123374.23 | |||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 5978140.81 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州市武进市政工程有限公司 | ||||||||||
常州绿涛景观工程有限公司 | ||||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | ||||||||||
常州泰丰建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | ||||||||||
江苏嘉佳建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏远征市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | ||||||||||
常州市新桥建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏大志建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | ||||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | ||||||||||
常州华润市政工程有限公司 | ||||||||||
常州森宏园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏天一路桥有限公司 | ||||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | ||||||||||
常州益豪市政建设有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常州泰丰建筑工程有限公司 | 99.11 | 1 | ||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 98.98 | 2 | ||||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 98.62 | 3 | ||||||||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 98.58 | 4 | ||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 98.43 | 5 | ||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 98.35 | 6 | ||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 98.22 | 7 | ||||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 98.13 | 8 | ||||||||
江苏远征市政工程有限公司 | 98.09 | 9 | ||||||||
常州益豪市政建设有限公司 | 98.00 | 10 | ||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 97.89 | 11 | ||||||||
常州华润市政工程有限公司 | 97.74 | 12 | ||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 97.41 | 13 | ||||||||
江苏大志建设工程有限公司 | 97.39 | 14 | ||||||||
常州森宏园林绿化工程有限公司 | 96.97 | 15 | ||||||||
常州绿涛景观工程有限公司 | 96.80 | 16 | ||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | 96.62 | 17 | ||||||||
江苏嘉佳建设工程有限公司 | 96.51 | 18 | ||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 95.71 | 19 | ||||||||
公示开始时间 | 2017年03月10日 | 公示结束时间 | 2017年03月14日 |
常州市新北区西源厂配套污水管网——孟河镇小河污水收集管网工程项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204111612090201 | |||
工程名称 | 常州市新北区西源厂配套污水管网——孟河镇小河污水收集管网工程项目 | |||
建设单位 | 常州市连城管道网络有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市新北区孟河镇 | |||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 5963573.18元 | 标底价(万元) | 805.714350 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 180 | 定额工期(日历天) | 0 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 金灿 | 资质证书编号 | 01297687 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |