投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海禾日建设开发有限公司 | 第一中标候选人 | 蔡伟刚 | 60 | 否 | 149.2305 | |
裕腾建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 孙懿 | 60 | 否 | 149.5738 | |
江苏华源园林建设有限公司 | 第三中标候选人 | 韦瀚生 | 60 | 否 | 153.8550 | |
上海万鼎建设有限公司 | 徐叶平 | 60 | 否 | 138.7034 | ||
上海青浦赵巷建筑工程有限公司 | 刘梅梅 | 60 | 否 | 171.5180 | ||
上海闵捷工程建设有限公司 | 黄兰萍 | 60 | 否 | 145.0690 | ||
江西牧鑫建设工程有限公司 | 黄义金 | 60 | 否 | 165.0714 | ||
上海天凯建筑工程有限公司 | 张小英 | 60 | 否 | 145.6672 | ||
上海新杉江建筑工程有限公司 | 阮华栋 | 60 | 否 | 137.2246 | ||
上海奔禹建设发展有限公司 | 彭瑞峰 | 60 | 否 | 171.5270 | ||
上海华新建设(集团)有限公司 | 雷鸣 | 60 | 是 | 162.9501 | ||
上海宝文市政工程股份有限公司 | 蔡涛 | 60 | 否 | 139.7365 | ||
江西省水建建设工程有限公司 | 杨先兵 | 60 | 否 | 162.9604 | ||
上海青浦重固建筑安装工程有限公司 | 徐伟峰 | 60 | 否 | 171.5251 | ||
上海豪青建设发展有限公司 | 王伟华 | 60 | 否 | 171.5230 | ||
上海西部市政工程有限公司 | 陈长水 | 60 | 是 | 171.5202 | ||
上海成寿建设发展有限公司 | 邢荷英 | 60 | 否 | 145.5006 | ||
上海青浦朱家角建筑安装工程有限公司 | 王振华 | 60 | 否 | 171.5265 | ||
上海振纺建设工程有限公司 | 陶丽红 | 60 | 否 | 171.5212 | ||
上海振吉市政工程有限公司 | 王雪峰 | 60 | 否 | 158.3133 | ||
上海韦和建筑安装工程有限公司 | 姚国海 | 60 | 否 | 154.3437 | ||
新江建设集团有限公司 | 付盼盼 | 60 | 否 | 140.8551 | ||
上海鸿腾园林绿化工程有限公司 | 郭兴 | 60 | 否 | 171.5291 | ||
上海鹏悦建设发展有限公司 | 杨佩忠 | 60 | 否 | 171.5282 | ||
共24个投标人 |
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2017年04月01日至2017年04月07日 评标委员会组成: 蔡德根 唐林云 罗来春 徐灿华 周贤高 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人