建设单位(招标人) | 武汉市宏建基础设施建设有限公司 | 经办人 | 李康 | 联系电话 | 13296551683 |
招标代理机构 | 武汉信业工程招标代理有限责任公司 | 经办人 | 徐程 | 联系电话 | 13545110500 |
报建项目名称 | 狮子山片区污水主次干管改造工程 | 报建编号 | 4201A220170309001P | ||
招标项目名称 | 狮子山片区污水主次干管改造工程设计 | 招标编码 | 201703221341150868 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 洪山区狮子山片区 | ||||
建设规模 | |||||
招标范围 | 本工程拟对狮子山片区污水主次干管改造进行改造,本次招标为其设计招标 | ||||
招标内容 | 设计招标 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2017-05-02 10:00 | 开标地点 | 武汉市建设工程交易中心6#开标室 | ||
评标时间 | 2017-05-02 13:30 | 评标地点 | 武汉市建设工程交易中心24#评标室 | ||
备注 | 第一中标候选人:武汉市政工程设计研究院有限责任公司设计费投标报价(设计标准收费的下浮幅度):下浮20%设计工期(天)承诺:初步设计时间从接到中标通知书起算10日历天;施工图设计时间从接到开工通知起算15日历天;第二中标候选人:武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)设计费投标报价(设计标准收费的下浮幅度):下浮20%设计工期(天)承诺:初步设计时间从接到中标通知书起算10天;施工图设计时间从接到开工通知起算15天;第三中标候选人:武汉市给排水工程设计院有限公司设计费投标报价(设计标准收费的下浮幅度):下浮20%设计工期(天)承诺:初步设计时间从接到中标通知书起算10天;施工图设计时间从接到开工通知起算15天; | ||||
第一中标候选人 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||
企业编码 | 91420100177728873A | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 0 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人 | 杜佐兵 | 身份证号 | 310110197102113632 | ||
专业类别 | 给水排水 | 资格等级 | 正高职高级工程师 | ||
第二中标候选人 | 武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站) | ||||
企业编码 | 91420100MA4KN09D1N | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 0 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人 | 李敏 | 身份证号 | 420984198012214446 | ||
专业类别 | 市政给排水 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
第三中标候选人 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100300029681U | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 0 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人 | 李世华 | 身份证号 | 420102197702270610 | ||
专业类别 | 市政给排水 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
中标公示时段 | 2017-05-09 09:19:50 至 2017-05-12 09:19:50 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 湖北 |
电 话: | 027-85877780 85603515 |
地 址: | 武汉市汉口常青路40号 |
网 站: | http://www.whmedri.com.cn/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |