投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海市建设工程管理有限公司 | 第一中标候选人 | 车益 | 296 | 否 | 7608.1011 | |
上海隧道工程有限公司 | 第二中标候选人 | 周振 | 300 | 否 | 7612.5105 | |
上海市机械施工集团有限公司 | 魏晓峰 | 300 | 否 | 7617.2520 | ||
上海市基础工程集团有限公司 | 马晓云 | 300 | 否 | 7637.7025 | ||
宏润建设集团股份有限公司 | 郑海 | 300 | 否 | 7626.3938 | ||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 周均立 | 300 | 否 | 7623.5756 | ||
上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 徐永华 | 300 | 否 | 7630.8023 | ||
共7个投标人 |
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:852(万元)
其中专业工程暂估价:852(万元)
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 复线1泵站工艺设备及配管 | 190 |
2 | 复线1泵站变配电设备及电缆 | 140 |
3 | 复线1泵站暖通工程 | 6 |
4 | 复线1泵站仪表设备 | 90 |
5 | 亭林泵站工艺设备及配管 | 190 |
6 | 亭林泵站变配电设备及电缆 | 140 |
7 | 亭林泵站暖通工程 | 6 |
8 | 亭林泵站仪表设备 | 90 |
合计 | 852 |