中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广州建潮建筑工程有限公司 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 广东裕盛建设有限公司 |
投标价(万元) | 405.934748 | 405.884145 | 405.934748 |
项目负责人姓名及资质证书编号 | 彭晓(建造244029684) | 丁少槟(粤144151531641) | 吴卫华(建造244001369) |
序号 | 投标申请人 | 拟派项目负责人 | 资格审查结果 | 资审不通过原因 |
1 | 揭阳市鑫洲建安有限公司 | 杨盛丰 | 通过 | |
2 | 广东一中建筑工程有限公司 | 徐海艳 | 通过 | |
3 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 邓汝优 | 通过 | |
4 | 隆嘉建设集团有限公司 | 黄安生 | 通过 | |
5 | 广州力洋建设工程有限公司 | 江海龙 | 通过 | |
6 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 聂丽雄 | 通过 | |
7 | 广东长博建设工程有限公司 | 林龙玉 | 通过 | |
8 | 广东华坤建设集团有限公司 | 赵红平 | 通过 | |
9 | 南宁市政工程集团有限公司 | 庄艳 | 通过 | |
10 | 广东立发建设有限公司 | 梁文娟 | 通过 | |
11 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 周晓丰 | 通过 | |
12 | 广州市天河建安建筑有限公司 | 黄永坚 | 通过 | |
13 | 中建力天集团有限公司 | 曹传志 | 通过 | |
14 | 广东九洲建设集团有限公司 | 林志亮 | 通过 | |
15 | 广东杰鑫建设工程有限公司 | 黄旭升 | 通过 | |
16 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 王泽军 | 通过 | |
17 | 深圳市金群园林实业发展有限公司 | 余克栋 | 通过 | |
18 | 福建闽东建工投资有限公司 | 王文博 | 通过 | |
19 | 宇杰集团股份有限公司 | 吴伟林 | 通过 | |
20 | 深圳市星辰建筑工程有限公司 | 王义舒 | 通过 | |
21 | 广东中捷建设有限公司 | 郭玉萍 | 通过 | |
22 | 汕头市和通建设有限公司 | 毛碧香 | 通过 | |
23 | 广东嘉运建设有限公司 | 任师彪 | 通过 | |
24 | 广东华星建设集团有限公司 | 莫颜飞 | 通过 | |
25 | 广东凯越建筑工程有限公司 | 李友宏 | 通过 | |
26 | 揭阳市基础建设工程公司 | 林露玲 | 通过 | |
27 | 惠州市市政工程总公司 | 卢智旺 | 通过 | |
28 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 李君威 | 通过 | |
29 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 钟福平 | 通过 | |
30 | 广东中骏建设工程有限公司 | 黄增庆 | 通过 | |
31 | 广州中都建设工程有限公司 | 李静 | 通过 | |
32 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 胡昊 | 通过 | |
33 | 珠海广大工程有限公司 | 王文磊 | 通过 | |
34 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 马光彩 | 通过 | |
35 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 龙滕君 | 通过 | |
36 | 广东众强建设工程有限公司 | 何宏记 | 通过 | |
37 | 广州市慧辰建筑工程有限公司 | 胡云彩 | 通过 | |
38 | 广东中京建设有限公司 | 袁佳佳 | 通过 | |
39 | 广东鼎豪建设工程有限公司 | 张铁雷 | 通过 | |
40 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 陆春花 | 通过 | |
41 | 广东信震建设工程有限公司 | 杨敏芳 | 通过 | |
42 | 广东衡达建设有限公司 | 关永锋 | 通过 | |
43 | 广东盛安建设工程有限公司 | 罗海清 | 通过 | |
44 | 广东兴煌建设工程有限公司 | 林晓烨 | 通过 | |
45 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 练永生 | 通过 | |
46 | 广州市国权建筑工程有限公司 | 邬展鹏 | 通过 | |
47 | 江门市政企业集团有限公司 | 陈立朴 | 通过 | |
48 | 广东鑫城建设工程有限公司 | 杨胜男 | 通过 | |
49 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 丁少槟 | 通过 | |
50 | 潮州市第二建筑安装总公司 | 林鹏 | 通过 | |
51 | 深圳市华诚通建筑工程有限公司 | 钟明锋 | 通过 | |
52 | 广东宇丰建筑有限公司 | 郑水银 | 通过 | |
53 | 广东铭建建设工程有限公司 | 李文杰 | 通过 | |
54 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 秦建明 | 通过 | |
55 | 广州一业建筑工程有限公司 | 贺张毅 | 通过 | |
56 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 刘梅均 | 通过 | |
57 | 广州建潮建筑工程有限公司 | 彭晓 | 通过 | |
58 | 海南第五建设工程有限公司 | 臧伟杰 | 通过 | |
59 | 广东惠丰建筑有限公司 | 农志海 | 通过 | |
60 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 文绍海 | 通过 | |
61 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 张海双 | 通过 | |
62 | 湖北兴天瑞工程有限公司 | 柯卫群 | 通过 | |
63 | 百年建设集团有限公司 | 吴麒 | 通过 | |
64 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 曹宏涛 | 通过 | |
65 | 广州市创博机电设备安装有限公司 | 许亚琴 | 通过 | |
66 | 河南省创业市政工程有限公司 | 周洪阳 | 通过 | |
67 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 郑永逢 | 通过 | |
68 | 广东泰通建设有限公司 | 容杏芬 | 通过 | |
69 | 广东坤泰建设有限公司 | 林春生 | 通过 | |
70 | 广东迈骏建设有限公司 | 蔡威 | 通过 | |
71 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 洪瑞旭 | 通过 | |
72 | 东莞市振晟建设工程有限公司 | 代海鹏 | 通过 | |
73 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 尚开玉 | 通过 | |
74 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 陈军 | 通过 | |
75 | 江西正宇建设集团有限公司 | 谢良辉 | 通过 | |
76 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 张富桦 | 通过 | |
77 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 危文源 | 通过 | |
78 | 广东银通建筑工程有限公司 | 欧阳向辉 | 通过 | |
79 | 广州君兆建筑工程有限公司 | 刘晓明 | 通过 | |
80 | 广东裕盛建设有限公司 | 吴卫华 | 通过 | |
81 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 湛裕恒 | 通过 | |
82 | 广州一城建筑工程有限公司 | 胡双贵 | 通过 | |
83 | 韶关市粤北建设工程有限公司 | 彭芳 | 通过 | |
84 | 深圳市汇达通建筑工程有限公司 | 郑伟 | 通过 | |
85 | 浙江华光市政建设有限公司 | 周锡轮 | 通过 | |
86 | 广州敏城建设工程有限公司 | 陈文志 | 通过 | |
87 | 深圳市万萌建筑工程有限公司 | 刘涛 | 通过 | |
88 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 乐勇军 | 通过 | |
89 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 梁炳财 | 通过 | |
90 | 广东富鑫建设工程有限公司 | 张强辉 | 通过 | |
91 | 广州市国通市政建设工程有限公司 | 李卫光 | 通过 | |
92 | 广州盛艺机电工程有限公司 | 卢坤 | 通过 | |
93 | 广东中林建筑园林工程有限公司 | 赵穗明 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第3条6点,具体情形为:(没有提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》。 ) |
94 | 福建荣建集团有限公司 | 黄卫斌 | 通过 | |
95 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 张聪吉 | 通过 | |
96 | 广东建衡达建筑工程有限公司 | 陈泽鸿 | 通过 | |
97 | 广东鹏展建筑工程有限公司 | 王继敏 | 通过 | |
98 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 章利晖 | 通过 | |
99 | 广东德森旺建设工程有限公司 | 赵伟钰 | 通过 | |
100 | 广东省建信建设股份有限公司 | 罗明浩 | 通过 | |
101 | 广东协展建设工程有限公司 | 温上海 | 通过 | |
102 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 黄伟生 | 通过 | |
103 | 广东丰伟建设有限公司 | 周添良 | 通过 | |
104 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 时雅丽 | 通过 | |
105 | 广东运丰建筑工程有限公司 | 彭飞 | 通过 | |
106 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 陈树培 | 通过 | |
107 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 梁师树 | 通过 | |
108 | 广东弘信建设有限公司 | 李锐标 | 通过 | |
109 | 广东荣庆建筑工程有限公司 | 陆敬文 | 通过 | |
110 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 林坤光 | 通过 | |
111 | 深圳市路安达工程有限公司 | 杨宝玉 | 通过 | |
112 | 广东豪源建设有限公司 | 段永江 | 通过 | |
113 | 广西市政工程集团有限公司 | 黄青欢 | 通过 | |
114 | 深圳市华茂建设工程有限公司 | 周锦辉 | 通过 | |
115 | 广东荣鸿建设有限公司 | 李伟俊 | 通过 | |
116 | 韶关市第一建筑工程公司 | 李书朝 | 通过 | |
117 | 广州市水电建设工程有限公司 | 盛贺 | 通过 | |
118 | 广东德泽建设工程有限公司 | 范少梅 | 通过 | |
119 | 广东鸿升建设有限公司 | 吴强华 | 通过 | |
120 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 杨绍勋 | 通过 | |
121 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 林秋华 | 通过 | |
122 | 广东五州建设工程有限公司 | 刘荣克 | 通过 | |
123 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 崔永泽 | 通过 | |
124 | 广东逸平建筑工程有限公司 | 朱伟然 | 通过 | |
125 | 佛山市顺德区南粤市政工程有限公司 | 卢振中 | 通过 | |
126 | 广东名大建设工程有限公司 | 陈志强 | 通过 | |
127 | 惠州市嘉盛建筑工程有限公司 | 郑朱鹏 | 通过 | |
128 | 广东银泰建筑工程有限公司 | 徐红艳 | 通过 | |
129 | 清远市腾昊建设工程有限公司 | 刘华华 | 通过 | |
130 | 广东大匠建设工程有限公司 | 王春永 | 通过 | |
131 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 梁其宇 | 通过 | |
132 | 东莞鼎名建设工程有限公司 | 朱玉环 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第3条1.6点,具体情形为:(项目经理提供的社保证明时间不符合要求。) |
133 | 广州打捞局 | 尹玲 | 通过 | |
134 | 广州市路达工程有限公司 | 孙伟力 | 通过 | |
135 | 广东竣豪建设工程有限公司 | 文威 | 通过 |
注:投标人资格条件中,有类似工程业绩要求的招标项目,投标人类似工程业绩见附件。
公示时间从2017年06月01日16时00分 至 2017年06月04日23时59分止(4个日历天)
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广州建成工程咨询股份有限公司
联系人:杨工 联系电话:020-82711521
异议受理部门(招标人):广州市增城区人民政府永宁街道办事处
联系人:罗小姐 联系电话:020-82976886
联系地址:
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州市增城区水务局
联系电话:020-82666689 联系地址:广州市增城区荔城街园圃路4号 招标人:广州市增城区人民政府永宁街道办事处
2017年06月01日