编号:WXBH201610004-W12
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡市滨湖区马山街道办事处 的 滨湖区马山街道MS-07排水达标区复查工程西村控源截污工程(九标段) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 常州江天景观工程有限公司 | 无锡宏基市政工程有限公司 | 无锡市绿化建设有限公司 | |
投标报价(元) | 4376549.35 | 4377090.77 | 4377733.86 | |
项目负责人 | 戴安静 | 王治锋 | 陈晓凌 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏东嘉建设有限公司 | 1、商务标内无品牌表 |
2 | 无锡市金泰市政水利工程有限公司 | 1、商务标内无品牌表 |
3 | 江苏千叶建设有限公司 | 1、商务标内无品牌表 |
4 | 无锡市政建设集团有限公司 | 1、商务标内无品牌表 |
5 | 江苏远程建设发展有限公司 | 1、商务标内无品牌表 |
6 | 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 | 1、无2013财务报表 |
7 | 无锡润利建设工程有限公司 | 1、项目经理B证过期 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 常州江天景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
2 | 无锡宏基市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
3 | 无锡市绿化建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
4 | 无锡市第六市政建设工程公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
5 | 无锡南长园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
6 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
7 | 江苏庆安建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
8 | 江苏恒固建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
9 | 无锡市三马建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
10 | 无锡市正丰基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
11 | 常州森宏园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
12 | 江苏中天市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
13 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
14 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
15 | 无锡市滨湖区市政设施养护管理处 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
16 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
17 | 无锡市第五市政建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
18 | 苏州盛昌市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
19 | 宜兴市远东市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
20 | 无锡北大建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
21 | 江苏民生建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
22 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
23 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
24 | 江苏楷正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
25 | 无锡市市政设施基础建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
26 | 无锡崇广市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
27 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
28 | 江苏新荆溪建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
29 | 无锡长立市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
30 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
31 | 无锡新南道路设施工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
32 | 江苏明鸿市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
33 | 裕腾建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
34 | 江苏九建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
35 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
36 | 海光环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
37 | 江苏云迹工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
38 | 江苏陆通基础设施有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
39 | 无锡市鸣腾园林工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
40 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
41 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
42 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
43 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
44 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
45 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
46 | 苏州新气象环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
47 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
48 | 无锡市恒新市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
49 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
50 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
51 | 江苏科嘉建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
52 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
53 | 无锡市第四市政建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
54 | 无锡金马景观建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
55 | 江苏广顺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
56 | 无锡锡通路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
57 | 江苏明悦绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
58 | 常州青清景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
59 | 常州百锦苑景观工程有限工程 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
60 | 中铁十局集团第十工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
61 | 无锡苏皓建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
62 | 宜兴市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
63 | 江苏建航工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
64 | 江阴市新远见工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
65 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | |||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
项目 管理 机构 |
项目经 理答辩 |
材料 样品 |
投标人 业绩 |
投标人 奖项 |
投标人 市场信 用评价 |
小计 | ||||||
1 | 常州江天景观工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||
2 | 无锡宏基市政工程有限公司 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | ||||||||
3 | 无锡市绿化建设有限公司 | 99.98 | 0.00 | 99.98 | ||||||||
4 | 无锡南长园林绿化工程有限公司 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | ||||||||
5 | 无锡市第六市政建设工程公司 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | ||||||||
6 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 99.96 | 0.00 | 99.96 | ||||||||
7 | 江苏恒固建设工程有限公司 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | ||||||||
8 | 江苏庆安建设有限公司 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | ||||||||
9 | 无锡市三马建设工程有限公司 | 99.89 | 0.00 | 99.89 | ||||||||
10 | 无锡市正丰基础工程有限公司 | 99.87 | 0.00 | 99.87 | ||||||||
11 | 常州森宏园林绿化工程有限公司 | 99.85 | 0.00 | 99.85 | ||||||||
12 | 江苏中天市政工程有限公司 | 99.82 | 0.00 | 99.82 | ||||||||
13 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | ||||||||
14 | 无锡市滨湖区市政设施养护管理处 | 99.77 | 0.00 | 99.77 | ||||||||
15 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 99.77 | 0.00 | 99.77 | ||||||||
16 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 99.75 | 0.00 | 99.75 | ||||||||
17 | 无锡市第五市政建设工程有限责任公司 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | ||||||||
18 | 苏州盛昌市政工程有限公司 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | ||||||||
19 | 宜兴市远东市政工程有限公司 | 99.71 | 0.00 | 99.71 | ||||||||
20 | 无锡北大建筑工程有限公司 | 99.54 | 0.00 | 99.54 | ||||||||
21 | 江苏民生建设有限公司 | 99.52 | 0.00 | 99.52 | ||||||||
22 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 99.50 | 0.00 | 99.50 | ||||||||
23 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 99.47 | 0.00 | 99.47 | ||||||||
24 | 江苏楷正建设有限公司 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | ||||||||
25 | 无锡崇广市政工程有限公司 | 99.26 | 0.00 | 99.26 | ||||||||
26 | 无锡市市政设施基础建设有限公司 | 99.26 | 0.00 | 99.26 | ||||||||
27 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 99.25 | 0.00 | 99.25 | ||||||||
28 | 江苏新荆溪建设有限公司 | 99.20 | 0.00 | 99.20 | ||||||||
29 | 无锡长立市政工程有限公司 | 99.16 | 0.00 | 99.16 | ||||||||
30 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 98.95 | 0.00 | 98.95 | ||||||||
31 | 无锡新南道路设施工程有限公司 | 98.94 | 0.00 | 98.94 | ||||||||
32 | 江苏明鸿市政建设有限公司 | 98.46 | 0.00 | 98.46 | ||||||||
33 | 裕腾建设集团有限公司 | 97.77 | 0.00 | 97.77 | ||||||||
34 | 江苏九建建设工程有限公司 | 97.68 | 0.00 | 97.68 | ||||||||
35 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 97.63 | 0.00 | 97.63 | ||||||||
36 | 海光环境建设集团有限公司 | 97.59 | 0.00 | 97.59 | ||||||||
37 | 江苏云迹工程建设有限公司 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | ||||||||
38 | 江苏陆通基础设施有限公司 | 97.25 | 0.00 | 97.25 | ||||||||
39 | 无锡市鸣腾园林工程股份有限公司 | 97.02 | 0.00 | 97.02 | ||||||||
40 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 96.78 | 0.00 | 96.78 | ||||||||
41 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 96.74 | 0.00 | 96.74 | ||||||||
42 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 96.69 | 0.00 | 96.69 | ||||||||
43 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 96.49 | 0.00 | 96.49 | ||||||||
44 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 96.38 | 0.00 | 96.38 | ||||||||
45 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 96.32 | 0.00 | 96.32 | ||||||||
46 | 苏州新气象环境建设工程有限公司 | 96.29 | 0.00 | 96.29 | ||||||||
47 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 96.20 | 0.00 | 96.20 | ||||||||
48 | 无锡市恒新市政工程有限公司 | 96.15 | 0.00 | 96.15 | ||||||||
49 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 95.99 | 0.00 | 95.99 | ||||||||
50 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 95.96 | 0.00 | 95.96 | ||||||||
51 | 江苏科嘉建设有限公司 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | ||||||||
52 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 95.81 | 0.00 | 95.81 | ||||||||
53 | 无锡市第四市政建设工程有限责任公司 | 95.79 | 0.00 | 95.79 | ||||||||
54 | 无锡金马景观建设有限公司 | 95.73 | 0.00 | 95.73 | ||||||||
55 | 江苏广顺建设有限公司 | 95.48 | 0.00 | 95.48 | ||||||||
56 | 无锡锡通路桥工程有限公司 | 95.32 | 0.00 | 95.32 | ||||||||
57 | 江苏明悦绿化工程有限公司 | 95.26 | 0.00 | 95.26 | ||||||||
58 | 常州青清景观工程有限公司 | 95.12 | 0.00 | 95.12 | ||||||||
59 | 常州百锦苑景观工程有限工程 | 95.03 | 0.00 | 95.03 | ||||||||
60 | 中铁十局集团第十工程有限公司 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | ||||||||
61 | 无锡苏皓建设工程有限公司 | 94.68 | 0.00 | 94.68 | ||||||||
62 | 宜兴市园林绿化工程有限公司 | 94.47 | 0.00 | 94.47 | ||||||||
63 | 江苏建航工程有限公司 | 94.38 | 0.00 | 94.38 | ||||||||
64 | 江阴市新远见工程有限公司 | 94.21 | 0.00 | 94.21 | ||||||||
65 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 93.87 | 0.00 | 93.87 |
7、拟确定中标人: 常州江天景观工程有限公司 本中标候选人公示期自 2017.6.14 起,至 2017.6.16 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。 8、其他情况说明: 招标人:无锡市滨湖区马山街道办事处 招标代理机构:江苏百汇工程咨询有限公司 日期:2017/6/14