项目及标段名称 | 新民场镇金柏村农村污水综合治理试点工程施工 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 项目业主联系电话 | 028-87840470 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 招标人联系电话 | 028-87840470 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65018150 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2017/6/26 10:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-6-29 至 2017-7-3 | 投标最高限价(元) | 32610713.5元 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 31134893 | 30124332.22 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 成都市市政工程(集团)有限责任公司 | 31514750 | 30282050.95 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川鼎际建设集团有限公司 | 31532976 | 30597488.54 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国五冶集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 欧阳颖蓉 | 二级建造师 | 01264185 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 赖献忠 | 职称证书 | 2000328 | 市政 | 中级 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(成都市市政工程(集团)有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 罗佳乐 | 二级建造师 | 00477165 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 王振亚 | 职称证书 | 53387 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川鼎际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刑亮 | 二级建造师 | 00518995 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 钟凤玲 | 职称证书 | 32064661 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(中国五冶集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
内江市城乡和住房建设局 | 内江市邱家嘴立交桥建设工程 | 2015-3-25 | 2015-9-28 | 新建双层城市立交桥,其中双洞路至玉溪路线全长780米、宽16.5米,双向四车道;桐梓坝大桥南至规划路线全长142米、宽16.5米,双向四车道;环向匝道桥路线全长243米、宽8.6米 | 124255531 | 史亚军 | ||||||||||||||||||
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 绵阳科技城集中发展区启动区市政道路融资建设项目 | 2014-6-25 | 2016-2-3 | 1.科技城集中发展区启动区5平方公里部分市政道路、管网工程;2.科技城大道一期工程;3.绵安快速通道科技城大道连接线(除高速公路立交、匝道、天桥收费站和管理房)长度2.8公里,路基宽度36米,雨污水管道5.6公里,路灯208公里,人行道11200平方米,沥青路面78000平方米,以及道路内的路基、排水、涵洞、通道工程等建设内容的施工。 | 500000000 | 徐克洪 | ||||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 博览城区域道路网项目 | 2014-8-1 | 2016-11-30 | 江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路,具体规模以设计文件为准。工程主要内容包含:道路工程、桥隧工程、排水工程、绿化景观工程、照明工程、交通工程、通讯工程、电力工程、自来水工程、燃气工程、部分拆迁工程及附属工程 | 965498161 | 鲁健伟 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国五冶集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(成都市市政工程(集团)有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 经开区道路整治完善工程(第一批次)一期施工二标段 | 2015-8-17 | 2017-1-12 | 经开区南五路、南四路:道路、排水、给水、电力浅沟、交通、景观绿化、建筑工程(生活服务用房) | 92042734 | 王东 | ||||||||||||||||||
天全县城乡规划建设和住房保障局 | 天全县县城道路修复及城区道路配套管网工程(1标段:建设路片区)施工工程 | 2014-1-21 | 2016-4-8 | 改造建设路、徒榆路、清江路、安居北路、建材北路、广电北路、洪川北路、文兴路,均为柔性路面;并同步进行雨污水、电力、通讯管网及绿化、照明等附属设施施工,道路总长约5.4千米 | 96220239 | 陈贵祥 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(成都市市政工程(集团)有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川鼎际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
自贡晨光科技园区管理委员会 | 自贡富顺县纺织服装产业园基础设施【致远路K0+000-K0+528.37,K1+400-K1+520(含桥梁)】建设工程 | 2014-7-28 | 2015-11-8 | 包含1号桥,2号桥,致远路K0+000-K0+528.37,K1+400-K1+520及其附属工程 | 33340000 | 涂晓平 | ||||||||||||||||||
中交阳明(资阳)置业有限公司 | 沱东新区E2段滨江路(K0-K1+100)沥青混凝土路面及对应防洪堤工程 | 2014-5-18 | 2015-11-23 | 工程图纸及清单范围内全部工程内容 | 86470000 | 徐国玉 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川鼎际建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||||||
四川君羊建设集团有限公司 | 投标报价评标价低于招标控制价相应价格的90并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95%,低于成本。 | 投标报价评标价低于招标控制价相应价格的90并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95%,低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
成都市新宏建筑工程有限公司 | 投标报价评标价低于招标控制价相应价格的90并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95%,低于成本。 | 投标报价评标价低于招标控制价相应价格的90并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95%,低于成本。 | ||||||||||||||||||||||
四川省迪泰建筑工程有限责任公司 | 两个业绩中标通知书或合同协议书均不能体现为2014年1月1日以来的业绩,不符合招标文件P6投标人须知前附表1.4.1条的要求 | 两个业绩中标通知书或合同协议书均不能体现为2014年1月1日以来的业绩,不符合招标文件P6投标人须知前附表1.4.1条的要求 | ||||||||||||||||||||||
四川省博克建设工程有限公司 | 投标文件分包承诺法定代表人未签字,不符合招标文件P14投标人须知前附表101.10条“投标人必须在投标文件中对严禁转包和违法分包做出相应承诺,并由法定代表人签字”要求 | 投标文件分包承诺法定代表人未签字,不符合招标文件P14投标人须知前附表101.10条“投标人必须在投标文件中对严禁转包和违法分包做出相应承诺,并由法定代表人签字”要求 | ||||||||||||||||||||||
四川熙韵建筑工程有限公司 | 承诺书未按照招标文件补遗书要求删除“根据《四川省人民政......(川府发【2007】14号文)要求” | 承诺书未按照招标文件补遗书要求删除“根据《四川省人民政......(川府发【2007】14号文)要求” | ||||||||||||||||||||||
成都建筑工程集团总公司 | 承诺书未按照招标文件补遗书要求删除“根据《四川省人民政......(川府发【2007】14号文)要求” | 承诺书未按照招标文件补遗书要求删除“根据《四川省人民政......(川府发【2007】14号文)要求” | ||||||||||||||||||||||
四川长生建筑工程有限公司 | 32452390 | 31530916.73 | ||||||||||||||||||||||
湖南星大建设集团有限公司 | 32502272 | 31528425.99 | ||||||||||||||||||||||
国诚集团有限公司 | 32551793 | 31530759.41 | ||||||||||||||||||||||
隆生国际建设集团有限公司 | 32443461 | 31528042.48 | ||||||||||||||||||||||
四川三鑫建筑工程有限公司 | 32565549 | 31528333.82 | ||||||||||||||||||||||
四川永志建设有限责任公司 | 32590698 | 31527948.65 | ||||||||||||||||||||||
成都华阳建筑股份有限公司 | 32546949 | 31527759.66 | ||||||||||||||||||||||
四川海义建筑工程有限公司 | 32434294 | 31528030.85 | ||||||||||||||||||||||
四川升博建设工程有限公司 | 32327269 | 31528030.53 | ||||||||||||||||||||||
四川元盛建筑工程有限公司 | 32328585 | 31528456.76 | ||||||||||||||||||||||
四川锦信建筑工程有限公司 | 32466338 | 31528031.43 | ||||||||||||||||||||||
四川省长源建筑工程有限责任公司 | 32463089 | 31528009.04 | ||||||||||||||||||||||
四川中亚城投建设有限公司 | 32445625 | 31527981.59 | ||||||||||||||||||||||
四川红叶建设有限公司 | 32440619 | 31528037.12 | ||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 郫都区建设工程招投标管理办公室 | 联系电话 | 028-87922723 | |||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 中国五冶集团有限公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 四川 |
电 话: | 028-85957366 028-85957331 028-85957324 028-85957340 |
地 址: | 成都市锦江区三色路199号五冶大厦A区 |
网 站: | www.5mcc.com.cn |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |