中标候选人 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
工程名称 | 北京市丰台区樊羊路再生水管线工程(南四环路-康辛路) |
中标合同额 | 667900元 |
中标日期 | 2017-8-1 |
建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
中标工期 | 60天 |
建筑面积(㎡) | 915.40米 |
工程地点 | 丰台区花乡 |
建筑高度(m) | |
招标方式 | 公开 |
评标专家名单及评标意见 |
中标候选人 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
工程名称 | 北京市丰台区樊羊路再生水管线工程(南四环路-康辛路) |
中标合同额 | 667900元 |
中标日期 | 2017-8-1 |
建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
中标工期 | 60天 |
建筑面积(㎡) | 915.40米 |
工程地点 | 丰台区花乡 |
建筑高度(m) | |
招标方式 | 公开 |
评标专家名单及评标意见 |