根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 的 金钟河(云岩区段)水环境综合治理工程监理(二次)招标工程(入场登记号:JSGJL5201032017103101) 已于2017年 11月23日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:深圳市东部建设监理有限责任公司
: | 20.0000 | 工期(天): | 540 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 周田勇 |
身份证号: | 522523198402093433 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | JL00193693 | 注册证号: | 00429858 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第14001013250 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安BG21G0025 | |
其他: | |||
职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 陈志华 |
身份证号: | 440301196506200117 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0134594 | 注册证号: | 00277057 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 粤中职证书第555611 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 景观园林、绿化专业监理工程师 | 姓名: | 李建军 |
身份证号: | 140302196408010016 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0041553 | 注册证号: | 00259576 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ZGB08010982 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 市政监理工程师 | 姓名: | 夏洪波 |
身份证号: | 420902197906070892 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0048741 | 注册证号: | 00202455 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 02300045 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 质检监理工程师 | 姓名: | 肖四秀 |
身份证号: | 422426197208030928 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0020692 | 注册证号: | 00202467 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 粤中职证字第590142号 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | A201501482 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | A201501482 | |
其他: | |||
职务: | 给排水工程监理工程师 | 姓名: | 施敏 |
身份证号: | 440301196604228228 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0054173 | 注册证号: | 00230490 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第0200101014031号 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | A201501450 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | A201501450 | |
其他: | |||
职务: | 测量工程监理工程师 | 姓名: | 余洪祥 |
身份证号: | 513101195611150030 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0033209 | 注册证号: | 00202450 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第0902001100167号 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | A201501481 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | A201501481 | |
其他: | |||
职务: | 机电安装专业监理工程师 | 姓名: | 张宏俊 |
身份证号: | 610302196204181510 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 0112613 | 注册证号: | 00342499 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第1703001000281号 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | A201501479 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | A201501479 | |
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 马继强 |
身份证号: | 440111199012231816 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 粤初职证字第1610006000567号 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C12040927 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 吴昌军 |
身份证号: | 429004196305060936 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | M96300218 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C201501922 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 杨学东 |
身份证号: | 440301195611043817 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | 0835400 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C201501944 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 张才耀 |
身份证号: | 420202197701190817 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | J13200501871 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | B20160352 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 张成龙 |
身份证号: | 342921198809084817 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 粤初职证字第1402006004950 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C201501937 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 赵许 |
身份证号: | 411328198411112119 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | C01047040900068 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C201501914 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业业绩: | |||
项目负责人(项目经理)业绩: |
第二中标候选人:深圳市建星项目管理顾问有限公司
: | 18.0000 | 工期(天): | 540 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 梁恩春 |
身份证号: | 210105196912281452 | 社会保险证号: | 634283715 |
职业/执业资格: | 0160119 | 注册证号: | 44013706 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 9800064 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安62150010 |
其他: | / | ||
职务: | 市政监理工程师 | 姓名: | 陈宇 |
身份证号: | 230302196309284737 | 社会保险证号: | 616737328 |
职业/执业资格: | 0021762 | 注册证号: | 44009665 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 审A05100776 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 杨俊 |
身份证号: | 522221198307100811 | 社会保险证号: | 643286817 |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C62140140 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 杨雪燕 |
身份证号: | 522221196802030468 | 社会保险证号: | 640215476 |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C62140141 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业业绩 | |||
项目名称: | 罗沙路改造工程 | 建设单位: | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
项目规模: | 道路全长7公里,双向6车道,绿化改造 | 合同金额: | 1000万 |
开工日期: | 2014-5-1 | 竣工日期: | 2015-9-1 |
备注: | 完工 | ||
项目负责人(项目经理)业绩 | |||
项目名称: | 罗沙路改造工程 | 建设单位: | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
项目规模: | 道路全长7公里,双向6车道,绿化改造 | 合同金额: | 1000万元 |
开工日期: | 2014-5-1 | 竣工日期: | 2015-9-1 |
备注: |
第三中标候选人:河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司
: | 12.0000 | 工期(天): | 540 | |
项目管理机构人员 | ||||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 张均平 | |
身份证号: | 130404196405122158 | 社会保险证号: | 1304050006115 | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 13001570 | |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 0319278 | |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师执业资格证 | 岗位证书编号: | 0050885 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150134 | |
其他: | ||||
企业业绩 | ||||
项目名称: | 石家庄正定新区回迁安置诸福屯社区 | 建设单位: | 石家庄正定新区建设与房管中心 | |
项目规模: | 约13万平方米 | 合同金额: | 26000万元 | |
开工日期: | 2012-02-13 | 竣工日期: | 2013-02-13 | |
备注: | ||||
项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
项目名称: | 石家庄正定新区回迁安置诸福屯社区 | 建设单位: | 石家庄正定新区建设与房管中心 | |
项目规模: | 约13万平方米 | 合同金额: | 26000万元 | |
开工日期: | 2012-02-13 | 竣工日期: | 2013-02-13 | |
备注: |
中标结果公示至2017年 11月27日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 云岩区招标办(地址:云岩区毓秀路48号 电话:86850083) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2017年11月24日