项目及标段名称 | 雅安市名山区场镇和新村生活污水处理站建设项目一标段监理招标(第二次)雅安市名山区场镇和新村生活污水处理站建设项目一标段监理招标(第二次) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 雅安市名山区国有资产投资经营有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0835-3227735 | |||||||||||||||||
招标人 | 雅安市名山区国有资产投资经营有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0835-3227735 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86764737 | |||||||||||||||||
开标地点 | 雅安市人民政府政府服务和公共资源交易服务中心(雅安市雨城区雅州大道456号雅安政务中心B区2楼) | 开标时间 | 2017/12/6 0:00:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-12-7 至 2017-12-11 | 投标最高限价(元) | 0元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 江阳建设集团有限公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 47 % | 486.30 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 45 % | 484.28 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 47 % | 474.30 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川长江建设监理有限责任公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 47.4 % | 474.30 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(江阳建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 曾颖 | 全国注册监理工程师 | 00469163 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川泰兴建设管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张正富 | 全国注册监理工程师 | 51005753 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川现代建设咨询监理有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张超 | 全国注册监理工程师 | 51004373 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川长江建设监理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 代沁凌 | 全国注册监理工程师 | 42003957 | |||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(江阳建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
邛崃市建设投资集团有限公司 | 邛崃市北郊路道路工程(一标段) | 2015-7-21 | 2017-1-11 | 822000 | 商智聪 | |||||||||||||||
泸州市政府投资建设工程管理中心 | 泸州市蜀泸大道四期工程 | 2013-12-26 | 2015-7-21 | 1888460 | 张兵 | |||||||||||||||
六盘水市新世纪城市基础建设设施建设工程有限公司 | 六盘水市凤凰山城市综合体四条道路工程(凤凰大道、麒麟路、碧云路、荷泉路) | 2013-6-10 | 2014-3-13 | 4950000 | 张家梁 | |||||||||||||||
泸州市龙马潭区政府投资建设工程管理中心 | 龙马潭区九狮路一期、二期工程 | 2014-1-13 | 2015-7-5 | 3624152 | 商智聪 | |||||||||||||||
成都高投建设开发有限公司 | 高新区西部园区2线(规划A线-南北大道)道排工程监理 | 2013-11-11 | 2015-6-5 | 1338195.39 | 张兵 | |||||||||||||||
成都高投建设开发有限公司 | 成都大源商业商务核心区地下空间建设工程第一批排管工程 | 2013-10-16 | 2016-3-28 | 1052696 | 叶平 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(江阳建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川泰兴建设管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川家乡薯业有限责任公司 | 资阳市雁江区城东新区公园南路步行街建设项目 | 1206577 | 张正富 | |||||||||||||||||
中新(成都)创新科技园开发有限公司 | 新川创新科技元新川之心绿化工程(西区)项目 | 1843072 | 韩明 | |||||||||||||||||
南充市嘉陵区城乡规划建设局 | 迎宾大道南段建设工程 | 4638514 | 张正富 | |||||||||||||||||
南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 南充市北部新城金融大道道路工程 | 3853208.26 | 邓玉川 | |||||||||||||||||
南充市嘉陵区城乡规划建设局 | 嘉陵区白燕大道建设工程 | 3864944 | 李学伍 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川泰兴建设管理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
羊安镇人民政府 | 羊安镇建成区提档升级整治工程 | |||||||||||||||||||
四川家乡薯业有限责任公司 | 资阳市雁江区城东新区公园南路步行街建设项目 | |||||||||||||||||||
南充市嘉陵区城乡规划建设局 | 迎宾大道南段建设工程 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川现代建设咨询监理有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都高投建设开发有限公司 | 新世纪东路(跨府河桥-新成仁路)道排工程 | 630000 | 张超 | |||||||||||||||||
海东城市开发建设投资有限公司 | 海东市中心城区空港大道道路及给排水工程监理 | 2111117.11 | 江山 | |||||||||||||||||
海东城市开发建设投资有限公司 | 海东市中心城区会展大道道路及给排水工程监理 | 1981310 | 张超 | |||||||||||||||||
广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区大石滨河南路快乐村至龙洞碥道路工程监理 | 2872307 | 江山 | |||||||||||||||||
成都市岷江自来水厂 | 成都市岷江自来水厂净水分厂10万吨/日应急扩能技术改造项目 | 430000 | 张超 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川现代建设咨询监理有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
成都市岷江自来水厂 | 成都市岷江自来水厂农村饮用水安全彭镇供水加压站工程 | |||||||||||||||||||
成都市岷江自来水厂 | 成都市岷江自来水厂净水分厂10万吨/日应急扩能技术改造项目 | |||||||||||||||||||
成都高投建设开发有限公司 | 新世纪东路(跨府河桥-新成仁路)道排工程 | |||||||||||||||||||
邛崃市平乐古镇景区管理委员会 | 平乐古镇污水管网建设工程 | |||||||||||||||||||
海东城市开发投资建设有限公司 | 海东市中心城区会展大道道路及给排水工程监理 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川长江建设监理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
安岳县茂恒实业有限责任公司 | 安岳工业园区污水集中处理及综合利用工程 | 296730 | 陈祖兵 | |||||||||||||||||
旺苍县环境保护局 | 旺苍县环境保护局乡镇污水处理厂 | 1226464 | 陈祖兵 | |||||||||||||||||
什邡市供排水公司 | 什邡市城市生活污水处理厂 | 1078774 | 秦了一 | |||||||||||||||||
泸州市水务(集团)合江水业有限公司 | 合江县城市供水管网改造扩建工程 | 1062720 | 代沁凌 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川长江建设监理有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
泸州市水务(集团)合江水业有限公司 | 合江县城市供水管网改造扩建工程 | |||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||
成都市蓉咨建设监理有限公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 49 %. | / | 综合评标得分:451.3分 | |||||||||||||||||
乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 37 %. | / | 综合评标得分:444.7分 | |||||||||||||||||
四川良友建设咨询有限公司 | 按国家计委、建设部关于发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)规定收费标准下浮 35 %. | / | 综合评标得分:442.7分 | |||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市名山区发改局 | 联系电话 | |||||||||||||||||
行业主管部门 | 雅安市名山区住建局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |