项目及标段名称 | 眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目/ | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 眉山市水务局 | 项目业主联系电话 | 18180031868 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 眉山市水务局 | 招标人联系电话 | 18180031868 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18628930188 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 项目开标区102(50人) | 开标时间 | 2017/12/8 9:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-12-12 至 2017-12-14 | 投标最高限价(元) | 9200000元 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 7360000 | 7360000 | 90.64 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 四川明清工程咨询有限公司 | 7360000 | 7360000 | 89.37 | ||||||||||||||||||||
第三名 | / | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都交大工程建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周力军(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51006425 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 何镇(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 33001222 | 市政 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 赵毅斌(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51001411 | 市政 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 李翔(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51001463 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 刘运平(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51001736 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川明清工程咨询有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈国林(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51004487 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 李晓云(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51007685 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 王益红(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51005866 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 徐金根(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51001225 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 戴永宏(总监理工程师) | 全国注册监理工程师证 | 51001027 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(/) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(成都交大工程建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都康城投资开发有限公司 | 2013年城乡基础设施建设项目3标段(包括南江路雨污水管网工程、建设路污水管网延伸段工程、成都国际医学城支路7道路工程、成都国际医学城东外环(北段)一期道路工程、成都国际医学城二环路(一期)道路工程、永宁大道南段道路工程) | 项目投资额(14634.9万元) | 2396900 | 赵毅斌 | ||||||||||||||||||||
四川和平重型汽车有限公司 | 纬七路二期市政道路建设项目 | 项目投资额(7050.8416万元) | 1296000 | 何镇 | ||||||||||||||||||||
泸州市龙马潭区政府投资建设工程管理中心 | 泸州市龙马潭区龙南路(沱江二桥桥南于迎宾大厦段)道路改造工程 | 项目投资额(约7794万元) | 741100 | 赵毅斌 | ||||||||||||||||||||
江安县住房城乡规划建设和城镇管理局 | 江安县南屏大道西延市政景观工程 | 项目投资额(约15000万元) | 2448000 | 刘运平 | ||||||||||||||||||||
渠县住房和城乡规划建设局 | 渠县渠城原华中片区市政基础设施建设工程 | 项目投资额(10601.9639万元) | 1833000 | 何镇 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都交大工程建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
四川和平重型汽车有限公司 | 纬七路二期市政道路建设项目 | 项目投资额(7050.8416万元) | 1296000 | 何镇(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
渠县住房和城乡规划建设局 | 渠县渠城原华中片区市政基础设施建设工程 | 项目投资额(10601.9639万元) | 1833000 | 何镇(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
成都康城投资开发有限公司 | 2013年城乡基础设施建设项目3标段(包括南江路雨污水管网工程、建设路污水管网延伸段工程、成都国际医学城支路7道路工程、成都国际医学城东外环(北段)一期道路工程、成都国际医学城二环路(一期)道路工程、永宁大道南段道路工程) | 项目投资额(14634.9万元) | 2396900 | 赵毅斌(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
泸州市龙马潭区政府投资建设工程管理中心 | 泸州市龙马潭区龙南路(沱江二桥桥南于迎宾大厦段)道路改造工程 | 项目投资额(约7794万元) | 741100 | 赵毅斌(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司 | 成龙路(三环路-绕城高速段)路面、绿化改造工程项目 | 项目投资额(7500万元) | 1367800 | 李翔(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
南充市西山风景区管理局 | 西山风景区桂花路延长线道路建设项目 | 项目投资额(7199.9997万元) | 1319600 | 李翔(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
泸州市龙马潭区政府投资建设工程管理中心 | 泸州市龙马潭区龙马大道车行道改造工程 | 项目投资额(7085万元) | 1287000 | 刘运平(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
江安县住房城乡规划建设和城镇管理局 | 江安县南屏大道西延市政景观工程 | 项目投资额(约15000万元) | 2448000 | 刘运平(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
阆中市园林绿化管理局 | 阆中市巴都大道和华胥大道路面及人行道改造等附属配套工程(绿化景观 | 项目投资额(5241.1811万元) | 752000 | 周力军(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川明清工程咨询有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
简阳市现代工业投资发展有限公司 | 石盘(四海)食品医药产业园东西干道工程项目 | 项目投资额(5933.33万元) | 1037600 | 唐洪春 | ||||||||||||||||||||
泸州市基础建设投资有限公司 | 泸州市教科城6号路建设项目 | 项目投资额(17000万元) | 2727700 | 唐洪春 | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川明清工程咨询有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
安顺市城市建设投资有限责任公司 | 安顺市贵安大道(贵黄路)道路工程第一标段K0+000-K4+460 | 项目投资额(40000万元) | 4320000 | 李晓云(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
成都市武侯区交通与市政设施管理局 | 成都市武侯区涉农区域道路整治项目 | 项目投资额(9300万元) | 1930000 | 王益红(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
青神县羽翔城市投资有限责任公司 | 竹艺大道中段路面改造工程 | 项目投资额(5200万元) | 830000 | 徐金根(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
稻城县住房和城乡规划建设局 | 稻城县香格里拉镇呷拥片区市政道路建设工程 | 项目投资额(5152.82万元) | 985000 | 戴永宏(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
安顺市城市建设投资有限责任公司 | 安顺市二环路建设工程第一标段(K0+000—K4+020) | 项目投资额(35000万元) | 3456000 | 陈国林(总监理工程师) | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(/) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(/) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||||||
四川五行建设工程项目管理有限公司 | 不满足招标文件1.4.1条,只安排了一名总监理工程师 | / | 不通过 | |||||||||||||||||||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 不满足招标文件1.4.1条,只安排了一名总监理工程师 | / | 不通过 | |||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 眉山市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-38168821 | ||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 眉山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-38195984 | |||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |
追踪项目建设进展:
眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目-市污水处理厂提标升级改造 http://plan.dowater.com/info/20778.asp
眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目-岷东新区污水处理厂扩建、提标升级改造项目 http://plan.dowater.com/info/20746.asp
眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目-眉山市第二污水处理厂工程 http://plan.dowater.com/info/20745.asp