根据法律、法规、规章和招标文件的规定, 贵阳北控水务有限责任公司 的 贵阳市金华水厂二期扩建工程项目设计工程(入场登记号:JSGSJ5201242017113002) 已于 2017年 12月26日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司投标价(元): | 4650000.0000 | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 陈燕波 |
身份证号: | 110108196512289012 | 社会保险证号: | 0111357269 |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS104200081 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | 083330421 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 设计负责人 | 姓名: | 杨孟进 |
身份证号: | 420102195806032079 | 社会保险证号: | 0111357393 |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS104200100 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | 033330169 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 建筑专业设计人员 | 姓名: | 孙海鹏 |
身份证号: | 432501197402020053 | 社会保险证号: | 0111357764 |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 135000589 |
职称: | 高级建筑师 | 职称证号: | 083330434 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 结构专业设计人员 | 姓名: | 谢立中 |
身份证号: | 430522197809013875 | 社会保险证号: | 0111357760 |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S154202175 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 123330975 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 设备(给排水)专业设计人员 | 姓名: | 张华伟 |
身份证号: | 41050219800531351X | 社会保险证号: | 0111357309 |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS104200153 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 123330961 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 电气自控专业设计人员 | 姓名: | 冯仕豪 |
身份证号: | 42010219641006209X | 社会保险证号: | 0111357481 |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG104200092 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | 083330423 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 造价专业设计人员 | 姓名: | 杨乾坤 |
身份证号: | 420700197212251230 | 社会保险证号: | 0111357722 |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建{造}04420003122 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 083330438 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业业绩: | |||
项目名称: | 合肥供水集团七水厂二期厂区和供水管网 | 建设单位: | 合肥供水集团有限公司 |
项目规模: | 20万m3/d | 合同金额: | 238.6万元 |
开工日期: | 2015-9-25 | 竣工日期: | 2016-4-25 |
备注: | |||
项目名称: | 南宁市陈村水厂三期工程 | 建设单位: | 广西绿城水务股份有限公司 |
项目规模: | 20万m3/d | 合同金额: | 1389.14万元 |
开工日期: | 2017-5-27 | 竣工日期: | 2017-9-29 |
备注: | |||
项目负责人(项目经理)业绩: | |||
项目名称: | 合肥供水集团七水厂二期厂区和供水管网 | 建设单位: | 合肥供水集团有限公司 |
项目规模: | 20万m3/d | 合同金额: | 238.6万元 |
开工日期: | 2015-9-25 | 竣工日期: | 2016-4-25 |
备注: | |||
项目名称: | 南宁市陈村水厂三期工程 | 建设单位: | 广西绿城水务股份有限公司 |
项目规模: | 20万m3/d | 合同金额: | 1389.14万元 |
开工日期: | 2017-5-27 | 竣工日期: | 2017-9-29 |
备注: |
投标价(元): | 4500000.0000 | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 张蔚 |
身份证号: | 520103197107183627 | 社会保险证号: | 0000341239 |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水、排水) | 注册证号: | CS105200041 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | DJ2015042011024 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 结构专业设计人员 | 姓名: | 周威 |
身份证号: | 520102196310103433 | 社会保险证号: | 0000341085 |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S015200198 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | 2005065 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 电气自控专业设计人员 | 姓名: | 李柏瑾 |
身份证号: | 520102196307193466 | 社会保险证号: | 0000341030 |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(发输变电) | 注册证号: | DF105200023 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | 2008160 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 设备(给排水专业设计人员) | 姓名: | 周皓 |
身份证号: | 522101197201304017 | 社会保险证号: | 0000341244 |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 2004261 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 造价专业设计人员 | 姓名: | 陆兰 |
身份证号: | 520102196912303440 | 社会保险证号: | 0000341216 |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建{造}01524410217 |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | 2008162 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业业绩 | |||
项目名称: | 贵州省黔南州贵定县城乡供水一体化项目管理总承包(PMC) | 建设单位: | 贵州省贵定水利工程有限责任公司 |
项目规模: | 1万m3/d水厂2座,3万m3/d水厂1座,供水管线共215.381km。 | 合同金额: | 12525900000元 |
开工日期: | 2016-04-16 | 竣工日期: | |
备注: | |||
项目负责人(项目经理)业绩 | |||
项目名称: | 贵州省黔南州贵定县城乡供水一体化项目管理总承包(PMC) | 建设单位: | 贵州省贵定水利工程有限责任公司 |
项目规模: | 1万m3/d水厂2座,3万m3/d水厂1座,供水管线共215.381km。 | 合同金额: | 12525900000元 |
开工日期: | 2016-04-16 | 竣工日期: | |
备注: |
投标价(元): | 4800000.0000 | 工期(天): | 60 | |
项目管理机构人员 | ||||
职务: | 首席建筑师 | 姓名: | 饶正凯 | |
身份证号: | 510212196701100439 | 社会保险证号: | 1000063837 | |
职业/执业资格: | 注册设备(给排水) | 注册证号: | CS105200028 | |
职称: | 工程技术研究员 | 职称证号: | 黔高201301624 | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | |||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | |||
其他: | ||||
职务: | 建筑专业设计人员 | 姓名: | 张翼 | |
身份证号: | 520102197011233013 | 社会保险证号: | 1000063993 | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 035200172 | |
职称: | 工程技术研究员 | 职称证号: | 黔高201502109 | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | |||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | |||
其他: | ||||
职务: | 结构专业设计人员 | 姓名: | 赖庆文 | |
身份证号: | 110108196712308951 | 社会保险证号: | 1000063827 | |
职业/执业资格: | 注册结构工程师 | 注册证号: | S005200128 | |
职称: | 工程技术研究员 | 职称证号: | 黔高200400961 | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | |||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | |||
其他: | ||||
职务: | 设备(给排水)专业设计人员 | 姓名: | 董辉 | |
身份证号: | 520102196304273030 | 社会保险证号: | 1000063857 | |
职业/执业资格: | 注册设备(给排水) | 注册证号: | CS105200029 | |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高199800098 | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | |||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | |||
其他: | ||||
职务: | 电子自控专业设计人员 | 姓名: | 刘伟 | |
身份证号: | 522522196905087830 | 社会保险证号: | 1000133652 | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG105200020 | |
职称: | 工程技术研究员 | 职称证号: | 黔高201401689 | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | |||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | |||
其他: | ||||
职务: | 造价专业设计人员 | 姓名: | 吴朝霞 | |
身份证号: | 52222197207151622 | 社会保险证号: | 1000064055 | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建{造}01520000003 | |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔200300323 | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | |||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | |||
其他: | ||||
企业业绩 | ||||
项目名称: | 贵州省黔南州福泉市城乡供水一体化项目勘察设计 | 建设单位: | 福泉市水务投资有限责任公司 | |
项目规模: | 规模:10万吨/日 | 合同金额: | 3453.39万元 | |
开工日期: | 2016年3月20日 | 竣工日期: | 2016年9月30日 | |
备注: | / | |||
项目名称: | 贵州省黔南州龙里县城乡供水一体化项目 | 建设单位: | 龙里县贵龙城市经济带供排水有限责任公司 | |
项目规模: | 规模:10万吨/日 | 合同金额: | 2965.48万元 | |
开工日期: | 2016年3月11日 | 竣工日期: | 2016年8月31日 | |
备注: | / | |||
项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
项目名称: | 贵州省黔南州福泉市城乡供水一体化项目勘察设计 | 建设单位: | 福泉市水务投资有限责任公司 | |
项目规模: | 规模:10万吨/日 | 合同金额: | 3453.39万元 | |
开工日期: | 2016年3月20日 | 竣工日期: | 2016年9月30日 | |
备注: | / | |||
项目名称: | 贵州省黔南州龙里县城乡供水一体化项目 | 建设单位: | 龙里县贵龙城市经济带供排水有限责任公司 | |
项目规模: | 规模:10万吨/日 | 合同金额: | 2965.48万元 | |
开工日期: | 2016年3月11日 | 竣工日期: | 2016年8月31日 | |
备注: | / |
中标结果公示至 2017年 12月30日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 观山湖区招标办(地址:观山湖区金阳南路1号 电话:84109734) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2017年12月27日
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 湖北 |
电 话: | 027-82865081(院办) 027-82415421(计划经营部) |
地 址: | 武汉市解放公园路41号 |
网 站: | http://www.znszy.com.cn |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |