项目及标段名称 | 成都市绕城高速给水管输水管道江家立交—成洛路DN2400输水管道工程勘察标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市自来水有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-87790831 | |||||||||||||||||
招标人 | 成都市自来水有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-87790831 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | 开标时间 | 2018/4/2 9:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2018-4-8 至 2018-4-12 | 投标最高限价(元) | 800000元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 570000 | 570000 | |||||||||||||||||
第二名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 600000 | 600000 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川省蜀通岩土工程公司 | 560000 | 560000 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都兴蜀勘察基础工程公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 刁建钟 | 注册土木工程师(岩土)证 | AY065100133 | 水工环 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 龙良胜 | 职称证 | 0050518 | 测量 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 廖勇 | 注册土木工程师(岩土)证 | AY112100406 | 地质 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西工程设计建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 宋刚 | 全国注册土木工程师(岩土) | AY095100616 | 岩土工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 傅新国 | 职称证 | 00063570 | 工程测量 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 林彬 | 全国注册土木工程师(岩土) | AY071100581 | 桥隧 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川省蜀通岩土工程公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张宁 | 注册土木工程师(岩土)证 | AY065100063 | 水、工、环 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 李秉铎 | 职称证 | 00314721 | 测绘工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 席青松 | 注册土木工程师(岩土)证 | AY065100240 | 水工环 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(成都兴蜀勘察基础工程公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都金融城投资发展有限责任公司 | 成都金融总部商务区三期基础设施建设工程河东片区核心区市政等工程项目景观绿化及公共服务配套工程 | 2017-9-5 | 2018-3-5 | 2018-3-5 | 3641637 | |||||||||||||||
汉源县城市建设投资有限责任公司 | 汉源县城滨湖基础设施建设项目 | 2017-6-28 | 2017-8-26 | 2017-8-26 | 2962803.2 | |||||||||||||||
成都建筑工程集团总公司 | 日月大道(成温路)快速路改造工程 | 2016-7-11 | 2016-7-20 | 2016-7-20 | 14060000 | |||||||||||||||
双流县交通建设投资有限公司 | 西南民族大学民大路下穿隧道工程“勘察—设计—施工总承包”(EPC) | 2016-3-8 | 2016-9-8 | 2016-9-8 | 750000 | |||||||||||||||
成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | 百工堰景观大道及公园建设项目 | 2016-2-18 | 2016-4-18 | 2016-4-18 | 960000 | |||||||||||||||
成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 西河镇汽贸产业大道以东地块配套道路建设工程 | 2015-11-27 | 2016-1-15 | 2016-1-15 | 640000 | |||||||||||||||
成都天府新区华阳街道办事处 | 华阳街道8条道路综合整治工程“勘察设计—采购—施工总承包”(EPC) | 2016-1-20 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 594452 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都兴蜀勘察基础工程公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
成都金融城投资发展有限责任公司 | 成都金融总部商务区三期基础设施建设工程河东片区核心区市政等工程项目景观绿化及公共服务配套工程 | 2017-9-5 | 2018-3-5 | 2018-3-5 | 3641637 | |||||||||||||||
汉源县城市建设投资有限责任公司 | 汉源县城滨湖基础设施建设项目 | 2017-6-28 | 2017-8-26 | 2017-8-26 | 2962803.2 | |||||||||||||||
成都建筑工程集团总公司 | 日月大道(成温路)快速路改造工程 | 2016-7-11 | 2016-7-20 | 2016-7-20 | 14060000 | |||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(中国华西工程设计建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 成都龙泉山城市森林公园环山景观大道建设项目勘察设计三标段 | 2018-3-1 | 18000000 | |||||||||||||||||
长沙高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区黄桥大道以东市政路网工程项目(红枫路(黄桥大道—碧桃路)、雪松路(黄桥大道—碧桃路)、梧桐路(黄桥大道-黄馨路)、月季路(枫林路-黄桥大道)道路及综合管廊项目勘察设计 | 2017-7-1 | 2017-8-24 | 2017-8-24 | 891000 | |||||||||||||||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成彭高架入城段工程勘察设计 | 2016-7-1 | 2016-8-29 | 2016-8-29 | 6673200 | |||||||||||||||
崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 | 崇州市羊马镇中华安置区四期工程 | 2016-3-21 | 2016-4-29 | 2016-4-29 | 1950292 | |||||||||||||||
成都市联兴土地股份合作社 | 青白江区城厢镇联兴村幸福美丽新村建设项目 | 2016-5-18 | 2016-7-16 | 2016-7-16 | 2231276 | |||||||||||||||
通江县红峰投资经营有限责任公司 | 通江县壁州大道片区基础设施建设项目 | 2016-7-26 | 2016-8-24 | 2016-8-24 | 1536000 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西工程设计建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 成都龙泉山城市森林公园环山景观大道建设项目勘察设计三标段 | 2018-3-1 | 18000000 | |||||||||||||||||
犍为县海源水务投资有限公司 | 犍为新型工业基地孝姑核心区和新民板桥园区污水处理厂工程建设的前期工作 | 2017-7-25 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 3960000 | |||||||||||||||
崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 | 崇州市羊马镇中华安置区四期工程勘察标段 | 2016-3-31 | 2016-4-29 | 2016-4-29 | 1950292 | |||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川省蜀通岩土工程公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
中国恩菲工程技术有限公司 | 青海省夏日哈木镍钴矿采选项目工程地质勘察第二标段工程 | 2017-7-23 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 5252416 | |||||||||||||||
雅安市公安局 | 雅安市监管中心建设项目 | 2017-4-12 | 2017-5-21 | 2017-5-21 | 950000 | |||||||||||||||
成都东方广益投资有限公司 | 龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目勘察 | 2017-3-7 | 2017-3-26 | 2017-3-26 | 1288847 | |||||||||||||||
贵州高投东南置业有限公司 | “未来城”二期4#-5#地块勘察项目 | 2017-2-15 | 2017-5-15 | 2017-5-15 | 650000 | |||||||||||||||
成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 环城生态区(跃进、太平片区)项目 | 2016-2-24 | 2016-3-24 | 2016-3-24 | 2080000 | |||||||||||||||
成都文化旅游开发建设有限责任公司 | 成都市高新区仁和1组、2组新建商业用房、西部旅游运营中心、绿化工程及附属设施项目 | 2015-8-18 | 2015-9-16 | 2015-9-16 | 620000 | |||||||||||||||
都江堰兴市投资有限公司 | 四川省岷江干流都江堰市城区河段二号拦河闸工程 | 2015-3-5 | 2015-4-8 | 2015-4-8 | 5838100 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川省蜀通岩土工程公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
中国恩菲工程技术有限公司 | 青海省夏日哈木镍钴矿采选项目工程地质勘察第二标段工程 | 2017-7-23 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 5252416 | |||||||||||||||
成都东方广益投资有限公司 | 龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目勘察 | 2017-3-7 | 2017-3-26 | 2017-3-26 | 1288847 | |||||||||||||||
成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 环城生态区(跃进、太平片区)项目勘察 | 2016-2-24 | 2017-3-24 | 2017-3-24 | 2080000 | |||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||
四川正基岩土工程有限公司 | 720000 | 720000 | ||||||||||||||||||
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 560000 | 560000 | ||||||||||||||||||
成都市勘察测绘研究院 | 660000 | 660000 | ||||||||||||||||||
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 460000 | 460000 | ||||||||||||||||||
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 445000 | 445000 | ||||||||||||||||||
四川得圆岩土工程有限责任公司 | 624000 | 624000 | ||||||||||||||||||
江西省勘察设计研究院 | 703000 | 703000 | ||||||||||||||||||
建研地基基础工程有限责任公司 | 628000 | 628000 | ||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
行业主管部门 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 成都兴蜀勘察基础工程公司 |
地 区: | 四川 |
电 话: | 028-87373227 |
地 址: | 成都市青羊区青华路39号 |
Email: | 工程部:gcb@cdxskc.com 地质一室:dzys@cdxskc.com |
网 站: | http://www.cdxskc.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |