工程编码 | 3204821803220201 | |||||||||
工程名称 | 金坛区华阳南路污水管道维修工程 | |||||||||
标段编号 | 3204821803220201-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 金坛区华阳南路污水管道维修工程 | |||||||||
建设单位 | 常州金坛建设产业集团有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市金坛区华阳南路西侧 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏圣通建设集团有限公司 | 1041661.82 | 道路及地下管线工程 | 严志平 | |||||
2 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 1041661.82 | 道路及地下管线工程 | 李新明 | ||||||
3 | 江苏巨能建设有限公司 | 1041661.82 | 道路及地下管线工程 | 胡川 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏洮湖建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宏宇建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏苏武建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏德江路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市泰源建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏圣通建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州苏通建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州金坛建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市天行照明景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏巨能建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏洮湖建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏宏宇建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏苏武建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏德江路桥工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州市泰源建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏圣通建设集团有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州苏通建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州金坛建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州市天行照明景观工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
江苏巨能建设有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 1041661.82 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏洮湖建设有限公司 | ||||||||||
江苏宏宇建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | ||||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏苏武建设工程有限公司 | ||||||||||
常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏德江路桥工程有限公司 | ||||||||||
常州市泰源建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏圣通建设集团有限公司 | ||||||||||
常州苏通建设有限公司 | ||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | ||||||||||
常州金坛建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | ||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | ||||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | ||||||||||
常州市天行照明景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏巨能建设有限公司 | ||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏圣通建设集团有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 99.00 | 2 | ||||||||
江苏巨能建设有限公司 | 98.00 | 3 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 97.00 | 4 | ||||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 97.00 | 5 | ||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | 97.00 | 6 | ||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 97.00 | 7 | ||||||||
常州市天行照明景观工程有限公司 | 97.00 | 8 | ||||||||
常州苏通建设有限公司 | 97.00 | 9 | ||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 97.00 | 10 | ||||||||
常州金坛建设工程有限公司 | 97.00 | 11 | ||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 97.00 | 12 | ||||||||
江苏洮湖建设有限公司 | 97.00 | 13 | ||||||||
江苏宏宇建设工程有限公司 | 97.00 | 14 | ||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 97.00 | 15 | ||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 97.00 | 16 | ||||||||
江苏苏武建设工程有限公司 | 97.00 | 17 | ||||||||
常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 97.00 | 18 | ||||||||
江苏德江路桥工程有限公司 | 97.00 | 19 | ||||||||
常州市泰源建设工程有限公司 | 97.00 | 20 | ||||||||
公示开始时间 | 2018年04月12日 | 公示结束时间 | 2018年04月16日 |
金坛区华阳南路污水管道维修工程项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821803220201 | |||
工程名称 | 金坛区华阳南路污水管道维修工程 | |||
建设单位 | 常州金坛建设产业集团有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市金坛区华阳南路西侧 | |||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 1041661.82元 | 标底价(万元) | 125.188027 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 100 | 定额工期(日历天) | 100 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 严志平 | 资质证书编号 | 00872380 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |