根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴水务集团有限公司的宜兴市广汇北路(广汇大桥至杏里路口)、徐舍文定桥供水管网工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 江苏霆朗建设有限公司 | |
投标报价(万元) | 566.336156 | 566.380049 | 567.447926 | |
暂估价 (万元) |
工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 | |||
项目负责人 | 00374017 |
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 无锡中尧建设工程有限公司 | 与另一家投标单位文件创建标识码一致,按照废标条款B1.21条,作废标处理。 |
2 | 江苏卓易建筑安装工程有限公司 | 与另一家投标单位文件创建标识码一致,按照废标条款B1.21条,作废标处理。 |
3 | 无锡华虹建设有限公司 | 项目经理建造师证书过期,按照废标条款B1.4条,作废标处理。 |
3、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | 合计得分 |
1 | 无锡天华建设工程有限公司 | 0.00 | 6487207.57 | 87.00 | 87.00 | ||||||
2 | 江苏腾广建设工程有限公司 | 0.00 | 5916729.3 | 96.06 | 96.06 | ||||||
3 | 仁诚建设有限公司 | 0.00 | 5548772.45 | 98.73 | 98.73 | ||||||
4 | 华仁建设集团有限公司 | 0.00 | 6162832.35 | 92.15 | 92.15 | ||||||
5 | 无锡市佳禾绿化工程有限公司 | 0.00 | 6764000.67 | 82.61 | 82.61 | ||||||
6 | 江苏廷泰建设有限公司 | 0.00 | 5645293.02 | 99.75 | 99.75 | ||||||
7 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 0.00 | 5726292.02 | 99.08 | 99.08 | ||||||
8 | 宜兴市大通建设工程有限公司 | 0.00 | 5983968.92 | 94.99 | 94.99 | ||||||
9 | 无锡禹达建设有限公司 | 0.00 | 5703861.61 | 99.44 | 99.44 | ||||||
10 | 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 6076709.6 | 93.52 | 93.52 | ||||||
11 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 0.00 | 5649161.57 | 99.80 | 99.80 | ||||||
12 | 无锡天工建设有限公司 | 0.00 | 6066913.64 | 93.67 | 93.67 | ||||||
13 | 江苏九城市政工程有限公司 | 0.00 | 5854091.2 | 97.05 | 97.05 | ||||||
14 | 江苏远兴环保集团有限公司 | 0.00 | 5961635.69 | 95.35 | 95.35 | ||||||
15 | 江苏洪衡建设工程有限公司 | 0.00 | 6089318.75 | 93.32 | 93.32 | ||||||
16 | 江苏霆朗建设有限公司 | 0.00 | 5674479.26 | 99.90 | 99.90 | ||||||
17 | 江苏方拓建设工程有限公司 | 0.00 | 5761812.09 | 98.52 | 98.52 | ||||||
18 | 宜兴市和桥市政工程公司 | 0.00 | 6446560.17 | 87.65 | 87.65 | ||||||
19 | 宜兴延华建筑工程有限公司 | 0.00 | 5976801.4 | 95.10 | 95.10 | ||||||
20 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 0.00 | 6134838.77 | 92.60 | 92.60 | ||||||
21 | 江苏国润水利建设有限公司 | 0.00 | 5762804.98 | 98.50 | 98.50 | ||||||
22 | 江苏弘卓建设有限公司 | 0.00 | 5615396 | 99.44 | 99.44 | ||||||
23 | 鼎焱建设工程集团有限公司 | 0.00 | 6001106.66 | 94.72 | 94.72 | ||||||
24 | 宜兴市中超建设有限公司 | 0.00 | 5751392.98 | 98.68 | 98.68 | ||||||
25 | 宜兴市永浩建设有限公司 | 0.00 | 5438809.79 | 97.57 | 97.57 | ||||||
26 | 江苏光大建设集团有限公司 | 0.00 | 5792785.43 | 98.03 | 98.03 | ||||||
27 | 宜兴市东嘉市政工程有限公司 | 0.00 | 6313099.41 | 89.77 | 89.77 | ||||||
28 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 0.00 | 6078960.26 | 93.48 | 93.48 | ||||||
29 | 无锡市光辉建设工程有限公司 | 0.00 | 5888666.09 | 96.50 | 96.50 | ||||||
30 | 江苏振丰建设工程有限公司 | 0.00 | 6135185.67 | 92.59 | 92.59 | ||||||
31 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 0.00 | 5918943.2 | 96.02 | 96.02 | ||||||
32 | 宜兴市佳盛建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 5796786.42 | 97.96 | 97.96 | ||||||
33 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 0.00 | 5951093.83 | 95.51 | 95.51 | ||||||
34 | 建基建设集团有限公司 | 0.00 | 5735836.78 | 98.93 | 98.93 | ||||||
35 | 无锡市昊鸿建设工程有限公司 | 0.00 | 5676800.71 | 99.87 | 99.87 | ||||||
36 | 江苏中博建设有限公司 | 0.00 | 5709603.54 | 99.35 | 99.35 | ||||||
37 | 江苏恒绿建设工程有限公司 | 0.00 | 5852498.55 | 97.08 | 97.08 | ||||||
38 | 宜兴市兴渚市政工程有限公司 | 0.00 | 5766704.56 | 98.44 | 98.44 | ||||||
39 | 中宏建兴建设集团有限公司 | 0.00 | 6066892.51 | 93.67 | 93.67 | ||||||
40 | 宜兴市水利工程有限公司 | 0.00 | 6040225.23 | 94.10 | 94.10 | ||||||
41 | 江苏君帆建设工程有限公司 | 0.00 | 5796951.53 | 97.96 | 97.96 | ||||||
42 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 0.00 | 6082247.59 | 93.43 | 93.43 | ||||||
43 | 江苏永宇建设工程有限公司 | 0.00 | 5785307.96 | 98.15 | 98.15 | ||||||
44 | 江苏苏禾建设发展有限公司 | 0.00 | 5895531.45 | 96.40 | 96.40 | ||||||
45 | 无锡市振虹建设有限公司 | 0.00 | 5585606.42 | 99.12 | 99.12 | ||||||
46 | 江苏燕雄建设工程有限公司 | 0.00 | 5692711.99 | 99.62 | 99.62 | ||||||
47 | 宜安控股江苏建设有限公司 | 0.00 | 6368512.83 | 88.89 | 88.89 | ||||||
48 | 江苏全峰建设工程有限公司 | 0.00 | 5976982.3 | 95.10 | 95.10 | ||||||
49 | 宜兴市广豪建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 5822080.42 | 97.56 | 97.56 | ||||||
50 | 江苏蓝天水净化工程有限公司 | 0.00 | 6379965.98 | 88.70 | 88.70 | ||||||
51 | 宜兴市智巽建设工程有限公司 | 0.00 | 6072902.26 | 93.58 | 93.58 | ||||||
52 | 江阴金山建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 6500199.87 | 86.79 | 86.79 | ||||||
53 | 江苏茂强市政工程有限公司 | 0.00 | 5827257.54 | 97.48 | 97.48 | ||||||
54 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 5631711 | 99.61 | 99.61 | ||||||
55 | 江苏创楷建设有限公司 | 0.00 | 6513174.28 | 86.59 | 86.59 | ||||||
56 | 中弘泰建设集团有限公司 | 0.00 | 5715892.17 | 99.25 | 99.25 | ||||||
57 | 江苏皓之源建设有限公司 | 0.00 | 5967223.23 | 95.26 | 95.26 | ||||||
58 | 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 | 0.00 | 5506464.33 | 98.29 | 98.29 | ||||||
59 | 宜兴市江南桥梁工程有限公司 | 0.00 | 5940557.55 | 95.68 | 95.68 | ||||||
60 | 江苏楷正建设有限公司 | 0.00 | 5592845.26 | 99.20 | 99.20 | ||||||
61 | 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 | 0.00 | 5857540.94 | 97.00 | 97.00 | ||||||
62 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 0.00 | 5663800.49 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | |||||
63 | 南通建都建设工程有限公司 | 0.00 | 5938191.8 | 95.72 | 95.72 | ||||||
64 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 0.00 | 5663361.56 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | |||||
65 | 江苏安基建设有限公司 | 0.00 | 5831508.31 | 97.41 | 97.41 | ||||||
66 | 江苏骏翔市政建设有限公司 | 0.00 | 5733014.22 | 98.98 | 98.98 |
拟确定中标人:华虹建筑安装工程集团有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自:2019/1/14起,至2019/1/17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 华虹建筑安装工程集团有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0510-87076058 87076028 87076096 |
地 址: | 江苏省宜兴市环科园新城路733号 |
Email: | js_hh@sohu.com |
网 站: | http://www.jshhja.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |