工程编码 | 3204041708310201 | |||||||||
工程名称 | 常州市钟楼区邹区镇黑臭水体整治工程 | |||||||||
标段编号 | 3204041708310201-BD-007 | |||||||||
标段名称 | 常州市钟楼区邹区镇黑臭水体整治工程蒋泗塘施工 | |||||||||
建设单位 | 常州市钟楼区邹区镇人民政府 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市钟楼区邹区镇 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常州市市政建设工程有限公司 | 6511348.35 | 工程量清单范围内的所有工程 | 张翼飞 | |||||
2 | 常州市康业市政工程有限公司 | 6421150.89 | 工程量清单范围内的所有工程 | 苏小凤 | ||||||
3 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 6533716.59 | 工程量清单范围内的所有工程 | 康根寿 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏环泰建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏皓盛建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市康业市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州振悦市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州士达园艺有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏庆凯建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒诺园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宝路建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏洮湖建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州立诚市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏庆凯建设工程有限公司 | 7223770.81 | |||||||||
江苏恒诺园林建设有限公司 | 7786832.82 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 6511348.35 | |||||||||
常州振悦市政工程有限公司 | 7623003.25 | |||||||||
常州士达园艺有限公司 | 7302122.22 | |||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | 7623629.03 | |||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | 6526814.56 | |||||||||
江苏环泰建设有限公司 | 8596465.38 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 6479742.20 | |||||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | 7707828.59 | |||||||||
常州市康业市政工程有限公司 | 6421150.89 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 11073615.50 | |||||||||
江苏皓盛建设发展有限公司 | 6180445.97 | |||||||||
常州立诚市政工程有限公司 | 11670174.79 | |||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 6533716.59 | |||||||||
江苏宝路建设工程有限公司 | 8599365.19 | |||||||||
江苏洮湖建设有限公司 | 6403433.47 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州市市政建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏庆凯建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏恒诺园林建设有限公司 | ||||||||||
江苏宝路建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏洮湖建设有限公司 | ||||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | ||||||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | ||||||||||
常州立诚市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏环泰建设有限公司 | ||||||||||
江苏皓盛建设发展有限公司 | ||||||||||
常州市康业市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏天一路桥有限公司 | ||||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | ||||||||||
常州振悦市政工程有限公司 | ||||||||||
常州士达园艺有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 98.99 | 1 | ||||||||
常州市康业市政工程有限公司 | 98.73 | 2 | ||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 98.42 | 3 | ||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 93.67 | 4 | ||||||||
江苏庆凯建设工程有限公司 | 93.02 | 5 | ||||||||
江苏洮湖建设有限公司 | 92.90 | 6 | ||||||||
常州士达园艺有限公司 | 92.40 | 7 | ||||||||
常州振悦市政工程有限公司 | 89.91 | 8 | ||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | 89.88 | 9 | ||||||||
江苏恒诺园林建设有限公司 | 88.60 | 10 | ||||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | 87.22 | 11 | ||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | 83.05 | 12 | ||||||||
江苏环泰建设有限公司 | 82.31 | 13 | ||||||||
江苏宝路建设工程有限公司 | 65.06 | 14 | ||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 63.04 | 15 | ||||||||
常州立诚市政工程有限公司 | 58.28 | 16 | ||||||||
江苏皓盛建设发展有限公司 | 50.36 | 17 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年02月27日 | 公示结束时间 | 2019年03月01日 |
常州市钟楼区邹区镇黑臭水体整治工程项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204041708310201 | |||
工程名称 | 常州市钟楼区邹区镇黑臭水体整治工程 | |||
建设单位 | 常州市钟楼区邹区镇人民政府 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市钟楼区邹区镇 | |||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 6511348.35元 | 标底价(万元) | 1167.467902 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 90 | 定额工期(日历天) | 90 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 张翼飞 | 资质证书编号 | 00779834 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 常州市市政建设工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0519-5501558 |
地 址: | 江苏省常州市青洋北路58号 |
网 站: | http://www.czszjs.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |