根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安经济技术开发区住房和城乡建设局的二大沟黑臭水体治理生态绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏兰馨园林有限公司 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 安徽奥申园林有限责任公司 | |
投标报价(元) | 8443553.43 | 8437667.38 | 8463306.89 | |
项目负责人 | 刘海 | 王亮 | 何浩 |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
江苏兰馨园林有限公司 | 金源国际住宅小区景观绿化工程 | 宝应金源置业有限公司 | 2017-06-19 | 2568.18万元 |
垣宝建设工程集团有限公司 | 名嘉花园安置小区景观绿化、铺装、围墙等配套工程 | 淮安园兴投资有限公司 | 2017-07-24 | 986.25万元 |
安徽奥申园林有限责任公司 | 亳州市文化公园工程项目 | 亳州市重点工程建设管理局 | 2016-06-28 | 6990.09万元 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 总分 |
1 | 安徽奥申园林有限责任公司 | 8463306.89 | 0 | 99.80 | 99.80 |
2 | 常熟市园林风景绿化工程股份有限公司 | 8480064.39 | 0 | 99.62 | 99.62 |
3 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 8075754.88 | 0 | 97.38 | 97.38 |
4 | 常州春汇源园林建设有限公司 | 7159828.89 | 0 | 90.87 | 90.87 |
5 | 常州第二园林建设工程有限公司 | 8873191.79 | 0 | 95.43 | 95.43 |
6 | 常州瀚辰园林工程有限公司 | 8723028.48 | 0 | 97.03 | 97.03 |
7 | 常州好艺景观工程有限公司 | 7010688.38 | 0 | 89.81 | 89.81 |
8 | 常州恒绿花木有限公司 | 7260393.61 | 0 | 91.59 | 91.59 |
9 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 8813824.50 | 0 | 96.06 | 96.06 |
10 | 常州江天景观工程有限公司 | 8103687.81 | 0 | 97.58 | 97.58 |
11 | 常州金坛景隆园林绿化有限公司 | 8868136.43 | 0 | 95.48 | 95.48 |
12 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 8073706.02 | 0 | 97.37 | 97.37 |
13 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 8094914.33 | 0 | 97.52 | 97.52 |
14 | 常州绿涛景观工程有限公司 | 8216496.31 | 0 | 98.38 | 98.38 |
15 | 常州青清景观工程有限公司 | 8054885.40 | 0 | 97.23 | 97.23 |
16 | 常州市春绿花木有限公司 | 8197364.99 | 0 | 98.25 | 98.25 |
17 | 常州市广茂园林绿化有限公司 | 8339834.46 | 0 | 99.26 | 99.26 |
18 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 8187967.08 | 0 | 98.18 | 98.18 |
19 | 常州市锦洲园林绿化有限公司 | 8306654.66 | 0 | 99.02 | 99.02 |
20 | 常州市绿韵园林有限公司 | 8014983.03 | 0 | 96.95 | 96.95 |
21 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 8266749.84 | 0 | 98.74 | 98.74 |
22 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 8253665.02 | 0 | 98.65 | 98.65 |
23 | 海光环境建设集团有限公司 | 7756888.99 | 0 | 95.12 | 95.12 |
24 | 河南省广源园林绿化有限公司 | 8165365.35 | 0 | 98.02 | 98.02 |
25 | 淮安市昊达建设工程有限公司 | 8838572.85 | 0 | 95.80 | 95.80 |
26 | 淮安市清江园林建设工程有限公司 | 8172218.63 | 0 | 98.07 | 98.07 |
27 | 淮安市尧帝园林工程有限公司 | 8188280.49 | 0 | 98.18 | 98.18 |
28 | 江苏艾美建设有限公司 | 7059982.81 | 0 | 90.16 | 90.16 |
29 | 江苏宝翠园林建设有限公司 | 8926444.29 | 0 | 94.86 | 94.86 |
30 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 8303859.28 | 0 | 99.00 | 99.00 |
31 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 8764344.06 | 0 | 96.59 | 96.59 |
32 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 8965932.67 | 0 | 94.44 | 94.44 |
33 | 江苏翠海环境建设有限公司 | 8005383.58 | 0 | 96.88 | 96.88 |
34 | 江苏高景建设工程有限公司 | 8140253.83 | 0 | 97.84 | 97.84 |
35 | 江苏广宁建设有限公司 | 8912639.43 | 0 | 95.01 | 95.01 |
36 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | 8258381.96 | 0 | 98.68 | 98.68 |
37 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 7109981.47 | 0 | 90.52 | 90.52 |
38 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 8244180.32 | 0 | 98.58 | 98.58 |
39 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 8234163.39 | 0 | 98.51 | 98.51 |
40 | 江苏华阳园林绿化工程有限公司 | 8213361.27 | 0 | 98.36 | 98.36 |
41 | 江苏华源园林建设有限公司 | 8690447.45 | 0 | 97.37 | 97.37 |
42 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 8141074.53 | 0 | 97.85 | 97.85 |
43 | 江苏淮林市政工程有限公司 | 8196675.78 | 0 | 98.24 | 98.24 |
44 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 7997279.72 | 0 | 96.82 | 96.82 |
45 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 9008434.56 | 0 | 93.99 | 93.99 |
46 | 江苏建航工程有限公司 | 8819029.72 | 0 | 96.00 | 96.00 |
47 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 7900643.08 | 0 | 96.14 | 96.14 |
48 | 江苏金长江建设发展有限公司 | 8887950.35 | 0 | 95.27 | 95.27 |
49 | 江苏金鹰建设有限公司 | 8039912.49 | 0 | 97.13 | 97.13 |
50 | 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 | 8043018.87 | 0 | 97.15 | 97.15 |
51 | 江苏景道园林工程有限公司 | 7994272.37 | 0 | 96.80 | 96.80 |
52 | 江苏巨景园林建设有限公司 | 8789198.85 | 0 | 96.32 | 96.32 |
53 | 江苏兰馨园林有限公司 | 8443553.43 | 0 | 100.00 | 100.00 |
54 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 8264865.92 | 0 | 98.73 | 98.73 |
55 | 江苏明悦绿化工程有限公司 | 8225516.07 | 0 | 98.45 | 98.45 |
56 | 江苏沐景园林建设工程有限公司 | 8190357.41 | 0 | 98.20 | 98.20 |
57 | 江苏欧润景观工程有限公司 | 8399034.79 | 0 | 99.68 | 99.68 |
58 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 8080997.50 | 0 | 97.42 | 97.42 |
59 | 江苏瑞景园林建设有限公司 | 8302915.63 | 0 | 99.00 | 99.00 |
60 | 江苏润德园林建设有限公司 | 8292625.93 | 0 | 98.92 | 98.92 |
61 | 江苏三联环境建设有限公司 | 7736387.03 | 0 | 94.97 | 94.97 |
62 | 江苏山河生态科技股份有限公司 | 8004427.80 | 0 | 96.88 | 96.88 |
63 | 江苏省天宏园林建设工程有限公司 | 8137264.90 | 0 | 97.82 | 97.82 |
64 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 8253209.77 | 0 | 98.64 | 98.64 |
65 | 江苏盛舜建筑工程有限公司 | 8294184.58 | 0 | 98.93 | 98.93 |
66 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 8080240.88 | 0 | 97.41 | 97.41 |
67 | 江苏苏林建设有限公司 | 8306855.09 | 0 | 99.02 | 99.02 |
68 | 江苏天汇环境工程有限公司 | 7210635.04 | 0 | 91.24 | 91.24 |
69 | 江苏天亮园林建设有限公司 | 8188641.79 | 0 | 98.18 | 98.18 |
70 | 江苏香江园林建设有限公司 | 8033931.83 | 0 | 97.09 | 97.09 |
71 | 江苏新时空建设有限公司 | 8394176.79 | 0 | 99.65 | 99.65 |
72 | 江苏艺华园林建设有限公司 | 8834999.72 | 0 | 95.83 | 95.83 |
73 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 | 8205364.35 | 0 | 98.30 | 98.30 |
74 | 江苏郁森建设有限公司 | 8104810.54 | 0 | 97.59 | 97.59 |
75 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 8115676.22 | 0 | 97.67 | 97.67 |
76 | 江苏中宥建设有限公司 | 7786610.53 | 0 | 95.33 | 95.33 |
77 | 江苏周圈园林建设工程有限公司 | 8275006.84 | 0 | 98.80 | 98.80 |
78 | 江阴市园林建设工程有限公司 | 8273205.39 | 0 | 98.79 | 98.79 |
79 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | 7715549.69 | 0 | 94.82 | 94.82 |
80 | 连云港市景盛园林工程有限公司 | 8912247.17 | 0 | 95.01 | 95.01 |
81 | 绿艺园林建设有限公司 | 7999202.88 | 0 | 96.84 | 96.84 |
82 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 7666825.43 | 0 | 94.48 | 94.48 |
83 | 南京瀚浦园林股份有限公司 | 8316236.12 | 0 | 99.09 | 99.09 |
84 | 南京培福园林工程有限公司 | 8089609.38 | 0 | 97.48 | 97.48 |
85 | 陕西天木园林工程有限公司 | 8117019.26 | 0 | 97.68 | 97.68 |
86 | 沭阳润泽市政园林工程有限公司 | 8293765.45 | 0 | 98.93 | 98.93 |
87 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 8156780.12 | 0 | 97.96 | 97.96 |
88 | 沭阳县中阳园林绿化工程有限公司 | 8189987.65 | 0 | 98.19 | 98.19 |
89 | 苏荟建设股份有限公司 | 8810921.56 | 0 | 96.09 | 96.09 |
90 | 苏州科创生态环境建设集团有限公司 | 8039831.13 | 0 | 97.13 | 97.13 |
91 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 8482230.47 | 0 | 99.59 | 99.59 |
92 | 宿迁鼎盛建设工程有限公司 | 8123492.76 | 0 | 97.72 | 97.72 |
93 | 宿迁市人和绿化工程有限公司 | 8166507.78 | 0 | 98.03 | 98.03 |
94 | 鄢陵县金盾园林绿化工程有限公司 | 7865546.61 | 0 | 95.89 | 95.89 |
95 | 扬州市江都区园林工程有限公司 | 8097910.99 | 0 | 97.54 | 97.54 |
96 | 亿晨建设集团有限公司 | 8952107.38 | 0 | 94.59 | 94.59 |
97 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 8437667.38 | 0 | 99.95 | 99.95 |
98 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 8173102.84 | 0 | 98.07 | 98.07 |
99 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 8227483.59 | 0 | 98.46 | 98.46 |
100 | 淄博奥景园艺有限公司 | 8151837.34 | 0 | 97.92 | 97.92 |
拟确定中标人:江苏兰馨园林有限公司
本评标结果公示期自2019/3/1起,至2019/3/4止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。