您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏泰州2017年城区污水管网配套工程姜堰区汤河污水管网工程预中标

发布时间:2017-6-9  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

编号:3212841612260201-BD-013
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 泰州市姜堰城区污水处理有限公司 姜堰区汤河污水管网工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏天汇环境工程有限公司 昆山市昊泰建设工程有限公司 泰州市兴邦建设工程有限公司
投标报价(元) 2262031.57 2263153.40 2260960.95
项目负责人 任建琴 高万华 丁卫红
暂估价(元) 工程 0.00
材料 0.00
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
江苏天汇环境工程有限公司 项目负责人 任建琴 项目经理 320482197906053305 市政公用工程二级; 00776885;
昆山市昊泰建设工程有限公司 项目负责人 高万华 362428198906080616 市政公用工程二级; 01092733;
泰州市兴邦建设工程有限公司 项目负责人 丁卫红 项目经理 321028197410142428 建筑工程二级;市政公用工程二级; 00975552;00975552;
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
1.4、中标候选人企业获奖
单位名称 工程名称 建设单位 获奖时间
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 泰州市嘉欣建筑安装工程有限公司 根据招标文件3.7.3,投标文件封面无法定代表人或委托代理人签字或盖章。
2 江苏海宇建设工程有限公司 根据招标文件1.4.1,未上传投标人无行贿犯罪记录证明。
3 苏州市海东市政园林工程有限公司 根据招标文件1.4.1,未提供有效的无行贿犯罪记录证明。
4 泰州龙晖建设工程有限公司 根据招标文件5.1,项目经理未准时参加开标会。
5 江苏华锦建设工程有限公司 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏伟鑫建设有限公司 - - - - - - -
2 江苏通运建设工程有限公司 - - - - - - -
3 江苏三恒环境建设有限公司 - - - - - - -
4 常州市绿韵园林有限公司 - - - - - - -
5 江苏百瑞杰路桥工程有限公司 - - - - - - -
6 南通顺嘉市政工程有限公司 - - - - - - -
7 泰州市中原市政建设有限公司 - - - - - - -
8 江苏金腾园林建设有限公司 - - - - - - -
9 江苏景天园林建设有限公司 - - - - - - -
10 靖江市银河建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
11 江苏金环球建设有限公司 - - - - - - -
12 江苏云嘉建设工程有限公司 - - - - - - -
13 江苏鼎洲建设有限公司 - - - - - - -
14 江苏民生建设有限公司 - - - - - - -
15 南通中顺建设工程有限公司 - - - - - - -
16 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 - - - - - - -
17 江苏中正建设工程有限公司 - - - - - - -
18 江苏姜堰市政建设工程有限公司 - - - - - - -
19 江苏明悦绿化工程有限公司 - - - - - - -
20 江苏兴业环境集团有限公司 - - - - - - -
21 上海东辰工程建设有限公司 - - - - - - -
22 江苏亿联建设有限公司 - - - - - - -
23 泰兴市天安建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
24 苏州誉球市政工程有限公司 - - - - - - -
25 泰州市振华路桥工程建设有限公司 - - - - - - -
26 江苏美华交通工程有限公司 - - - - - - -
27 江苏罗塘建设有限公司 - - - - - - -
28 江苏恒盛通建设有限公司 - - - - - - -
29 江苏宇恒建设工程有限公司 - - - - - - -
30 江苏天汇环境工程有限公司 - - - - - - -
31 泰州市博大建设工程有限公司 - - - - - - -
32 上海环溪环境工程有限公司 - - - - - - -
33 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 - - - - - - -
34 江苏海田建设工程有限公司 - - - - - - -
35 江苏华厦建设工程有限公司 - - - - - - -
36 江苏鑫华亚建设工程有限公司 - - - - - - -
37 江苏永宁建设工程有限公司 - - - - - - -
38 江苏美好建设工程有限公司 - - - - - - -
39 江苏钦宇建设工程有限公司 - - - - - - -
40 兴化市兴泰市政工程有限公司 - - - - - - -
41 扬州跃成建设有限公司 - - - - - - -
42 江苏佳宸建设工程有限公司 - - - - - - -
43 江苏骏捷建设有限公司 - - - - - - -
44 江苏学政建设工程有限公司 - - - - - - -
45 江苏黄腾建设有限公司 - - - - - - -
46 江苏泰发建设工程有限公司 - - - - - - -
47 江苏永烨建设工程有限公司 - - - - - - -
48 泰州水木年华建设有限公司 - - - - - - -
49 江苏省华东园林建设有限公司 - - - - - - -
50 江苏永联精筑建设集团有限公司 - - - - - - -
51 常州宇翔园林建设有限公司 - - - - - - -
52 江苏圣达建设工程有限公司 - - - - - - -
53 江苏金城建设有限公司 - - - - - - -
54 常州创新园林工程有限公司 - - - - - - -
55 常州森宏园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
56 泰州市海陵市政工程处 - - - - - - -
57 江苏民主建设有限公司 - - - - - - -
58 泰州久典市政环保工程有限公司 - - - - - - -
59 江苏鑫贝建设工程有限公司 - - - - - - -
60 盐城润阳建设工程有限公司 - - - - - - -
61 江苏卓尔建设工程有限公司 - - - - - - -
62 江苏溱潼建设集团有限公司 - - - - - - -
63 泰州旭峰建设工程有限公司 - - - - - - -
64 江苏通洋建设工程有限公司 - - - - - - -
65 江苏宁原建设工程有限公司 - - - - - - -
66 南通中广建设工程有限公司 - - - - - - -
67 兴化市宏胜市政建设有限公司 - - - - - - -
68 江苏天宸建设有限公司 - - - - - - -
69 兴化市板桥市政工程有限公司 - - - - - - -
70 靖江市市政建设工程有限公司 - - - - - - -
71 江苏新兴建设工程有限公司 - - - - - - -
72 兴化市千岛建设工程有限公司 - - - - - - -
73 江苏省泰州鸿昊建设工程技术有限公司 - - - - - - -
74 江苏普泰建设工程有限公司 - - - - - - -
75 江苏富安建设有限公司 - - - - - - -
76 常州市旭升景观园林工程有限公司 - - - - - - -
77 吴江市双龙市政建设有限公司 - - - - - - -
78 江苏天亮园林建设有限公司 - - - - - - -
79 江苏凯源建设工程有限公司 - - - - - - -
80 南通裕华建设工程有限公司 - - - - - - -
81 江苏仁发建设工程有限公司 - - - - - - -
82 江苏瑞沃建设集团有限公司 - - - - - - -
83 江苏苏商建设总承包有限公司 - - - - - - -
84 江苏前盛建设工程有限公司 - - - - - - -
85 江苏星美环境建设有限公司 - - - - - - -
86 泰州市东兴建设工程有限公司 - - - - - - -
87 常州华艺市政园林有限公司 - - - - - - -
88 江苏光大建设集团有限公司 - - - - - - -
89 泰州市广源市政工程有限公司 - - - - - - -
90 江苏维宏建设工程有限公司 - - - - - - -
91 兴化市宏强建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
92 鸿佳集团有限公司 - - - - - - -
93 江苏国茂市政工程有限公司 - - - - - - -
94 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
95 泰州市苏北建设工程有限公司 - - - - - - -
96 江苏润桥建设工程有限公司 - - - - - - -
97 江苏佳宇建设工程有限公司 - - - - - - -
98 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 - - - - - - -
99 苏州三川营造环境艺术有限公司 - - - - - - -
100 江苏中道园林建设有限公司 - - - - - - -
101 泰州市财富建设有限公司 - - - - - - -
102 江苏高盛建设工程有限公司 - - - - - - -
103 泰州市瑞泰工程建设有限公司 - - - - - - -
104 苏州仁和园林股份有限公司 - - - - - - -
105 江苏品源建设工程有限公司 - - - - - - -
106 江苏金鼎建设工程有限公司 - - - - - - -
107 江苏鑫峰建设工程有限公司 - - - - - - -
108 扬州市颢天建筑工程有限公司 - - - - - - -
109 江苏荣富建设工程有限公司 - - - - - - -
110 江苏布高建设工程有限公司 - - - - - - -
111 盐城市市政建设集团有限公司 - - - - - - -
112 南京万春园林景观工程有限公司 - - - - - - -
113 江苏辰祥建设工程有限公司 - - - - - - -
114 江苏鑫环球建设工程有限公司 - - - - - - -
115 江苏齐达路桥工程有限公司 - - - - - - -
116 江苏群发建设有限公司 - - - - - - -
117 常州市艺源园林雕塑工程有限公司 - - - - - - -
118 南通市三江建设工程有限公司 - - - - - - -
119 江苏常丰建设工程有限公司 - - - - - - -
120 江苏宇通建设投资有限公司 - - - - - - -
121 苏州市天晟园林发展有限公司 - - - - - - -
122 泰州时代建设工程有限公司 - - - - - - -
123 常州好艺景观工程有限公司 - - - - - - -
124 江苏众集建设工程有限公司 - - - - - - -
125 扬州天达建设集团有限公司 - - - - - - -
126 常州百锦苑景观工程有限公司 - - - - - - -
127 江苏步步高建设有限公司 - - - - - - -
128 江苏神一海洋工程有限公司 - - - - - - -
129 江苏润德园林建设有限公司 - - - - - - -
130 江苏宇锦建设工程有限公司 - - - - - - -
131 兴化市西鲍建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
132 江苏千诚建设工程有限公司 - - - - - - -
133 泰州嘉诚建设有限公司 - - - - - - -
134 江苏大发建设工程有限公司 - - - - - - -
135 江苏民天园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
136 江苏宝业建设有限公司 - - - - - - -
137 苏州宏盛苏作园林有限公司 - - - - - - -
138 江苏兴达交通建设有限公司 - - - - - - -
139 江苏古石林园林建设有限公司 - - - - - - -
140 江苏凤城建设工程有限公司 - - - - - - -
141 江苏淯珉建设工程有限公司 - - - - - - -
142 泰兴市交通建设工程有限公司 - - - - - - -
143 江苏华实市政建设集团有限公司 - - - - - - -
144 江苏锦润建设工程有限公司 - - - - - - -
145 江苏新泰阳建设工程有限公司 - - - - - - -
146 亚特园林工程有限公司 - - - - - - -
147 南通精诚建设集团有限公司 - - - - - - -
148 江苏景泰建设工程有限公司 - - - - - - -
149 江苏云泰建设工程有限公司 - - - - - - -
150 江苏嘉凯建设有限公司 - - - - - - -
151 江苏路翔交通工程有限公司 - - - - - - -
152 兴化市盛和园林建筑有限公司 - - - - - - -
153 江苏现代环境建设集团有限公司 - - - - - - -
154 江苏方正安装工程有限公司 - - - - - - -
155 江苏红树林艺术环境创造有限公司 - - - - - - -
156 江苏国厦建设有限公司 - - - - - - -
157 常州景轩园林建设工程有限公司 - - - - - - -
158 常州市天行照明景观工程有限公司 - - - - - - -
159 江苏三水建设工程有限公司 - - - - - - -
160 江苏苏厦建设工程有限公司 - - - - - - -
161 南通普合建设工程有限公司 - - - - - - -
162 常州方达园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
163 南通志业建设工程有限公司 - - - - - - -
164 苏州徐家园林建设有限公司 - - - - - - -
165 江苏开天建设工程有限公司 - - - - - - -
166 江苏骏豪建设工程有限公司 - - - - - - -
167 镇江俊雅园林发展有限公司 - - - - - - -
168 江苏恒绿建设工程有限公司 - - - - - - -
169 江苏富邦园林建设有限公司 - - - - - - -
170 江苏璴兴园林建设有限公司 - - - - - - -
171 常州青清景观工程有限公司 - - - - - - -
172 江苏苑艺园林建设有限公司 - - - - - - -
173 江苏圣厦建设有限公司 - - - - - - -
174 昆山市昊泰建设工程有限公司 - - - - - - -
175 江苏金堰交通工程有限公司 - - - - - - -
176 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 - - - - - - -
177 泰州市兴邦建设工程有限公司 - - - - - - -
178 江苏杭鼎建设工程有限公司 - - - - - - -
179 扬州市通达建设发展有限公司 - - - - - - -
180 江苏新东进建设工程有限公司 - - - - - - -
181 南通百合建设工程有限公司 - - - - - - -
182 淮安钧创建设有限公司 - - - - - - -
183 江苏广宁建设有限公司 - - - - - - -
184 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 - - - - - - -
185 江苏常翠园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
186 江苏豪鑫建设工程有限公司 - - - - - - -
187 常州嘉越园林建设有限公司 - - - - - - -
188 江苏万邦建设集团有限公司 - - - - - - -
189 江苏明灿建设工程有限公司 - - - - - - -
190 江苏涌盛园林建设有限公司 - - - - - - -
191 正威科技集团有限公司 - - - - - - -
192 常州绿涛景观工程有限公司 - - - - - - -
193 南通市永川建设工程有限公司 - - - - - - -
194 泰州市华泰市政工程有限公司 - - - - - - -
195 江苏恒佳建设有限公司 - - - - - - -
196 江苏坤林建设工程有限公司 - - - - - - -
197 泰州市华建建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
198 江苏利远建设工程有限公司 - - - - - - -
199 兴化市携诚顺达市政建设工程有限公司 - - - - - - -
200 常州丽景园林建设有限公司 - - - - - - -
201 苏州吴林园林发展有限公司 - - - - - - -
202 江苏宏博园林工程有限公司 - - - - - - -
203 江苏华麒建设有限公司 - - - - - - -
204 宇宸江苏建筑工程有限公司 - - - - - - -
205 泰州众城工程建设有限公司 - - - - - - -
206 江苏和弘建设有限公司 - - - - - - -
207 江苏惠海建设工程有限公司 - - - - - - -
208 泰州市宏泰市政工程有限公司 - - - - - - -
209 常州金泽建设工程有限公司 - - - - - - -
210 江苏恒华建设工程有限公司 - - - - - - -
211 江苏三番建设工程有限公司 - - - - - - -
212 江苏中天园林建设有限公司 - - - - - - -
213 江苏申基建设工程有限公司 - - - - - - -
214 江苏鑫泰建设工程有限公司 - - - - - - -
6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 报价偏离 施工组织设计 投标报价 投标文件算术错误 细微偏差 总分
1 常州百锦苑景观工程有限公司 5.00 0 87.02 1.50 1.50 95.02
2 常州创新园林工程有限公司 5.00 0 89.16 1.50 1.50 97.16
3 常州方达园林绿化工程有限公司 5.00 0 87.13 1.50 1.50 95.13
4 常州好艺景观工程有限公司 5.00 0 89.23 1.50 1.50 97.23
5 常州华艺市政园林有限公司 5.00 0 89.21 1.50 1.50 97.21
6 常州嘉越园林建设有限公司 5.00 0 90.50 1.50 1.50 98.50
7 常州金泽建设工程有限公司 5.00 0 87.20 1.50 1.50 95.20
8 常州景轩园林建设工程有限公司 5.00 0 86.27 1.50 1.50 94.27
9 常州丽景园林建设有限公司 5.00 0 87.25 1.50 1.50 95.25
10 常州绿涛景观工程有限公司 5.00 0 91.76 1.50 1.50 99.76
11 常州青清景观工程有限公司 5.00 0 87.64 1.50 1.50 95.64
12 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 5.00 0 87.57 1.50 1.50 95.57
13 常州森宏园林绿化工程有限公司 5.00 0 91.74 1.50 1.50 99.74
14 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 5.00 0 89.81 1.50 1.50 97.81
15 常州市绿韵园林有限公司 5.00 0 90.66 1.50 1.50 98.66
16 常州市天行照明景观工程有限公司 5.00 0 86.91 1.50 1.50 94.91
17 常州市旭升景观园林工程有限公司 5.00 0 86.93 1.50 1.50 94.93
18 常州市艺源园林雕塑工程有限公司 5.00 0 87.52 1.50 1.50 95.52
19 常州宇翔园林建设有限公司 5.00 0 91.91 1.50 1.50 99.91
20 鸿佳集团有限公司 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
21 淮安钧创建设有限公司 5.00 0 91.12 1.50 1.50 99.12
22 江苏百瑞杰路桥工程有限公司 5.00 0 90.70 1.50 1.50 98.70
23 江苏宝业建设有限公司 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
24 江苏布高建设工程有限公司 5.00 0 91.10 1.50 1.50 99.10
25 江苏步步高建设有限公司 5.00 0 85.68 1.50 1.50 93.68
26 江苏常翠园林绿化工程有限公司 5.00 0 86.51 1.50 1.50 94.51
27 江苏常丰建设工程有限公司 5.00 0 90.61 1.50 1.50 98.61
28 江苏辰祥建设工程有限公司 5.00 0 90.49 1.50 1.50 98.49
29 江苏璴兴园林建设有限公司 5.00 0 85.70 1.50 1.50 93.70
30 江苏大发建设工程有限公司 5.00 0 89.23 1.50 1.50 97.23
31 江苏鼎洲建设有限公司 5.00 0 84.68 1.50 1.50 92.68
32 江苏方正安装工程有限公司 5.00 0 90.10 1.50 1.50 98.10
33 江苏凤城建设工程有限公司 5.00 0 91.95 1.50 1.50 99.95
34 江苏富安建设有限公司 5.00 0 90.19 1.50 1.50 98.19
35 江苏富邦园林建设有限公司 5.00 0 90.53 1.50 1.50 98.53
36 江苏高盛建设工程有限公司 5.00 0 84.03 1.50 1.50 92.03
37 江苏古石林园林建设有限公司 5.00 0 86.70 1.50 1.50 94.70
38 江苏光大建设集团有限公司 5.00 0 83.98 1.50 1.50 91.98
39 江苏广宁建设有限公司 5.00 0 85.78 1.50 1.50 93.78
40 江苏国茂市政工程有限公司 5.00 0 84.39 1.50 1.50 92.39
41 江苏国厦建设有限公司 5.00 0 84.19 1.50 1.50 92.19
42 江苏海田建设工程有限公司 5.00 0 87.85 1.50 1.50 95.85
43 江苏杭鼎建设工程有限公司 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
44 江苏豪鑫建设工程有限公司 5.00 0 90.42 1.50 1.50 98.42
45 江苏和弘建设有限公司 5.00 0 90.49 1.50 1.50 98.49
46 江苏恒华建设工程有限公司 5.00 0 84.85 1.50 1.50 92.85
47 江苏恒佳建设有限公司 5.00 0 91.82 1.50 1.50 99.82
48 江苏恒绿建设工程有限公司 5.00 0 86.16 1.50 1.50 94.16
49 江苏恒盛通建设有限公司 5.00 0 89.33 1.50 1.50 97.33
50 江苏红树林艺术环境创造有限公司 5.00 0 86.53 1.50 1.50 94.53
51 江苏宏博园林工程有限公司 5.00 0 87.20 1.50 1.50 95.20
52 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 5.00 0 84.17 1.50 1.50 92.17
53 江苏华麒建设有限公司 5.00 0 90.90 1.50 1.50 98.90
54 江苏华实市政建设集团有限公司 5.00 0 89.47 1.50 1.50 97.47
55 江苏华厦建设工程有限公司 5.00 0 90.86 1.50 1.50 98.86
56 江苏黄腾建设有限公司 5.00 0 90.27 1.50 1.50 98.27
57 江苏惠海建设工程有限公司 5.00 0 91.57 1.50 1.50 99.57
58 江苏佳宸建设工程有限公司 5.00 0 90.76 1.50 1.50 98.76
59 江苏佳宇建设工程有限公司 5.00 0 91.28 1.50 1.50 99.28
60 江苏嘉凯建设有限公司 5.00 0 84.99 1.50 1.50 92.99
61 江苏姜堰市政建设工程有限公司 5.00 0 91.28 1.50 1.50 99.28
62 江苏金城建设有限公司 5.00 0 90.56 1.50 1.50 98.56
63 江苏金鼎建设工程有限公司 5.00 0 91.79 1.50 1.50 99.79
64 江苏金环球建设有限公司 5.00 0 90.44 1.50 1.50 98.44
65 江苏金腾园林建设有限公司 5.00 0 91.62 1.50 1.50 99.62
66 江苏金堰交通工程有限公司 5.00 0 89.33 1.50 1.50 97.33
67 江苏锦润建设工程有限公司 5.00 0 84.18 1.50 1.50 92.18
68 江苏景泰建设工程有限公司 5.00 0 85.44 1.50 1.50 93.44
69 江苏景天园林建设有限公司 5.00 0 90.52 1.50 1.50 98.52
70 江苏骏豪建设工程有限公司 5.00 0 85.12 1.50 1.50 93.12
71 江苏骏捷建设有限公司 5.00 0 90.97 1.50 1.50 98.97
72 江苏开天建设工程有限公司 5.00 0 84.11 1.50 1.50 92.11
73 江苏凯源建设工程有限公司 5.00 0 88.92 1.50 1.50 96.92
74 江苏坤林建设工程有限公司 5.00 0 85.70 1.50 1.50 93.70
75 江苏利远建设工程有限公司 5.00 0 83.99 1.50 1.50 91.99
76 江苏路翔交通工程有限公司 5.00 0 85.22 1.50 1.50 93.22
77 江苏罗塘建设有限公司 5.00 0 84.95 1.50 1.50 92.95
78 江苏美好建设工程有限公司 5.00 0 89.98 1.50 1.50 97.98
79 江苏美华交通工程有限公司 5.00 0 91.19 1.50 1.50 99.19
80 江苏民生建设有限公司 5.00 0 90.33 1.50 1.50 98.33
81 江苏民天园林绿化工程有限公司 5.00 0 89.25 1.50 1.50 97.25
82 江苏民主建设有限公司 5.00 0 91.92 1.50 1.50 99.92
83 江苏明灿建设工程有限公司 5.00 0 90.53 1.50 1.50 98.53
84 江苏明悦绿化工程有限公司 5.00 0 89.66 1.50 1.50 97.66
85 江苏宁原建设工程有限公司 5.00 0 90.46 1.50 1.50 98.46
86 江苏品源建设工程有限公司 5.00 0 91.05 1.50 1.50 99.05
87 江苏普泰建设工程有限公司 5.00 0 91.75 1.50 1.50 99.75
88 江苏齐达路桥工程有限公司 5.00 0 90.36 1.50 1.50 98.36
89 江苏千诚建设工程有限公司 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
90 江苏前盛建设工程有限公司 5.00 0 88.35 1.50 1.50 96.35
91 江苏钦宇建设工程有限公司 5.00 0 89.99 1.50 1.50 97.99
92 江苏溱潼建设集团有限公司 5.00 0 90.00 1.50 1.50 98.00
93 江苏群发建设有限公司 5.00 0 90.02 1.50 1.50 98.02
94 江苏仁发建设工程有限公司 5.00 0 91.49 1.50 1.50 99.49
95 江苏荣富建设工程有限公司 5.00 0 90.48 1.50 1.50 98.48
96 江苏瑞沃建设集团有限公司 5.00 0 84.66 1.50 1.50 92.66
97 江苏润德园林建设有限公司 5.00 0 90.74 1.50 1.50 98.74
98 江苏润桥建设工程有限公司 5.00 0 86.28 1.50 1.50 94.28
99 江苏三番建设工程有限公司 5.00 0 84.10 1.50 1.50 92.10
100 江苏三恒环境建设有限公司 5.00 0 91.94 1.50 1.50 99.94
101 江苏三水建设工程有限公司 5.00 0 91.26 1.50 1.50 99.26
102 江苏申基建设工程有限公司 5.00 0 90.48 1.50 1.50 98.48
103 江苏神一海洋工程有限公司 5.00 0 91.36 1.50 1.50 99.36
104 江苏省华东园林建设有限公司 5.00 0 91.95 1.50 1.50 99.95
105 江苏省泰州鸿昊建设工程技术有限公司 5.00 0 85.39 1.50 1.50 93.39
106 江苏圣达建设工程有限公司 5.00 0 91.51 1.50 1.50 99.51
107 江苏圣厦建设有限公司 5.00 0 84.15 1.50 1.50 92.15
108 江苏苏商建设总承包有限公司 5.00 0 91.54 1.50 1.50 99.54
109 江苏苏厦建设工程有限公司 5.00 0 91.01 1.50 1.50 99.01
110 江苏泰发建设工程有限公司 5.00 0 90.15 1.50 1.50 98.15
111 江苏天宸建设有限公司 5.00 0 91.08 1.50 1.50 99.08
112 江苏天汇环境工程有限公司 5.00 0 91.99 1.50 1.50 99.99
113 江苏天亮园林建设有限公司 5.00 0 84.81 1.50 1.50 92.81
114 江苏通洋建设工程有限公司 5.00 0 90.65 1.50 1.50 98.65
115 江苏通运建设工程有限公司 5.00 0 91.39 1.50 1.50 99.39
116 江苏万邦建设集团有限公司 5.00 0 91.88 1.50 1.50 99.88
117 江苏维宏建设工程有限公司 5.00 0 90.83 1.50 1.50 98.83
118 江苏伟鑫建设有限公司 5.00 0 91.88 1.50 1.50 99.88
119 江苏现代环境建设集团有限公司 5.00 0 91.96 1.50 1.50 99.96
120 江苏新东进建设工程有限公司 5.00 0 85.46 1.50 1.50 93.46
121 江苏新泰阳建设工程有限公司 5.00 0 84.36 1.50 1.50 92.36
122 江苏新兴建设工程有限公司 5.00 0 90.01 1.50 1.50 98.01
123 江苏鑫贝建设工程有限公司 5.00 0 89.55 1.50 1.50 97.55
124 江苏鑫峰建设工程有限公司 5.00 0 89.95 1.50 1.50 97.95
125 江苏鑫华亚建设工程有限公司 5.00 0 85.66 1.50 1.50 93.66
126 江苏鑫环球建设工程有限公司 5.00 0 86.59 1.50 1.50 94.59
127 江苏鑫泰建设工程有限公司 5.00 0 89.04 1.50 1.50 97.04
128 江苏兴达交通建设有限公司 5.00 0 90.57 1.50 1.50 98.57
129 江苏兴业环境集团有限公司 5.00 0 89.61 1.50 1.50 97.61
130 江苏星美环境建设有限公司 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
131 江苏学政建设工程有限公司 5.00 0 86.00 1.50 1.50 94.00
132 江苏亿联建设有限公司 5.00 0 84.77 1.50 1.50 92.77
133 江苏永联精筑建设集团有限公司 5.00 0 90.42 1.50 1.50 98.42
134 江苏永宁建设工程有限公司 5.00 0 84.01 1.50 1.50 92.01
135 江苏永烨建设工程有限公司 5.00 0 89.94 1.50 1.50 97.94
136 江苏涌盛园林建设有限公司 5.00 0 85.59 1.50 1.50 93.59
137 江苏宇恒建设工程有限公司 5.00 0 91.84 1.50 1.50 99.84
138 江苏宇锦建设工程有限公司 5.00 0 84.47 1.50 1.50 92.47
139 江苏宇通建设投资有限公司 5.00 0 84.06 1.50 1.50 92.06
140 江苏淯珉建设工程有限公司 5.00 0 86.11 1.50 1.50 94.11
141 江苏苑艺园林建设有限公司 5.00 0 91.56 1.50 1.50 99.56
142 江苏云嘉建设工程有限公司 5.00 0 91.03 1.50 1.50 99.03
143 江苏云泰建设工程有限公司 5.00 0 90.37 1.50 1.50 98.37
144 江苏中道园林建设有限公司 5.00 0 89.77 1.50 1.50 97.77
145 江苏中天园林建设有限公司 5.00 0 91.58 1.50 1.50 99.58
146 江苏中正建设工程有限公司 5.00 0 89.31 1.50 1.50 97.31
147 江苏众集建设工程有限公司 5.00 0 88.40 1.50 1.50 96.40
148 江苏卓尔建设工程有限公司 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
149 靖江市市政建设工程有限公司 5.00 0 91.32 1.50 1.50 99.32
150 靖江市银河建筑安装工程有限公司 5.00 0 88.78 1.50 1.50 96.78
151 昆山市昊泰建设工程有限公司 5.00 0 91.97 1.50 1.50 99.97
152 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 5.00 0 87.36 1.50 1.50 95.36
153 南京万春园林景观工程有限公司 5.00 0 87.34 1.50 1.50 95.34
154 南通百合建设工程有限公司 5.00 0 91.59 1.50 1.50 99.59
155 南通精诚建设集团有限公司 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
156 南通普合建设工程有限公司 5.00 0 91.71 1.50 1.50 99.71
157 南通市三江建设工程有限公司 5.00 0 89.29 1.50 1.50 97.29
158 南通市永川建设工程有限公司 5.00 0 84.89 1.50 1.50 92.89
159 南通顺嘉市政工程有限公司 5.00 0 90.42 1.50 1.50 98.42
160 南通裕华建设工程有限公司 5.00 0 85.36 1.50 1.50 93.36
161 南通志业建设工程有限公司 5.00 0 88.60 1.50 1.50 96.60
162 南通中广建设工程有限公司 5.00 0 85.74 1.50 1.50 93.74
163 南通中顺建设工程有限公司 5.00 0 88.43 1.50 1.50 96.43
164 上海东辰工程建设有限公司 5.00 0 91.14 1.50 1.50 99.14
165 上海环溪环境工程有限公司 5.00 0 90.33 1.50 1.50 98.33
166 苏州宏盛苏作园林有限公司 5.00 0 87.26 1.50 1.50 95.26
167 苏州仁和园林股份有限公司 5.00 0 87.31 1.50 1.50 95.31
168 苏州三川营造环境艺术有限公司 5.00 0 87.31 1.50 1.50 95.31
169 苏州市天晟园林发展有限公司 5.00 0 87.20 1.50 1.50 95.20
170 苏州吴林园林发展有限公司 5.00 0 85.86 1.50 1.50 93.86
171 苏州徐家园林建设有限公司 5.00 0 87.32 1.50 1.50 95.32
172 苏州誉球市政工程有限公司 5.00 0 91.95 1.50 1.50 99.95
173 泰兴市交通建设工程有限公司 5.00 0 91.54 1.50 1.50 99.54
174 泰兴市天安建筑安装工程有限公司 5.00 0 90.34 1.50 1.50 98.34
175 泰州嘉诚建设有限公司 5.00 0 85.26 1.50 1.50 93.26
176 泰州久典市政环保工程有限公司 5.00 0 90.53 1.50 1.50 98.53
177 泰州时代建设工程有限公司 5.00 0 90.27 1.50 1.50 98.27
178 泰州市博大建设工程有限公司 5.00 0 90.06 1.50 1.50 98.06
179 泰州市财富建设有限公司 5.00 0 90.49 1.50 1.50 98.49
180 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 5.00 0 91.73 1.50 1.50 99.73
181 泰州市东兴建设工程有限公司 5.00 0 90.39 1.50 1.50 98.39
182 泰州市广源市政工程有限公司 5.00 0 91.62 1.50 1.50 99.62
183 泰州市海陵市政工程处 5.00 0 90.46 1.50 1.50 98.46
184 泰州市宏泰市政工程有限公司 5.00 0 91.60 1.50 1.50 99.60
185 泰州市华建建筑安装工程有限公司 5.00 0 84.12 1.50 1.50 92.12
186 泰州市华泰市政工程有限公司 5.00 0 84.57 1.50 1.50 92.57
187 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 5.00 0 89.43 1.50 1.50 97.43
