您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏泰州市姜堰城区污水处理有限公司五标段-腰庄路(益民花园-振兴路)污水管网工程拟中标公告

发布时间:2018-1-29  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

编号:3212841801040202-BD-005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 泰州市姜堰城区污水处理有限公司的 五标段:腰庄路(益民花园-振兴路)污水管网工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 常州百锦苑景观工程有限公司 常州江天景观工程有限公司 江苏普泰建设工程有限公司
投标报价(元) 711196.28 711196.28 711196.28
项目负责人 李佳依 万海珍 王荣昌
暂估价(元) 工程 0.00
材料 0.00
2
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏通运建设工程有限公司 - - - - - - -
2 常州青清景观工程有限公司 - - - - - - -
3 江苏云嘉建设工程有限公司 - - - - - - -
4 江苏宇锦建设工程有限公司 - - - - - - -
5 江苏新东进建设工程有限公司 - - - - - - -
6 常州市森通园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
7 江苏金腾园林建设有限公司 - - - - - - -
8 江苏华厦建设工程有限公司 - - - - - - -
9 江苏天汇环境工程有限公司 - - - - - - -
10 江苏路翔交通工程有限公司 - - - - - - -
11 江苏仁发建设工程有限公司 - - - - - - -
12 江苏利远建设工程有限公司 - - - - - - -
13 江苏维宏建设工程有限公司 - - - - - - -
14 江苏大发建设工程有限公司 - - - - - - -
15 泰州市振华路桥工程建设有限公司 - - - - - - -
16 泰州市亚龙建设工程有限公司 - - - - - - -
17 江苏鑫环球建设工程有限公司 - - - - - - -
18 江苏民主建设有限公司 - - - - - - -
19 江苏华锦建设工程有限公司 - - - - - - -
20 江苏明灿建设工程有限公司 - - - - - - -
21 江苏创新建设有限公司 - - - - - - -
22 江苏品源建设工程有限公司 - - - - - - -
23 江苏华觅建设工程有限公司 - - - - - - -
24 江苏佳宸建设工程有限公司 - - - - - - -
25 上海东辰工程建设有限公司 - - - - - - -
26 江苏明坤建设工程有限公司 - - - - - - -
27 江苏群发建设有限公司 - - - - - - -
28 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 - - - - - - -
29 江苏省泰州鸿昊建设工程技术有限公司 - - - - - - -
30 江苏景泰建设工程有限公司 - - - - - - -
31 常州江天景观工程有限公司 - - - - - - -
32 江苏金云建设工程有限公司 - - - - - - -
33 江苏齐达路桥工程有限公司 - - - - - - -
34 泰州市宏阳建设工程有限公司 - - - - - - -
35 江苏开驰建设工程有限公司 - - - - - - -
36 江苏天亮园林建设有限公司 - - - - - - -
37 常州宇翔园林建设有限公司 - - - - - - -
38 江苏祥生源建设工程有限公司 - - - - - - -
39 常州市绿韵园林有限公司 - - - - - - -
40 江苏百泽园林建设工程有限公司 - - - - - - -
41 江苏年代路桥建设有限公司 - - - - - - -
42 兴化市宏胜市政建设有限公司 - - - - - - -
43 江苏普泰建设工程有限公司 - - - - - - -
44 江苏民天园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
45 江苏泰亚建设工程有限公司 - - - - - - -
46 江苏远平园林建设有限公司 - - - - - - -
47 江苏姜堰市政建设工程有限公司 - - - - - - -
48 江苏金堰交通工程有限公司 - - - - - - -
49 江苏罗塘建设有限公司 - - - - - - -
50 江苏凡程建设工程有限公司 - - - - - - -
51 江苏步步高建设有限公司 - - - - - - -
52 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 - - - - - - -
53 江苏胜达建设有限公司 - - - - - - -
54 苏州宏盛苏作园林有限公司 - - - - - - -
55 江苏中正建设工程有限公司 - - - - - - -
56 江苏金源建设有限公司 - - - - - - -
57 江苏高盛建设工程有限公司 - - - - - - -
58 江苏钦宇建设工程有限公司 - - - - - - -
59 扬州市通达建设发展有限公司 - - - - - - -
60 淮安钧创建设有限公司 - - - - - - -
61 江苏鼎尊建设工程有限公司 - - - - - - -
62 常州市广茂园林绿化有限公司 - - - - - - -
63 江苏鑫华亚建设工程有限公司 - - - - - - -
64 江苏三番建设工程有限公司 - - - - - - -
65 常州金坛泽宇园林绿化有限公司 - - - - - - -
66 苏州三川营造环境艺术有限公司 - - - - - - -
67 江苏益多建设工程有限公司 - - - - - - -
68 江苏德江路桥工程有限公司 - - - - - - -
69 江苏鹏腾建筑有限公司 - - - - - - -
70 泰州市兴邦建设工程有限公司 - - - - - - -
71 常州百锦苑景观工程有限公司 - - - - - - -
72 江苏鑫泰建设工程有限公司 - - - - - - -
73 泰州市财富建设有限公司 - - - - - - -
74 江苏现代环境建设集团有限公司 - - - - - - -
75 江苏省华东园林建设有限公司 - - - - - - -
76 泰州市华建建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
77 江苏兴联园林建设工程有限公司 - - - - - - -
78 江苏千诚建设工程有限公司 - - - - - - -
79 兴化市宏强建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
80 江苏海宇建设工程有限公司 - - - - - - -
81 江苏金环球建设有限公司 - - - - - - -
82 江苏神一海洋工程有限公司 - - - - - - -
83 苏州徐家园林建设有限公司 - - - - - - -
84 常州创绿环境建设有限公司 - - - - - - -
85 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 - - - - - - -
86 常州方达园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
87 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 - - - - - - -
88 江苏伟鑫建设有限公司 - - - - - - -
89 苏州市海东市政园林工程有限公司 - - - - - - -
90 江苏宇恒建设工程有限公司 - - - - - - -
91 江苏方正安装工程有限公司 - - - - - - -
92 南通中广建设工程有限公司 - - - - - - -
93 泰州锦凤市政建设有限责任公司 - - - - - - -
94 苏州绿化建设发展有限公司 - - - - - - -
95 江苏明悦绿化工程有限公司 - - - - - - -
96 常州森宏园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
97 兴化市宏顺市政建设有限公司 - - - - - - -
98 江苏姜高建设有限公司 - - - - - - -
99 江苏苏厦建设工程有限公司 - - - - - - -
100 常州绿湖园林建设有限公司 - - - - - - -
101 常州市天行照明景观工程有限公司 - - - - - - -
102 兴化市建泰建设工程有限公司 - - - - - - -
103 江苏润德园林建设有限公司 - - - - - - -
104 江苏嘉庆建设工程有限公司 - - - - - - -
105 江苏开天建设工程有限公司 - - - - - - -
106 扬州市建磊建设工程有限公司 - - - - - - -
107 江苏中天园林建设有限公司 - - - - - - -
108 江苏景道园林工程有限公司 - - - - - - -
109 泰州市恒通市政工程有限公司 - - - - - - -
110 江苏九建建设工程有限公司 - - - - - - -
111 常州原朴环境建设有限公司 - - - - - - -
112 江苏艾美建设有限公司 - - - - - - -
113 泰州市博大建设工程有限公司 - - - - - - -
114 江苏开泰建设有限公司 - - - - - - -
115 常州景轩园林建设工程有限公司 - - - - - - -
116 江苏万亿路桥工程有限公司 - - - - - - -
117 江苏韵泰建设工程有限公司 - - - - - - -
118 江苏创联建设工程有限公司 - - - - - - -
119 江苏世民市政工程建设有限公司 - - - - - - -
120 江苏凤城建设工程有限公司 - - - - - - -
121 苏州市兴宇市政工程有限公司 - - - - - - -
122 江苏唐兴园林建设有限公司 - - - - - - -
123 江苏永宁建设工程有限公司 - - - - - - -
124 江苏佳宇建设工程有限公司 - - - - - - -
125 宇宸江苏建筑工程有限公司 - - - - - - -
126 江苏璴兴园林建设有限公司 - - - - - - -
127 苏州市天晟园林发展有限公司 - - - - - - -
128 江苏金鼎建设工程有限公司 - - - - - - -
129 江苏国茂市政工程有限公司 - - - - - - -
130 江苏常翠建设工程有限公司 - - - - - - -
131 泰州市瑞泰工程建设有限公司 - - - - - - -
132 苏州誉球市政工程有限公司 - - - - - - -
133 江苏嘉凯建设有限公司 - - - - - - -
134 江苏泰峰建设工程有限公司 - - - - - - -
135 江苏通业建设工程有限公司 - - - - - - -
136 江苏星美环境建设有限公司 - - - - - - -
137 江苏辰祥建设工程有限公司 - - - - - - -
3所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价偏离 施工组织设计 投标报价 投标文件算术错误 细微偏差 总分
1 常州百锦苑景观工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
2 常州创绿环境建设有限公司 723673.41 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
3 常州方达园林绿化工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
4 常州江天景观工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
5 常州金坛泽宇园林绿化有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
6 常州景轩园林建设工程有限公司 723673.41 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
7 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 723673.41 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
8 常州绿湖园林建设有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
9 常州青清景观工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
10 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
11 常州森宏园林绿化工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
12 常州市广茂园林绿化有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
13 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 694560.11 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
14 常州市绿韵园林有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
15 常州市森通园林绿化工程有限公司 719514.37 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
16 常州市天行照明景观工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
17 常州宇翔园林建设有限公司 719514.37 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
18 常州原朴环境建设有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
19 淮安钧创建设有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
20 江苏艾美建设有限公司 694560.11 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
21 江苏百泽园林建设工程有限公司 723673.41 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
22 江苏步步高建设有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
23 江苏常翠建设工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
24 江苏辰祥建设工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
25 江苏璴兴园林建设有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
26 江苏创联建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
27 江苏创新建设有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
28 江苏大发建设工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
29 江苏德江路桥工程有限公司 694560.11 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
30 江苏鼎尊建设工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
31 江苏凡程建设工程有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
32 江苏方正安装工程有限公司 715355.32 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
33 江苏凤城建设工程有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
34 江苏高盛建设工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
35 江苏国茂市政工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
36 江苏海宇建设工程有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
37 江苏华锦建设工程有限公司 698695.87 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
38 江苏华觅建设工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
39 江苏华厦建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
40 江苏佳宸建设工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
41 江苏佳宇建设工程有限公司 719541.04 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
42 江苏嘉凯建设有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
43 江苏嘉庆建设工程有限公司 715355.32 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
44 江苏姜高建设有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
45 江苏姜堰市政建设工程有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
46 江苏金鼎建设工程有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
47 江苏金环球建设有限公司 694560.11 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
48 江苏金腾园林建设有限公司 678719.16 5.00 0 89.26 1.50 1.50 97.26
49 江苏金堰交通工程有限公司 694594.84 5.00 0 90.60 1.50 1.50 98.60
50 江苏金源建设有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
51 江苏金云建设工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
52 江苏景道园林工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
53 江苏景泰建设工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
54 江苏九建建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
55 江苏开驰建设工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
56 江苏开泰建设有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
57 江苏开天建设工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
58 江苏利远建设工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
59 江苏路翔交通工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
60 江苏罗塘建设有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
61 江苏民天园林绿化工程有限公司 715355.32 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
62 江苏民主建设有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
63 江苏明灿建设工程有限公司 719514.37 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
64 江苏明坤建设工程有限公司 723673.41 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
65 江苏明悦绿化工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
66 江苏年代路桥建设有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
67 江苏鹏腾建筑有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
68 江苏品源建设工程有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
69 江苏普泰建设工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
70 江苏齐达路桥工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
71 江苏千诚建设工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
72 江苏钦宇建设工程有限公司 711231.85 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
73 江苏群发建设有限公司 694536.96 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
74 江苏仁发建设工程有限公司 719514.37 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
75 江苏润德园林建设有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
76 江苏三番建设工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
77 江苏神一海洋工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
78 江苏胜达建设有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
79 江苏省华东园林建设有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
80 江苏省泰州鸿昊建设工程技术有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
81 江苏世民市政工程建设有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
82 江苏苏厦建设工程有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
83 江苏泰峰建设工程有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
84 江苏泰亚建设工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
85 江苏唐兴园林建设有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
86 江苏天汇环境工程有限公司 719514.37 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
87 江苏天亮园林建设有限公司 694560.11 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
88 江苏通业建设工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
89 江苏通运建设工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
90 江苏万亿路桥工程有限公司 715391.09 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
91 江苏维宏建设工程有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
92 江苏伟鑫建设有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
93 江苏现代环境建设集团有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
94 江苏祥生源建设工程有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
95 江苏新东进建设工程有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
96 江苏鑫华亚建设工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
97 江苏鑫环球建设工程有限公司 706995.89 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
98 江苏鑫泰建设工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
99 江苏兴联园林建设工程有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
100 江苏星美环境建设有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
101 江苏益多建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
102 江苏永宁建设工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
103 江苏宇恒建设工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
104 江苏宇锦建设工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
105 江苏远平园林建设有限公司 702913.34 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
106 江苏云嘉建设工程有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
107 江苏韵泰建设工程有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
108 江苏中天园林建设有限公司 719514.37 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
109 江苏中正建设工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
110 南通中广建设工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
111 上海东辰工程建设有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
112 苏州宏盛苏作园林有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
113 苏州绿化建设发展有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
114 苏州三川营造环境艺术有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
115 苏州市海东市政园林工程有限公司 715355.33 5.00 0 91.48 1.50 1.50 99.48
116 苏州市天晟园林发展有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
117 苏州市兴宇市政工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
118 苏州徐家园林建设有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
119 苏州誉球市政工程有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
120 泰州锦凤市政建设有限责任公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
121 泰州市博大建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
122 泰州市财富建设有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
123 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
124 泰州市恒通市政工程有限公司 698695.87 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
125 泰州市宏阳建设工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
126 泰州市华建建筑安装工程有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
127 泰州市瑞泰工程建设有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
128 泰州市兴邦建设工程有限公司 711814.14 5.00 0 91.93 1.50 1.50 99.93
129 泰州市亚龙建设工程有限公司 707037.24 5.00 0 91.65 1.50 1.50 99.65
130 泰州市振华路桥工程建设有限公司 723673.42 5.00 0 90.43 1.50 1.50 98.43
131 兴化市宏强建筑安装工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
132 兴化市宏胜市政建设有限公司 694560.12 5.00 0 90.59 1.50 1.50 98.59
133 兴化市宏顺市政建设有限公司 698719.16 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
134 兴化市建泰建设工程有限公司 702878.20 5.00 0 91.30 1.50 1.50 99.30
135 扬州市建磊建设工程有限公司 690401.07 5.00 0 90.24 1.50 1.50 98.24
136 扬州市通达建设发展有限公司 719514.38 5.00 0 90.95 1.50 1.50 98.95
137 宇宸江苏建筑工程有限公司 711196.28 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00

  4拟确定预选中标人:

  第一名:常州百锦苑景观工程有限公司

  本中标候选人公示期自2018/1/29起,至2018/2/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

  招标人:泰州市姜堰城区污水处理有限公司

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >