项目名称 | 建设规模 | 资金来源 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2010年底累计到位资金 | 至2010年底累计完成投资 | 至2010年底工程形象进度 | 2011年计划 | 项目法人 | 项目法定代表人 | 地区行业主管部门 | 责任领导 | 备注 | 项目个数 | 县市 | ||
完成形象进度 | 争取资金 | 完成投资 |
和田地区农村饮水安全工程 | 解决 8 万人饮水安全问题 | 中央专项、自治区配套 | 2011 | 5200 | 完工 | 5200 | 5000 | 各县水利局 | 地区水利局 | 县市分管领导 | 1 |
和田县 | 综合病房楼7119.66平方米(地上六层,框架结构);辅助设施:污水处理,配电、给排水、供暖、环境、垃圾处理。 | 国家投资 | 2010-2011 | 1630 | 1630 | 完成招投标 | 完工 | 1600 | 和田县人民医院 | 周欣晖 | 地区卫生局 | 米娜瓦尔·胡冬拜地 | 1 | 和田县 | |||
皮山县 | 综合病房楼11000平方米(地上六层,框架结构)、急救中心3000平方米(地上三层,框架结构);辅助设施:污水处理,配电、给排水、供暖、环境、垃圾处理。 | 国家投资 | 2010-2011 | 2390 | 完成初设审批 | 基本完工 | 2390 | 1500 | 皮山县人民医院 | 闻斌 | 地区卫生局 | 吐地买买提·肉孜买买提 | 1 | 皮山县 | |||
洛浦县 | 外妇科楼10000平方米(地上六层,地下一层,框架结构);辅助设施:污水处理,配电、给排水、供暖、环境、垃圾处理 | 国家投资 | 2010-2011 | 2197 | 完成初设审批 | 基本完工 | 2197 | 1500 | 洛浦县人民医院 | 董军 | 地区卫生局 | 朱鹏涛 | 1 | 洛浦县 |
墨玉县排水改扩建工程 | 近期日处理污水1.2万吨,排水官网29公里 | 国家投资和地方自筹 | 2010-2011 | 2466 | 1900 | 1200 | 阶段性完工 | 新建提升泵站1座,土沉淀池2座,氧化塘(浅塘)1座,分水井、跌水井各1座;附属设施工程总建筑面积479.63平方米;沥青道路3287平方米,水泥花砖地坪298.4平方米;30KW发电机及配套设施,引入高压线路1000米、低压线路500米及配套设施。 | 650 | 墨玉县建设局 | 阿迪力·阿不都拉 | 地区建设局 | 王玉军 | 1 | 墨玉县 | ||
和田市供水管网改扩建工程 | 铺设15.1公里供水管线 | 国家投资和地方自筹 | 2010—2011 | 962 | 1112 | 700 | 铺设10公里供水管线 | 完工 | 400 | 和田市建设局 | 胡钰龙 | 地区建设局 | 周广川 | 1 | 和田市 | ||
和田市排水改扩建二期工程 | 新建污水处理厂一座。敷设排水管网20公里,COD减排120吨/年 | 国家投资和地方自筹 | 2010—2012 | 9428 | 2000 | 已完成监理招标 | 土建施工及管网建设 | 3000 | 2000 | 和田市给排水公司 | 张嘹 | 地区建设局 | 周广川 | 1 | 和田市 | ||
洛浦县供水管网改扩建二期工程 | 近期(2015年):10000立方米/日,远期(2025年):16000万立方米/日;铺设供水管网24485米及配套设施 | 国家投资和地方自筹 | 2010-2011 | 1138 | 800 | 完成招投标准备工作 | 新建供水管网24.485公里 | 300 | 800 | 洛浦县建设局 | 刘万钦 | 地区建设局 | 张超 | 1 | 洛浦县 | ||
策勒县供水改扩建工程 | 日供水4000吨 | 国家投资和地方自筹 | 2009-2011 | 873 | 800 | 250 | 开工建设 | 完工 | 550 | 策勒县建设局 | 逯社会 | 地区建设局 | 单立新 | 1 | 策勒县 | ||
于田县排水改扩建二期工程 | 近期(2015年)供水能力1.1万立方米/日;远期(2025年)1.6万立方米/日 | 国家投资和地方自筹 | 2010-2011 | 2141 | 830 | 开工建设 | 污水厂、管网及配套设施建设 | 500 | 800 | 于田供排水公司 | 薛景海 | 地区建设局 | 曹金虎、 王林 | 1 | 于田县 |
和田县经济新区供水工程 | 水厂一座,机井3眼,清水池2座,输水管网60公里,泵房及其他设施 | 浙江援助 | 2009-2011 | 1200 | 1200 | 50 | 开工建设 | 完工 | 1000 | 和田县水利局 | 腾光和 | 地区水利局 | 贾林辉 |
单位:万元